نرخ ارز مرکز مبادله امروز
حوالهٔ ارزی (نیمایی) · شنبه ۱۸ مهر
نرخ دلار در مرکز مبادله ۱۷۸٬۴۰۶ تومان است؛ دلار بازار آزاد ۲۶۴٬۳۰۵ تومان و حدود ۴۸٫۱۵٪ بالاتر از این نرخ است.
این نرخها در روزهای کاری یک بار منتشر میشوند.
مقایسهٔ نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد
| ارز | مرکز مبادله | تغییر | بازار آزاد | فاصله |
|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ | +۰٫۳٪ | ۲۶۴٬۳۰۵ | +۴۸٫۱۵٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ | +۰٫۳۴٪ | ۲۹۷٬۰۹۰ | +۴۸٫۷۸٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ | +۰٫۳٪ | ۷۲٬۵۱۰ | +۴۹٫۲۶٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ | +۰٫۴۱٪ | ۳۹٬۷۲۰ | +۴۹٫۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ | +۰٫۰۱٪ | ۵٬۴۱۰ | +۴۹٫۶۳٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ | +۰٫۴۱٪ | ۳۵۰٬۸۰۰ | +۴۸٫۶۵٪ | |
| ۱٬۸۴۳ | +۰٫۲۶٪ | ۲٬۷۴۰ | +۴۸٫۶۵٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ | +۰٫۱۵٪ | ۱۶۷٬۲۱۵ | +۴۸٫۴۱٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ | +۰٫۶۶٪ | ۳۱۹٬۹۰۰ | +۴۸٫۹۷٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ | +۰٫۱۹٪ | ۱۸۶٬۰۸۰ | +۴۸٫۸۵٪ | |
| ۲٬۱۰۱ | +۰٫۹۹٪ | ۳٬۱۱۳ | +۴۸٫۱۵٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ | +۰٫۱۲٪ | ۸۵۳٬۹۰۰ | +۴۸٫۸۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ | −۱۳٫۲۷٪ | ۱۷٬۲۶۰ | +۴۶٫۶۲٪ |
همهٔ نرخها به تومان است. «فاصله» یعنی قیمت بازار آزاد چند درصد بالاتر از نرخ مرکز مبادله است.
نرخها صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و ملاک معاملات رسمی، اعلام مرکز مبادله در همان روز است.
