قیمت یورو مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · EUR
۱۹۹٬۶۸۴تومان+۰٫۳۴٪
قیمت یورو مرکز مبادله در آخرین بهروزرسانی ۱۹۹٬۶۸۴ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۳۴٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۹۹٬۶۸۴
- بیشترین امروز
- ۱۹۹٬۶۸۴
- بستهٔ روز قبل
- ۱۹۹٬۰۰۵
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۱:۰۷
نمودار قیمت یورو مرکز مبادله
قیمت یورو مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۹۹٬۶۸۴ | +۰٫۳۴٪ | ۱۹۹٬۶۸۴ | ۱۹۹٬۶۸۴ | ۱۹۹٬۶۸۴ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۹۹٬۰۰۵ | −۰٫۳۶٪ | ۱۹۹٬۰۰۵ | ۱۹۹٬۰۰۵ | ۱۹۹٬۰۰۵ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۹۹٬۷۱۹ | +۰٫۷۵٪ | ۱۹۹٬۷۱۹ | ۱۹۹٬۷۱۹ | ۱۹۹٬۷۱۹ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱۹۸٬۲۲۴ | −۰٫۰۸٪ | ۱۹۸٬۲۲۴ | ۱۹۸٬۲۲۴ | ۱۹۸٬۲۲۴ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۹۸٬۳۸۰ | +۰٫۲۹٪ | ۱۹۸٬۳۸۰ | ۱۹۸٬۳۸۰ | ۱۹۸٬۳۸۰ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۹۷٬۸۱۳ | +۰٫۲۷٪ | ۱۹۷٬۸۱۳ | ۱۹۷٬۸۱۳ | ۱۹۷٬۸۱۳ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۹۷٬۲۷۸ | −۰٫۰۸٪ | ۱۹۷٬۲۷۸ | ۱۹۷٬۲۷۸ | ۱۹۷٬۲۷۸ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۹۷٬۴۳۵ | +۰٫۰۲٪ | ۱۹۷٬۴۳۵ | ۱۹۷٬۴۳۵ | ۱۹۷٬۴۳۵ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۹۷٬۴۰۰ | +۰٫۱۳٪ | ۱۹۷٬۴۰۰ | ۱۹۷٬۴۰۰ | ۱۹۷٬۴۰۰ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۹۷٬۱۵۴ | +۰٫۷۸٪ | ۱۹۷٬۱۵۴ | ۱۹۷٬۱۵۴ | ۱۹۷٬۱۵۴ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۹۵٬۶۳۲ | +۰٫۵۹٪ | ۱۹۵٬۶۳۲ | ۱۹۵٬۶۳۲ | ۱۹۵٬۶۳۲ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۹۴٬۴۷۸ | +۰٫۰۴٪ | ۱۹۴٬۴۷۸ | ۱۹۴٬۴۷۸ | ۱۹۴٬۴۷۸ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۹۴٬۴۰۶ | +۰٫۳۳٪ | ۱۹۴٬۴۰۶ | ۱۹۴٬۴۰۶ | ۱۹۴٬۴۰۶ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۹۳٬۷۶۹ | +۰٫۳۵٪ | ۱۹۳٬۷۶۹ | ۱۹۳٬۷۶۹ | ۱۹۳٬۷۶۹ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۹۳٬۰۹۲ | +۰٫۳۱٪ | ۱۹۳٬۰۹۲ | ۱۹۳٬۰۹۲ | ۱۹۳٬۰۹۲ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۹۲٬۵۰۰ | +۰٫۵۹٪ | ۱۹۲٬۵۰۰ | ۱۹۲٬۵۰۰ | ۱۹۲٬۵۰۰ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۹۱٬۳۶۸ | +۰٫۳۴٪ | ۱۹۱٬۳۶۸ | ۱۹۱٬۳۶۸ | ۱۹۱٬۳۶۸ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۹۰٬۷۲۶ | −۰٫۳۵٪ | ۱۹۰٬۷۲۶ | ۱۹۰٬۷۲۶ | ۱۹۰٬۷۲۶ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۹۱٬۳۹۵ | +۰٫۲۷٪ | ۱۹۱٬۳۹۵ | ۱۹۱٬۳۹۵ | ۱۹۱٬۳۹۵ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۹۰٬۸۸۶ | +۰٫۲۴٪ | ۱۹۰٬۸۸۶ | ۱۹۰٬۸۸۶ | ۱۹۰٬۸۸۶ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۹۰٬۴۳۰ | −۰٫۱۵٪ | ۱۹۰٬۴۳۰ | ۱۹۰٬۴۳۰ | ۱۹۰٬۴۳۰ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۹۰٬۷۱۴ | +۰٫۳۲٪ | ۱۹۰٬۷۱۴ | ۱۹۰٬۷۱۴ | ۱۹۰٬۷۱۴ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۹۰٬۱۰۷ | +۰٫۲۷٪ | ۱۹۰٬۱۰۷ | ۱۹۰٬۱۰۷ | ۱۹۰٬۱۰۷ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۸۹٬۶۰۲ | +۰٫۰۹٪ | ۱۸۹٬۶۰۲ | ۱۸۹٬۶۰۲ | ۱۸۹٬۶۰۲ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۸۹٬۴۳۳ | +۰٫۳٪ | ۱۸۹٬۴۳۳ | ۱۸۹٬۴۳۳ | ۱۸۹٬۴۳۳ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۸۸٬۸۷۵ | +۰٫۳٪ | ۱۸۸٬۸۷۵ | ۱۸۸٬۸۷۵ | ۱۸۸٬۸۷۵ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۸۸٬۳۱۴ | +۰٫۴۵٪ | ۱۸۸٬۳۱۴ | ۱۸۸٬۳۱۴ | ۱۸۸٬۳۱۴ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۸۷٬۴۷۳ | +۰٫۲۶٪ | ۱۸۷٬۴۷۳ | ۱۸۷٬۴۷۳ | ۱۸۷٬۴۷۳ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۱۸۶٬۹۸۵ | +۰٫۲۷٪ | ۱۸۶٬۹۸۵ | ۱۸۶٬۹۸۵ | ۱۸۶٬۹۸۵ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۱۸۶٬۴۸۳ | +۰٫۵۳٪ | ۱۸۶٬۴۸۳ | ۱۸۶٬۴۸۳ | ۱۸۶٬۴۸۳ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
