قیمت فرانک سوئیس مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · CHF
۲۱۴٬۷۴۲تومان+۰٫۶۶٪
قیمت فرانک سوئیس مرکز مبادله در آخرین بهروزرسانی ۲۱۴٬۷۴۲ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۶۶٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۲۱۴٬۷۴۲
- بیشترین امروز
- ۲۱۴٬۷۴۲
- بستهٔ روز قبل
- ۲۱۳٬۳۳۷
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۰۷
نمودار قیمت فرانک سوئیس مرکز مبادله
قیمت فرانک سوئیس مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۲۱۴٬۷۴۲ | +۰٫۶۶٪ | ۲۱۴٬۷۴۲ | ۲۱۴٬۷۴۲ | ۲۱۴٬۷۴۲ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۲۱۳٬۳۳۷ | −۰٫۰۷٪ | ۲۱۳٬۳۳۷ | ۲۱۳٬۳۳۷ | ۲۱۳٬۳۳۷ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۲۱۳٬۴۹۴ | +۰٫۳۸٪ | ۲۱۳٬۴۹۴ | ۲۱۳٬۴۹۴ | ۲۱۳٬۴۹۴ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۲۱۲٬۶۸۵ | +۰٫۱۱٪ | ۲۱۲٬۶۸۵ | ۲۱۲٬۶۸۵ | ۲۱۲٬۶۸۵ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۲۱۲٬۴۴۷ | +۰٫۱۷٪ | ۲۱۲٬۴۴۷ | ۲۱۲٬۴۴۷ | ۲۱۲٬۴۴۷ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۲۱۲٬۰۹۵ | +۰٫۳۸٪ | ۲۱۲٬۰۹۵ | ۲۱۲٬۰۹۵ | ۲۱۲٬۰۹۵ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۲۱۱٬۲۹۴ | +۱٫۲۷٪ | ۲۱۱٬۲۹۴ | ۲۱۱٬۲۹۴ | ۲۱۱٬۲۹۴ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۲۰۸٬۶۴۱ | −۰٫۰۱٪ | ۲۰۸٬۶۴۱ | ۲۰۸٬۶۴۱ | ۲۰۸٬۶۴۱ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۲۰۸٬۶۷۱ | +۰٫۰۳٪ | ۲۰۸٬۶۷۱ | ۲۰۸٬۶۷۱ | ۲۰۸٬۶۷۱ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۲۰۸٬۶۱۷ | +۰٫۶۴٪ | ۲۰۸٬۶۱۷ | ۲۰۸٬۶۱۷ | ۲۰۸٬۶۱۷ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۲۰۷٬۲۸۳ | +۰٫۶۴٪ | ۲۰۷٬۲۸۳ | ۲۰۷٬۲۸۳ | ۲۰۷٬۲۸۳ |
| شنبه ۴ مهر | ۲۰۵٬۹۵۵ | −۰٫۴۱٪ | ۲۰۵٬۹۵۵ | ۲۰۵٬۹۵۵ | ۲۰۵٬۹۵۵ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۲۰۶٬۸۱۳ | +۰٫۲۹٪ | ۲۰۶٬۸۱۳ | ۲۰۶٬۸۱۳ | ۲۰۶٬۸۱۳ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۲۰۶٬۲۲۰ | +۰٫۶۱٪ | ۲۰۶٬۲۲۰ | ۲۰۶٬۲۲۰ | ۲۰۶٬۲۲۰ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۲۰۴٬۹۷۷ | +۰٫۶۳٪ | ۲۰۴٬۹۷۷ | ۲۰۴٬۹۷۷ | ۲۰۴٬۹۷۷ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۲۰۳٬۶۸۹ | +۰٫۵۱٪ | ۲۰۳٬۶۸۹ | ۲۰۳٬۶۸۹ | ۲۰۳٬۶۸۹ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۲۰۲٬۶۵۰ | +۰٫۴٪ | ۲۰۲٬۶۵۰ | ۲۰۲٬۶۵۰ | ۲۰۲٬۶۵۰ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۲۰۱٬۸۴۷ | −۰٫۳۳٪ | ۲۰۱٬۸۴۷ | ۲۰۱٬۸۴۷ | ۲۰۱٬۸۴۷ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۲۰۲٬۵۱۵ | +۰٫۲۹٪ | ۲۰۲٬۵۱۵ | ۲۰۲٬۵۱۵ | ۲۰۲٬۵۱۵ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۲۰۱٬۹۳۴ | +۰٫۰۹٪ | ۲۰۱٬۹۳۴ | ۲۰۱٬۹۳۴ | ۲۰۱٬۹۳۴ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۲۰۱٬۷۴۶ | +۰٫۲٪ | ۲۰۱٬۷۴۶ | ۲۰۱٬۷۴۶ | ۲۰۱٬۷۴۶ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۲۰۱٬۳۴۰ | +۰٫۳٪ | ۲۰۱٬۳۴۰ | ۲۰۱٬۳۴۰ | ۲۰۱٬۳۴۰ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۲۰۰٬۷۴۵ | +۰٫۲۵٪ | ۲۰۰٬۷۴۵ | ۲۰۰٬۷۴۵ | ۲۰۰٬۷۴۵ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۲۰۰٬۲۴۷ | −۰٫۴٪ | ۲۰۰٬۲۴۷ | ۲۰۰٬۲۴۷ | ۲۰۰٬۲۴۷ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۲۰۱٬۰۵۲ | +۰٫۱۴٪ | ۲۰۱٬۰۵۲ | ۲۰۱٬۰۵۲ | ۲۰۱٬۰۵۲ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۲۰۰٬۷۷۶ | +۰٫۳۱٪ | ۲۰۰٬۷۷۶ | ۲۰۰٬۷۷۶ | ۲۰۰٬۷۷۶ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۲۰۰٬۱۴۶ | +۰٫۲۴٪ | ۲۰۰٬۱۴۶ | ۲۰۰٬۱۴۶ | ۲۰۰٬۱۴۶ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۹۹٬۶۷۴ | +۰٫۴۴٪ | ۱۹۹٬۶۷۴ | ۱۹۹٬۶۷۴ | ۱۹۹٬۶۷۴ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۱۹۸٬۸۰۶ | +۰٫۲۸٪ | ۱۹۸٬۸۰۶ | ۱۹۸٬۸۰۶ | ۱۹۸٬۸۰۶ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۱۹۸٬۲۵۶ | +۰٫۷۳٪ | ۱۹۸٬۲۵۶ | ۱۹۸٬۲۵۶ | ۱۹۸٬۲۵۶ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
