قیمت دلار مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · USD
۱۷۸٬۴۰۶تومان+۰٫۳٪
قیمت دلار مرکز مبادله در آخرین بهروزرسانی ۱۷۸٬۴۰۶ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۳٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۷۸٬۴۰۶
- بیشترین امروز
- ۱۷۸٬۴۰۶
- بستهٔ روز قبل
- ۱۷۷٬۸۷۳
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۲:۰۷
نمودار قیمت دلار مرکز مبادله
قیمت دلار مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۷۸٬۴۰۶ | +۰٫۳٪ | ۱۷۸٬۴۰۶ | ۱۷۸٬۴۰۶ | ۱۷۸٬۴۰۶ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۷۷٬۸۷۳ | +۰٫۳٪ | ۱۷۷٬۸۷۳ | ۱۷۷٬۸۷۳ | ۱۷۷٬۸۷۳ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۷۷٬۳۴۱ | +۰٫۳٪ | ۱۷۷٬۳۴۱ | ۱۷۷٬۳۴۱ | ۱۷۷٬۳۴۱ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱۷۶٬۸۱۰ | +۰٫۳٪ | ۱۷۶٬۸۱۰ | ۱۷۶٬۸۱۰ | ۱۷۶٬۸۱۰ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۷۶٬۲۸۲ | +۰٫۳٪ | ۱۷۶٬۲۸۲ | ۱۷۶٬۲۸۲ | ۱۷۶٬۲۸۲ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۷۵٬۷۵۴ | +۰٫۳٪ | ۱۷۵٬۷۵۴ | ۱۷۵٬۷۵۴ | ۱۷۵٬۷۵۴ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۷۵٬۲۲۹ | +۰٫۶٪ | ۱۷۵٬۲۲۹ | ۱۷۵٬۲۲۹ | ۱۷۵٬۲۲۹ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۷۴٬۱۸۲ | +۰٫۳٪ | ۱۷۴٬۱۸۲ | ۱۷۴٬۱۸۲ | ۱۷۴٬۱۸۲ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۷۳٬۶۶۱ | +۰٫۴۷٪ | ۱۷۳٬۶۶۱ | ۱۷۳٬۶۶۱ | ۱۷۳٬۶۶۱ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۷۲٬۸۵۱ | +۰٫۶۵٪ | ۱۷۲٬۸۵۱ | ۱۷۲٬۸۵۱ | ۱۷۲٬۸۵۱ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۷۱٬۷۴۰ | +۰٫۶۵٪ | ۱۷۱٬۷۴۰ | ۱۷۱٬۷۴۰ | ۱۷۱٬۷۴۰ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۷۰٬۶۲۷ | +۰٫۶۶٪ | ۱۷۰٬۶۲۷ | ۱۷۰٬۶۲۷ | ۱۷۰٬۶۲۷ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۶۹٬۵۰۲ | +۰٫۶۷٪ | ۱۶۹٬۵۰۲ | ۱۶۹٬۵۰۲ | ۱۶۹٬۵۰۲ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۶۸٬۳۷۵ | +۰٫۴۶٪ | ۱۶۸٬۳۷۵ | ۱۶۸٬۳۷۵ | ۱۶۸٬۳۷۵ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۶۷٬۵۹۹ | +۰٫۵۹٪ | ۱۶۷٬۵۹۹ | ۱۶۷٬۵۹۹ | ۱۶۷٬۵۹۹ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۶۶٬۶۰۸ | +۰٫۱۴٪ | ۱۶۶٬۶۰۸ | ۱۶۶٬۶۰۸ | ۱۶۶٬۶۰۸ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۶۶٬۳۷۷ | +۰٫۳٪ | ۱۶۶٬۳۷۷ | ۱۶۶٬۳۷۷ | ۱۶۶٬۳۷۷ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۶۵٬۸۷۹ | +۰٫۳٪ | ۱۶۵٬۸۷۹ | ۱۶۵٬۸۷۹ | ۱۶۵٬۸۷۹ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۶۵٬۳۸۳ | +۰٫۳٪ | ۱۶۵٬۳۸۳ | ۱۶۵٬۳۸۳ | ۱۶۵٬۳۸۳ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۶۴٬۸۸۸ | +۰٫۳٪ | ۱۶۴٬۸۸۸ | ۱۶۴٬۸۸۸ | ۱۶۴٬۸۸۸ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۶۴٬۳۹۵ | +۰٫۳٪ | ۱۶۴٬۳۹۵ | ۱۶۴٬۳۹۵ | ۱۶۴٬۳۹۵ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۶۳٬۹۰۳ | +۰٫۳٪ | ۱۶۳٬۹۰۳ | ۱۶۳٬۹۰۳ | ۱۶۳٬۹۰۳ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۶۳٬۴۱۳ | +۰٫۳٪ | ۱۶۳٬۴۱۳ | ۱۶۳٬۴۱۳ | ۱۶۳٬۴۱۳ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۶۲٬۹۲۴ | +۰٫۳٪ | ۱۶۲٬۹۲۴ | ۱۶۲٬۹۲۴ | ۱۶۲٬۹۲۴ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۶۲٬۴۳۷ | +۰٫۳٪ | ۱۶۲٬۴۳۷ | ۱۶۲٬۴۳۷ | ۱۶۲٬۴۳۷ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۶۱٬۹۵۱ | +۰٫۳٪ | ۱۶۱٬۹۵۱ | ۱۶۱٬۹۵۱ | ۱۶۱٬۹۵۱ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۶۱٬۴۶۷ | +۰٫۳٪ | ۱۶۱٬۴۶۷ | ۱۶۱٬۴۶۷ | ۱۶۱٬۴۶۷ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۱۶۰٬۹۸۴ | +۰٫۳٪ | ۱۶۰٬۹۸۴ | ۱۶۰٬۹۸۴ | ۱۶۰٬۹۸۴ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۱۶۰٬۵۰۲ | +۰٫۳٪ | ۱۶۰٬۵۰۲ | ۱۶۰٬۵۰۲ | ۱۶۰٬۵۰۲ |
| پنجشنبه ۱۲ شهریور | ۱۶۰٬۰۲۲ | +۰٫۴۲٪ | ۱۶۰٬۰۲۲ | ۱۶۰٬۰۲۲ | ۱۶۰٬۰۲۲ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
