قیمت پوند مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · GBP
۲۳۵٬۹۹۰تومان+۰٫۴۱٪
قیمت پوند مرکز مبادله در آخرین بهروزرسانی ۲۳۵٬۹۹۰ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۴۱٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۲۳۵٬۹۹۰
- بیشترین امروز
- ۲۳۵٬۹۹۰
- بستهٔ روز قبل
- ۲۳۵٬۰۳۰
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۰۷
نمودار قیمت پوند مرکز مبادله
قیمت پوند مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۲۳۵٬۹۹۰ | +۰٫۴۱٪ | ۲۳۵٬۹۹۰ | ۲۳۵٬۹۹۰ | ۲۳۵٬۹۹۰ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۲۳۵٬۰۳۰ | −۰٫۱۸٪ | ۲۳۵٬۰۳۰ | ۲۳۵٬۰۳۰ | ۲۳۵٬۰۳۰ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۲۳۵٬۴۵۳ | +۰٫۷۶٪ | ۲۳۵٬۴۵۳ | ۲۳۵٬۴۵۳ | ۲۳۵٬۴۵۳ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۲۳۳٬۶۸۷ | +۰٫۱۷٪ | ۲۳۳٬۶۸۷ | ۲۳۳٬۶۸۷ | ۲۳۳٬۶۸۷ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۲۳۳٬۲۹۲ | +۰٫۲۵٪ | ۲۳۳٬۲۹۲ | ۲۳۳٬۲۹۲ | ۲۳۳٬۲۹۲ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۲۳۲٬۷۰۶ | +۰٫۳۹٪ | ۲۳۲٬۷۰۶ | ۲۳۲٬۷۰۶ | ۲۳۲٬۷۰۶ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۲۳۱٬۸۱۳ | +۰٫۷۵٪ | ۲۳۱٬۸۱۳ | ۲۳۱٬۸۱۳ | ۲۳۱٬۸۱۳ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۲۳۰٬۰۹۸ | −۰٫۰۵٪ | ۲۳۰٬۰۹۸ | ۲۳۰٬۰۹۸ | ۲۳۰٬۰۹۸ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۲۳۰٬۲۱۶ | +۰٫۵۳٪ | ۲۳۰٬۲۱۶ | ۲۳۰٬۲۱۶ | ۲۳۰٬۲۱۶ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۲۲۸٬۹۹۷ | +۰٫۶۶٪ | ۲۲۸٬۹۹۷ | ۲۲۸٬۹۹۷ | ۲۲۸٬۹۹۷ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۲۲۷٬۴۹۳ | +۰٫۶۶٪ | ۲۲۷٬۴۹۳ | ۲۲۷٬۴۹۳ | ۲۲۷٬۴۹۳ |
| شنبه ۴ مهر | ۲۲۵٬۹۹۹ | −۰٫۰۵٪ | ۲۲۵٬۹۹۹ | ۲۲۵٬۹۹۹ | ۲۲۵٬۹۹۹ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۲۲۶٬۱۰۷ | +۰٫۱۲٪ | ۲۲۶٬۱۰۷ | ۲۲۶٬۱۰۷ | ۲۲۶٬۱۰۷ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۲۲۵٬۸۴۳ | +۰٫۳۲٪ | ۲۲۵٬۸۴۳ | ۲۲۵٬۸۴۳ | ۲۲۵٬۸۴۳ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۲۲۵٬۱۱۶ | +۰٫۲۹٪ | ۲۲۵٬۱۱۶ | ۲۲۵٬۱۱۶ | ۲۲۵٬۱۱۶ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۲۲۴٬۴۶۴ | +۰٫۵۸٪ | ۲۲۴٬۴۶۴ | ۲۲۴٬۴۶۴ | ۲۲۴٬۴۶۴ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۲۲۳٬۱۷۵ | +۰٫۳۳٪ | ۲۲۳٬۱۷۵ | ۲۲۳٬۱۷۵ | ۲۲۳٬۱۷۵ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۲۲۲٬۴۴۶ | −۰٫۲۷٪ | ۲۲۲٬۴۴۶ | ۲۲۲٬۴۴۶ | ۲۲۲٬۴۴۶ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۲۲۳٬۰۵۳ | +۰٫۰۷٪ | ۲۲۳٬۰۵۳ | ۲۲۳٬۰۵۳ | ۲۲۳٬۰۵۳ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۲۲۲٬۹۰۷ | +۰٫۱۹٪ | ۲۲۲٬۹۰۷ | ۲۲۲٬۹۰۷ | ۲۲۲٬۹۰۷ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۲۲۲٬۴۸۲ | +۰٫۰۳٪ | ۲۲۲٬۴۸۲ | ۲۲۲٬۴۸۲ | ۲۲۲٬۴۸۲ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۲۲۲٬۴۱۶ | +۰٫۳۱٪ | ۲۲۲٬۴۱۶ | ۲۲۲٬۴۱۶ | ۲۲۲٬۴۱۶ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۲۲۱٬۷۲۶ | +۰٫۳۶٪ | ۲۲۱٬۷۲۶ | ۲۲۱٬۷۲۶ | ۲۲۱٬۷۲۶ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۲۲۰٬۹۲۹ | +۰٫۰۹٪ | ۲۲۰٬۹۲۹ | ۲۲۰٬۹۲۹ | ۲۲۰٬۹۲۹ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۲۲۰٬۷۲۰ | +۰٫۳۴٪ | ۲۲۰٬۷۲۰ | ۲۲۰٬۷۲۰ | ۲۲۰٬۷۲۰ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۲۱۹٬۹۶۹ | +۰٫۳۱٪ | ۲۱۹٬۹۶۹ | ۲۱۹٬۹۶۹ | ۲۱۹٬۹۶۹ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۲۱۹٬۲۸۳ | +۰٫۴۶٪ | ۲۱۹٬۲۸۳ | ۲۱۹٬۲۸۳ | ۲۱۹٬۲۸۳ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۲۱۸٬۲۷۷ | +۰٫۳۱٪ | ۲۱۸٬۲۷۷ | ۲۱۸٬۲۷۷ | ۲۱۸٬۲۷۷ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۲۱۷٬۶۱۱ | +۰٫۲۷٪ | ۲۱۷٬۶۱۱ | ۲۱۷٬۶۱۱ | ۲۱۷٬۶۱۱ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۲۱۷٬۰۲۳ | +۰٫۴۵٪ | ۲۱۷٬۰۲۳ | ۲۱۷٬۰۲۳ | ۲۱۷٬۰۲۳ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
