قیمت ین مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · JPY · هر ۱۰۰ ین
۱۱۲٬۶۷۲تومان+۰٫۱۵٪
قیمت ین مرکز مبادله (هر ۱۰۰ ین) در آخرین بهروزرسانی ۱۱۲٬۶۷۲ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۱۵٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۱۲٬۶۷۲
- بیشترین امروز
- ۱۱۲٬۶۷۲
- بستهٔ روز قبل
- ۱۱۲٬۴۹۹
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۰۷
نمودار قیمت ین مرکز مبادله
قیمت ین مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۱۲٬۶۷۲ | +۰٫۱۵٪ | ۱۱۲٬۶۷۲ | ۱۱۲٬۶۷۲ | ۱۱۲٬۶۷۲ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۱۲٬۴۹۹ | +۰٫۳۲٪ | ۱۱۲٬۴۹۹ | ۱۱۲٬۴۹۹ | ۱۱۲٬۴۹۹ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۱۲٬۱۴۴ | +۰٫۲٪ | ۱۱۲٬۱۴۴ | ۱۱۲٬۱۴۴ | ۱۱۲٬۱۴۴ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱۱۱٬۹۱۷ | +۰٫۲۵٪ | ۱۱۱٬۹۱۷ | ۱۱۱٬۹۱۷ | ۱۱۱٬۹۱۷ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۱۱٬۶۳۵ | +۰٫۲۵٪ | ۱۱۱٬۶۳۵ | ۱۱۱٬۶۳۵ | ۱۱۱٬۶۳۵ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۱۱٬۳۶۰ | +۰٫۲۹٪ | ۱۱۱٬۳۶۰ | ۱۱۱٬۳۶۰ | ۱۱۱٬۳۶۰ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۱۱٬۰۳۴ | +۰٫۴۲٪ | ۱۱۱٬۰۳۴ | ۱۱۱٬۰۳۴ | ۱۱۱٬۰۳۴ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۱۰٬۵۷۳ | +۰٫۲۵٪ | ۱۱۰٬۵۷۳ | ۱۱۰٬۵۷۳ | ۱۱۰٬۵۷۳ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۱۰٬۳۰۲ | +۰٫۳۶٪ | ۱۱۰٬۳۰۲ | ۱۱۰٬۳۰۲ | ۱۱۰٬۳۰۲ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۰۹٬۹۰۹ | +۰٫۶۶٪ | ۱۰۹٬۹۰۹ | ۱۰۹٬۹۰۹ | ۱۰۹٬۹۰۹ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۰۹٬۱۸۴ | +۰٫۶٪ | ۱۰۹٬۱۸۴ | ۱۰۹٬۱۸۴ | ۱۰۹٬۱۸۴ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۰۸٬۵۲۷ | +۰٫۷٪ | ۱۰۸٬۵۲۷ | ۱۰۸٬۵۲۷ | ۱۰۸٬۵۲۷ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۰۷٬۷۷۸ | +۰٫۱۸٪ | ۱۰۷٬۷۷۸ | ۱۰۷٬۷۷۸ | ۱۰۷٬۷۷۸ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۰۷٬۵۸۷ | +۰٫۶۳٪ | ۱۰۷٬۵۸۷ | ۱۰۷٬۵۸۷ | ۱۰۷٬۵۸۷ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۰۶٬۹۱۲ | +۰٫۰۹٪ | ۱۰۶٬۹۱۲ | ۱۰۶٬۹۱۲ | ۱۰۶٬۹۱۲ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۰۶٬۸۱۵ | +۰٫۵۷٪ | ۱۰۶٬۸۱۵ | ۱۰۶٬۸۱۵ | ۱۰۶٬۸۱۵ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۰۶٬۲۰۹ | +۰٫۱۹٪ | ۱۰۶٬۲۰۹ | ۱۰۶٬۲۰۹ | ۱۰۶٬۲۰۹ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۰۶٬۰۱۲ | −۰٫۸۸٪ | ۱۰۶٬۰۱۲ | ۱۰۶٬۰۱۲ | ۱۰۶٬۰۱۲ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۰۶٬۹۵۸ | +۰٫۳۱٪ | ۱۰۶٬۹۵۸ | ۱۰۶٬۹۵۸ | ۱۰۶٬۹۵۸ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۰۶٬۶۲۸ | −۰٫۱۴٪ | ۱۰۶٬۶۲۸ | ۱۰۶٬۶۲۸ | ۱۰۶٬۶۲۸ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۰۶٬۷۷۵ | −۰٫۴۵٪ | ۱۰۶٬۷۷۵ | ۱۰۶٬۷۷۵ | ۱۰۶٬۷۷۵ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۰۷٬۲۵۹ | +۰٫۵٪ | ۱۰۷٬۲۵۹ | ۱۰۷٬۲۵۹ | ۱۰۷٬۲۵۹ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۰۶٬۷۲۹ | +۰٫۴٪ | ۱۰۶٬۷۲۹ | ۱۰۶٬۷۲۹ | ۱۰۶٬۷۲۹ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۰۶٬۳۰۵ | +۰٫۱۶٪ | ۱۰۶٬۳۰۵ | ۱۰۶٬۳۰۵ | ۱۰۶٬۳۰۵ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۰۶٬۱۳۱ | +۰٫۷۷٪ | ۱۰۶٬۱۳۱ | ۱۰۶٬۱۳۱ | ۱۰۶٬۱۳۱ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۰۵٬۳۱۸ | +۰٫۴۱٪ | ۱۰۵٬۳۱۸ | ۱۰۵٬۳۱۸ | ۱۰۵٬۳۱۸ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۰۴٬۸۹۲ | +۱٫۵۴٪ | ۱۰۴٬۸۹۲ | ۱۰۴٬۸۹۲ | ۱۰۴٬۸۹۲ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۰۳٬۳۰۴ | +۰٫۲۶٪ | ۱۰۳٬۳۰۴ | ۱۰۳٬۳۰۴ | ۱۰۳٬۳۰۴ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۱۰۳٬۰۳۸ | +۰٫۲۱٪ | ۱۰۳٬۰۳۸ | ۱۰۳٬۰۳۸ | ۱۰۳٬۰۳۸ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۱۰۲٬۸۱۸ | +۲٫۰۳٪ | ۱۰۲٬۸۱۸ | ۱۰۲٬۸۱۸ | ۱۰۲٬۸۱۸ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
