قیمت روپیه مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · INR
۱٬۸۴۳تومان+۰٫۲۶٪
قیمت روپیه مرکز مبادله در آخرین بهروزرسانی ۱٬۸۴۳ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۲۶٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱٬۸۴۳
- بیشترین امروز
- ۱٬۸۴۳
- بستهٔ روز قبل
- ۱٬۸۳۹
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۰۷
نمودار قیمت روپیه مرکز مبادله
قیمت روپیه مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۱٬۸۴۳ | +۰٫۲۶٪ | ۱٬۸۴۳ | ۱٬۸۴۳ | ۱٬۸۴۳ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱٬۸۳۹ | −۰٫۰۹٪ | ۱٬۸۳۹ | ۱٬۸۳۹ | ۱٬۸۳۹ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱٬۸۴۰ | +۰٫۲۲٪ | ۱٬۸۴۰ | ۱٬۸۴۰ | ۱٬۸۴۰ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱٬۸۳۶ | +۰٫۲۸٪ | ۱٬۸۳۶ | ۱٬۸۳۶ | ۱٬۸۳۶ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱٬۸۳۱ | +۰٫۳۲٪ | ۱٬۸۳۱ | ۱٬۸۳۱ | ۱٬۸۳۱ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱٬۸۲۵ | +۰٫۱۲٪ | ۱٬۸۲۵ | ۱٬۸۲۵ | ۱٬۸۲۵ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱٬۸۲۳ | +۰٫۴٪ | ۱٬۸۲۳ | ۱٬۸۲۳ | ۱٬۸۲۳ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱٬۸۱۶ | +۰٫۳۵٪ | ۱٬۸۱۶ | ۱٬۸۱۶ | ۱٬۸۱۶ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱٬۸۰۹ | +۰٫۲۹٪ | ۱٬۸۰۹ | ۱٬۸۰۹ | ۱٬۸۰۹ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱٬۸۰۴ | +۰٫۵۹٪ | ۱٬۸۰۴ | ۱٬۸۰۴ | ۱٬۸۰۴ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱٬۷۹۳ | +۰٫۷٪ | ۱٬۷۹۳ | ۱٬۷۹۳ | ۱٬۷۹۳ |
| شنبه ۴ مهر | ۱٬۷۸۱ | −۰٫۰۱٪ | ۱٬۷۸۱ | ۱٬۷۸۱ | ۱٬۷۸۱ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱٬۷۸۱ | +۰٫۴۷٪ | ۱٬۷۸۱ | ۱٬۷۸۱ | ۱٬۷۸۱ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱٬۷۷۳ | +۰٫۸۶٪ | ۱٬۷۷۳ | ۱٬۷۷۳ | ۱٬۷۷۳ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱٬۷۵۸ | +۰٫۷۲٪ | ۱٬۷۵۸ | ۱٬۷۵۸ | ۱٬۷۵۸ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱٬۷۴۵ | +۰٫۵۱٪ | ۱٬۷۴۵ | ۱٬۷۴۵ | ۱٬۷۴۵ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱٬۷۳۶ | +۰٫۱۸٪ | ۱٬۷۳۶ | ۱٬۷۳۶ | ۱٬۷۳۶ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱٬۷۳۳ | +۰٫۲٪ | ۱٬۷۳۳ | ۱٬۷۳۳ | ۱٬۷۳۳ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱٬۷۳۰ | +۰٫۳٪ | ۱٬۷۳۰ | ۱٬۷۳۰ | ۱٬۷۳۰ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱٬۷۲۴ | +۰٫۱۲٪ | ۱٬۷۲۴ | ۱٬۷۲۴ | ۱٬۷۲۴ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱٬۷۲۲ | +۰٫۱۴٪ | ۱٬۷۲۲ | ۱٬۷۲۲ | ۱٬۷۲۲ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱٬۷۲۰ | +۰٫۳٪ | ۱٬۷۲۰ | ۱٬۷۲۰ | ۱٬۷۲۰ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱٬۷۱۵ | +۰٫۲۵٪ | ۱٬۷۱۵ | ۱٬۷۱۵ | ۱٬۷۱۵ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱٬۷۱۱ | −۰٫۱۱٪ | ۱٬۷۱۱ | ۱٬۷۱۱ | ۱٬۷۱۱ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱٬۷۱۲ | −۰٫۰۵٪ | ۱٬۷۱۲ | ۱٬۷۱۲ | ۱٬۷۱۲ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱٬۷۱۳ | +۰٫۰۲٪ | ۱٬۷۱۳ | ۱٬۷۱۳ | ۱٬۷۱۳ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱٬۷۱۳ | +۰٫۲۱٪ | ۱٬۷۱۳ | ۱٬۷۱۳ | ۱٬۷۱۳ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱٬۷۰۹ | +۰٫۳۴٪ | ۱٬۷۰۹ | ۱٬۷۰۹ | ۱٬۷۰۹ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۱٬۷۰۴ | +۰٫۲۴٪ | ۱٬۷۰۴ | ۱٬۷۰۴ | ۱٬۷۰۴ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۱٬۶۹۹ | +۰٫۳۵٪ | ۱٬۶۹۹ | ۱٬۶۹۹ | ۱٬۶۹۹ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
