قیمت روپیه هند امروز
ارز · INR
۲٬۷۵۸تومان+۰٫۲۵٪
قیمت روپیه هند در آخرین بهروزرسانی ۲٬۷۵۸ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۲۵٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۲٬۷۳۳
- بیشترین امروز
- ۲٬۷۵۹
- بستهٔ روز قبل
- ۲٬۷۵۱
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۳۳
نمودار قیمت روپیه هند
قیمت روپیه هند در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۹ مهر | ۲٬۷۵۸ | +۰٫۲۵٪ | ۲٬۷۴۲ | ۲٬۷۳۳ | ۲٬۷۵۹ |
| شنبه ۱۸ مهر | ۲٬۷۵۱ | −۰٫۰۴٪ | ۲٬۷۷۲ | ۲٬۷۵۱ | ۲٬۷۷۲ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۲٬۷۵۲ | −۰٫۶۱٪ | ۲٬۷۹۷ | ۲٬۷۵۱ | ۲٬۸۱۰ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۲٬۷۶۹ | −۲٫۴۷٪ | ۲٬۸۲۱ | ۲٬۷۵۹ | ۲٬۸۲۶ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۲٬۸۳۹ | +۱٫۷۶٪ | ۲٬۷۹۱ | ۲٬۷۹۰ | ۲٬۸۵۷ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۲٬۷۹۰ | ۰٪ | ۲٬۷۹۶ | ۲٬۷۸۱ | ۲٬۸۲۸ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۲٬۷۹۰ | +۰٫۱۴٪ | ۲٬۸۰۸ | ۲٬۷۶۴ | ۲٬۸۲۹ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۲٬۷۸۶ | +۳٫۷۶٪ | ۲٬۷۵۹ | ۲٬۶۹۰ | ۲٬۷۹۲ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۲٬۶۸۵ | +۱٫۱۳٪ | ۲٬۶۵۰ | ۲٬۶۴۸ | ۲٬۶۸۷ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۲٬۶۵۵ | +۰٫۶۴٪ | ۲٬۶۳۹ | ۲٬۶۳۸ | ۲٬۶۷۴ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۲٬۶۳۸ | +۳٫۶۵٪ | ۲٬۵۹۷ | ۲٬۵۳۴ | ۲٬۶۳۹ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۲٬۵۴۵ | +۳٫۸۸٪ | ۲٬۵۰۴ | ۲٬۴۹۹ | ۲٬۵۴۷ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۲٬۴۵۰ | +۰٫۲٪ | ۲٬۴۵۰ | ۲٬۴۵۰ | ۲٬۴۵۰ |
| شنبه ۴ مهر | ۲٬۴۴۵ | −۰٫۸۱٪ | ۲٬۴۴۵ | ۲٬۴۴۵ | ۲٬۴۴۵ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۲٬۴۶۵ | +۱٫۲۳٪ | ۲٬۴۶۵ | ۲٬۴۶۵ | ۲٬۴۶۵ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۲٬۴۳۵ | −۰٫۸۱٪ | ۲٬۴۲۵ | ۲٬۴۲۵ | ۲٬۴۳۵ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۲٬۴۵۵ | +۱٫۰۳٪ | ۲٬۴۵۵ | ۲٬۴۵۵ | ۲٬۴۵۵ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۲٬۴۳۰ | +۰٫۸۳٪ | ۲٬۴۱۵ | ۲٬۴۱۵ | ۲٬۴۳۰ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۲٬۴۱۰ | +۰٫۲۱٪ | ۲٬۴۰۰ | ۲٬۴۰۰ | ۲٬۴۱۰ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۲٬۴۰۵ | +۰٫۸۴٪ | ۲٬۳۸۰ | ۲٬۳۸۰ | ۲٬۴۰۵ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۲٬۳۸۵ | −۱٫۲۴٪ | ۲٬۳۸۵ | ۲٬۳۸۵ | ۲٬۳۸۵ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۲٬۴۱۵ | ۰٪ | ۲٬۴۰۰ | ۲٬۴۰۰ | ۲٬۴۱۵ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۲٬۴۱۵ | −۱٫۳۵٪ | ۲٬۴۳۰ | ۲٬۴۱۵ | ۲٬۴۳۰ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۲٬۴۴۸ | +۰٫۷۴٪ | ۲٬۴۴۵ | ۲٬۴۴۵ | ۲٬۴۴۸ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۲٬۴۳۰ | −۱٫۸۲٪ | ۲٬۴۴۰ | ۲٬۴۳۰ | ۲٬۴۴۰ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۲٬۴۷۵ | −۰٫۰۸٪ | ۲٬۴۷۰ | ۲٬۴۷۰ | ۲٬۴۷۵ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۲٬۴۷۷ | +۰٫۶۹٪ | ۲٬۴۷۷ | ۲٬۴۷۷ | ۲٬۴۷۷ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۲٬۴۶۰ | +۳٫۸٪ | ۲٬۴۱۰ | ۲٬۴۱۰ | ۲٬۴۶۰ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۲٬۳۷۰ | −۰٫۶۳٪ | ۲٬۳۷۰ | ۲٬۳۷۰ | ۲٬۳۷۰ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۲٬۳۸۵ | −۱٫۶۵٪ | ۲٬۳۸۵ | ۲٬۳۸۵ | ۲٬۳۸۵ |
