قیمت روپیه پاکستان امروز
ارز · PKR
۹۶۴٫۹تومان+۰٫۲۶٪
قیمت روپیه پاکستان در آخرین بهروزرسانی ۹۶۴٫۹ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۲۶٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۹۵۶٫۱
- بیشترین امروز
- ۹۶۵
- بستهٔ روز قبل
- ۹۶۲٫۴
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۵۲
نمودار قیمت روپیه پاکستان
قیمت روپیه پاکستان در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۹ مهر | ۹۶۴٫۹ | +۰٫۲۶٪ | ۹۵۹٫۳ | ۹۵۶٫۱ | ۹۶۵ |
| شنبه ۱۸ مهر | ۹۶۲٫۴ | −۰٫۲۸٪ | ۹۶۹٫۵ | ۹۶۲٫۴ | ۹۶۹٫۶ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۹۶۵٫۱ | +۱٫۲۴٪ | ۹۶۳٫۷ | ۹۶۲٫۶ | ۹۷۰٫۸ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۹۵۳٫۳ | −۲٫۱۲٪ | ۹۷۲٫۳ | ۹۵۰٫۵ | ۹۷۲٫۳ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۹۷۳٫۹ | +۰٫۵۶٪ | ۹۷۱٫۴ | ۹۷۱٫۱ | ۹۸۰٫۷ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۹۶۸٫۵ | +۰٫۱۳٪ | ۹۶۹٫۱ | ۹۶۶٫۶ | ۹۸۰٫۱ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۹۶۷٫۲ | +۰٫۱۳٪ | ۹۷۳٫۲ | ۹۵۸٫۵ | ۹۸۰٫۳ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۹۶۵٫۹ | +۴٫۷۶٪ | ۹۴۶٫۸ | ۹۴۶ | ۹۶۸٫۱ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۹۲۲ | +۱٫۴۲٪ | ۹۳۷ | ۹۲۰٫۲ | ۹۵۰ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۹۰۹٫۱ | −۰٫۶۶٪ | ۹۴۰٫۸ | ۹۰۸٫۴ | ۹۴۷٫۴ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۹۱۵٫۱ | +۳٫۵۳٪ | ۹۲۸٫۴ | ۹۰۶٫۷ | ۹۳۹٫۳ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۸۸۳٫۹ | +۳٫۹۴٪ | ۸۶۸ | ۸۶۷٫۳ | ۸۸۴٫۷ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۸۵۰٫۴ | +۰٫۷۲٪ | ۸۴۹ | ۸۴۶٫۸ | ۸۵۳٫۹ |
| شنبه ۴ مهر | ۸۴۴٫۳ | −۰٫۴۵٪ | ۸۴۵ | ۸۴۳٫۳ | ۸۴۹٫۷ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۸۴۸٫۱ | +۱٫۱۹٪ | ۸۴۹٫۴ | ۸۴۳٫۵ | ۸۵۱٫۳ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۸۳۸٫۱ | −۰٫۵۹٪ | ۸۳۲٫۵ | ۸۳۱٫۸ | ۸۴۱٫۷ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۸۴۳٫۱ | +۰٫۹۵٪ | ۸۴۸٫۴ | ۸۴۰٫۶ | ۸۵۰٫۸ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۸۳۵٫۲ | +۰٫۱۷٪ | ۸۳۶٫۱ | ۸۳۵٫۱ | ۸۳۹٫۱ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۸۳۳٫۸ | +۰٫۱۲٪ | ۸۳۲٫۵ | ۸۳۲٫۴ | ۸۳۹٫۵ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۸۳۲٫۸ | +۰٫۷۵٪ | ۸۲۲٫۳ | ۸۲۲٫۲ | ۸۳۴٫۶ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۸۲۶٫۶ | −۰٫۷۷٪ | ۸۲۸٫۱ | ۸۲۰٫۵ | ۸۳۰٫۲ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۸۳۳ | −۰٫۰۵٪ | ۸۳۰٫۵ | ۸۲۹٫۳ | ۸۳۵٫۶ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۸۳۳٫۴ | −۰٫۴۱٪ | ۸۳۷٫۵ | ۸۳۱٫۲ | ۸۴۰٫۸ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۸۳۶٫۸ | +۰٫۹۷٪ | ۸۳۸٫۶ | ۸۳۶٫۷ | ۸۴۹٫۱ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۸۲۸٫۸ | −۲٫۱۷٪ | ۸۴۷ | ۸۲۸٫۶ | ۸۴۷ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۸۴۷٫۲ | −۰٫۷۸٪ | ۸۵۳٫۲ | ۸۴۶٫۵ | ۸۵۸٫۲ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۸۵۳٫۹ | +۱٫۵٪ | ۸۴۶٫۶ | ۸۴۶٫۶ | ۸۵۴٫۳ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۸۴۱٫۳ | ۰٪ | ۸۲۴٫۳ | ۸۲۴٫۱ | ۸۴۲٫۹ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۸۴۱٫۳ | +۷٫۲۸٪ | ۷۸۸٫۳ | ۷۸۴٫۴ | ۸۴۱٫۳ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۷۸۴٫۲ | −۲٫۷۸٪ | ۸۱۳٫۸ | ۷۸۴٫۲ | ۸۱۴٫۶ |
