بورس کالا امروز
آخرین بهروزرسانی: ۱۹ مهر ساعت ۲۰:۳۶
قیمت گواهی سپرده کالایی
| عنوان | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| ۲٬۶۶۶٬۰۰۳٬۴۰۰ ریال | −۰٫۹٪ | ۲٬۶۶۶٬۰۰۳٬۴۰۰ | ۲٬۶۶۶٬۰۰۳٬۴۰۰ | |
| ۳۵٬۰۳۵٬۴۰۰ ریال | −۱٫۱۸٪ | ۳۵٬۰۳۵٬۴۰۰ | ۳۵٬۰۳۵٬۴۰۰ | |
| ۵٬۲۲۱٬۷۰۰ ریال | −۱٫۷۵٪ | ۵٬۲۲۱٬۷۰۰ | ۵٬۲۲۱٬۷۰۰ |
قیمت صندوقهای طلا
| عنوان | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| ۷۲۵٬۵۵۵ ریال | −۰٫۶۸٪ | ۷۲۵٬۵۵۵ | ۷۲۵٬۵۵۵ | |
| ۲۵۱٬۲۴۹ ریال | −۰٫۵۸٪ | ۲۵۱٬۲۴۹ | ۲۵۱٬۲۴۹ | |
| ۱٬۱۰۹٬۰۰۰ ریال | −۰٫۹۹٪ | ۱٬۱۰۹٬۰۰۰ | ۱٬۱۰۹٬۰۰۰ | |
| ۲۱۰٬۸۷۶ ریال | −۰٫۷٪ | ۲۱۰٬۸۷۶ | ۲۱۰٬۸۷۶ | |
| ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ ریال | −۸٫۵۹٪ | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ | |
| ۵۰٬۷۹۷ ریال | −۰٫۶۷٪ | ۵۰٬۷۹۷ | ۵۰٬۷۹۷ | |
| ۹۶٬۰۸۵ ریال | −۱٫۱۹٪ | ۹۶٬۰۸۵ | ۹۶٬۰۸۵ | |
| ۱۰۴٬۷۳۱ ریال | −۱٫۲۱٪ | ۱۰۴٬۷۳۱ | ۱۰۴٬۷۳۱ | |
| ۱۸۹٬۴۹۹ ریال | −۰٫۷۹٪ | ۱۸۹٬۴۹۹ | ۱۸۹٬۴۹۹ | |
| ۲۲۴٬۵۰۰ ریال | −۰٫۷۷٪ | ۲۲۴٬۵۰۰ | ۲۲۴٬۵۰۰ | |
| ۱۵۲٬۵۰۰ ریال | −۰٫۴۴٪ | ۱۵۲٬۵۰۰ | ۱۵۲٬۵۰۰ | |
| ۱۵٬۶۳۷ ریال | −۰٫۵۴٪ | ۱۵٬۶۳۷ | ۱۵٬۶۳۷ | |
| ۸۲٬۷۸۸ ریال | −۱٫۱۴٪ | ۸۲٬۷۸۸ | ۸۲٬۷۸۸ | |
| ۴۶٬۲۵۸ ریال | −۱٫۳۹٪ | ۴۶٬۲۵۸ | ۴۶٬۲۵۸ | |
| ۴۷٬۰۵۵ ریال | −۱٫۱۵٪ | ۴۷٬۰۵۵ | ۴۷٬۰۵۵ | |
| ۲۹٬۷۱۲ ریال | −۰٫۲۸٪ | ۲۹٬۷۱۲ | ۲۹٬۷۱۲ | |
| ۳۵٬۰۹۸ ریال | −۰٫۷۲٪ | ۳۵٬۰۹۸ | ۳۵٬۰۹۸ | |
| ۴۶٬۷۰۰ ریال | −۰٫۷۸٪ | ۴۶٬۷۰۰ | ۴۶٬۷۰۰ | |
| ۲۳٬۱۷۰ ریال | −۰٫۹۲٪ | ۲۳٬۱۷۰ | ۲۳٬۱۷۰ | |
| ۲۳٬۳۴۹ ریال | +۰٫۰۴٪ | ۲۳٬۳۴۹ | ۲۳٬۳۴۹ | |
| ۲۳٬۶۹۰ ریال | −۰٫۵۷٪ | ۲۳٬۶۶۷ | ۲۳٬۶۹۰ | |
| ۴۷٬۶۳۷ ریال | −۰٫۸٪ | ۴۷٬۶۳۷ | ۴۷٬۶۳۷ | |
| ۱۵٬۶۴۹ ریال | −۰٫۵۸٪ | ۱۵٬۶۴۹ | ۱۵٬۶۴۹ | |
| ۸۹٬۳۲۹ ریال | −۰٫۸۶٪ | ۸۹٬۳۲۹ | ۸۹٬۳۲۹ | |
| ۷۸٬۶۹۰ ریال | −۲٫۱۶٪ | ۷۸٬۶۹۰ | ۷۸٬۶۹۰ | |
| ۱۹٬۹۱۵ ریال | −۰٫۱۵٪ | ۱۹٬۹۱۵ | ۱۹٬۹۱۵ | |
| ۲۴٬۸۸۰ ریال | −۱٫۱۳٪ | ۲۴٬۸۸۰ | ۲۴٬۸۸۰ | |
| ۲۴٬۰۷۰ ریال | −۰٫۷٪ | ۲۴٬۰۷۰ | ۲۴٬۰۷۰ | |
| ۳۲٬۴۸۰ ریال | −۰٫۸۶٪ | ۳۲٬۴۸۰ | ۳۲٬۴۸۰ | |
| ۸۰٬۹۵۲ ریال | −۲٫۷۸٪ | ۸۰٬۹۵۲ | ۸۰٬۹۵۲ | |
| ۲۶٬۴۱۰ ریال | −۰٫۴۷٪ | ۲۶٬۴۱۰ | ۲۶٬۴۱۰ | |
| ۵۲٬۵۰۰ ریال | −۰٫۷۶٪ | ۵۲٬۵۰۰ | ۵۲٬۵۰۰ | |
| ۳۵٬۸۵۰ ریال | −۱٫۰۷٪ | ۳۵٬۸۵۰ | ۳۵٬۸۵۰ |
دربارهٔ ابزارهای بورس کالا
صندوقهای طلا و گواهیهای سپردهٔ کالایی راهی برای سرمایهگذاری روی طلا، سکه و نقره بدون نیاز به نگهداری فیزیکی هستند. قیمت این نمادها در ساعات معاملاتی بورس کالا تغییر میکند و به ریال اعلام میشود.
قیمتها صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و توصیهٔ سرمایهگذاری نیستند.
