قیمت صندوق طلای لوتوس امروز
بورس کالا
۱٬۲۶۲٬۹۱۲ریال−۸٫۵۹٪
قیمت صندوق طلای لوتوس در آخرین بهروزرسانی ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ ریال است که نسبت به روز قبل ۸٫۵۹٪ کاهش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱٬۲۶۲٬۹۱۲
- بیشترین امروز
- ۱٬۲۶۲٬۹۱۲
- بستهٔ روز قبل
- ۱٬۳۸۱٬۶۰۰
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۳۱
نمودار قیمت صندوق طلای لوتوس
برای این بازه هنوز دادهای ثبت نشده است.
قیمت صندوق طلای لوتوس در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه ۷ اردیبهشت | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ | −۸٫۵۹٪ | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ |
| یکشنبه ۳ اسفند | ۱٬۳۸۱٬۶۰۰ | −۰٫۷۳٪ | ۱٬۳۸۱٬۶۰۰ | ۱٬۳۸۱٬۶۰۰ | ۱٬۳۸۱٬۶۰۰ |
| شنبه ۲ اسفند | ۱٬۳۹۱٬۸۰۰ | +۲٫۹۴٪ | ۱٬۳۹۱٬۸۰۰ | ۱٬۳۹۱٬۸۰۰ | ۱٬۳۹۱٬۸۰۰ |
| پنجشنبه ۳۰ بهمن | ۱٬۳۵۲٬۰۱۰ | −۰٫۵۱٪ | ۱٬۳۵۲٬۰۱۰ | ۱٬۳۵۲٬۰۱۰ | ۱٬۳۵۲٬۰۱۰ |
| چهارشنبه ۲۹ بهمن | ۱٬۳۵۹٬۰۰۰ | +۲٫۵۱٪ | ۱٬۳۳۰٬۱۵۴ | ۱٬۳۳۰٬۱۵۴ | ۱٬۳۵۹٬۰۰۰ |
| سهشنبه ۲۸ بهمن | ۱٬۳۲۵٬۷۷۵ | +۴٫۹۸٪ | ۱٬۳۱۰٬۶۰۴ | ۱٬۳۱۰٬۶۰۴ | ۱٬۳۲۵٬۷۷۵ |
| سهشنبه ۱۴ بهمن | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ | +۱۰٫۳۶٪ | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ | ۱٬۲۶۲٬۹۱۲ |
| چهارشنبه ۱۷ دی | ۱٬۱۴۴٬۳۹۹ | −۱٫۲۱٪ | ۱٬۱۴۷٬۹۹۰ | ۱٬۱۳۵٬۷۰۰ | ۱٬۱۴۸٬۷۷۷ |
| سهشنبه ۱۶ دی | ۱٬۱۵۸٬۴۰۰ | +۴٫۱۲٪ | ۱٬۱۷۲٬۷۷۷ | ۱٬۱۳۰٬۱۱۹ | ۱٬۱۷۵٬۵۵۴ |
| دوشنبه ۱۵ دی | ۱٬۱۱۲٬۵۱۰ | +۶٫۴۶٪ | ۱٬۰۷۶٬۰۰۱ | ۱٬۰۷۶٬۰۰۱ | ۱٬۱۱۲٬۵۱۱ |
| یکشنبه ۱۴ دی | ۱٬۰۴۴٬۹۷۸ | +۴٫۵۳٪ | ۱٬۰۲۳٬۷۷۷ | ۱٬۰۲۳٬۷۷۷ | ۱٬۰۴۵٬۹۹۰ |
| چهارشنبه ۱۰ دی | ۹۹۹٬۶۷۲ | −۴٫۲۵٪ | ۱٬۰۱۲٬۵۲۰ | ۱٬۰۰۰٬۷۰۰ | ۹۹۹٬۸۹۱ |
| سهشنبه ۹ دی | ۱٬۰۴۴٬۰۰۱ | +۵٫۰۸٪ | ۱٬۰۱۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۱۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۹٬۹۹۹ |
| دوشنبه ۸ دی | ۹۹۳٬۵۳۷ | −۸٫۱۱٪ | ۱٬۰۵۸٬۷۹۹ | ۱٬۰۰۱٬۵۵۶ | ۹۹۳٬۵۳۷ |
| یکشنبه ۷ دی | ۱٬۰۸۱٬۲۷۵ | −۰٫۱۷٪ | ۱٬۱۰۵٬۹۰۰ | ۱٬۰۵۲٬۹۹۰ | ۱٬۱۴۸٬۵۰۰ |
| شنبه ۶ دی | ۱٬۰۸۳٬۰۷۰ | +۴٫۵۱٪ | ۱٬۰۷۱٬۰۰۰ | ۱٬۰۶۸٬۹۶۷ | ۱٬۰۸۳٬۰۷۰ |
| چهارشنبه ۳ دی | ۱٬۰۳۶٬۳۵۵ | +۲٫۵۱٪ | ۱٬۰۳۳٬۵۰۰ | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۴۸٬۵۹۶ |
| سهشنبه ۲ دی | ۱٬۰۱۱٬۰۰۶ | +۳٫۹۷٪ | ۱٬۰۰۷٬۷۳۰ | ۱٬۰۰۷٬۷۳۰ | ۱٬۰۱۵٬۰۲۰ |
| دوشنبه ۱ دی | ۹۷۲٬۳۷۰ | +۳٫۰۵٪ | ۹۶۴٬۹۷۰ | ۹۵۹٬۱۴۰ | ۹۷۴٬۳۲۴ |
| یکشنبه ۳۰ آذر | ۹۴۳٬۵۵۰ | +۰٫۳۸٪ | ۹۲۷٬۰۰۰ | ۹۲۵٬۳۰۰ | ۹۴۴٬۲۵۰ |
| شنبه ۲۹ آذر | ۹۴۰٬۰۰۱ | +۰٫۱۱٪ | ۹۴۵٬۰۰۰ | ۹۳۰٬۶۹۰ | ۹۴۵٬۰۰۰ |
| چهارشنبه ۲۶ آذر | ۹۳۹٬۰۰۰ | +۲٫۴٪ | ۹۳۴٬۳۰۰ | ۹۳۲٬۶۸۹ | ۹۴۱٬۲۳۰ |
| سهشنبه ۲۵ آذر | ۹۱۶٬۹۸۰ | −۱٫۴۵٪ | ۹۱۷٬۹۹۰ | ۹۰۶٬۰۰۲ | ۹۱۷٬۹۹۰ |
| دوشنبه ۲۴ آذر | ۹۳۰٬۵۰۱ | −۰٫۴۸٪ | ۹۵۵٬۹۹۸ | ۹۲۹٬۱۵۱ | ۹۵۹٬۰۰۲ |
| یکشنبه ۲۳ آذر | ۹۳۴٬۹۸۰ | +۰٫۲۲٪ | ۹۲۴٬۵۰۱ | ۹۲۴٬۵۰۱ | ۹۳۵٬۲۲۱ |
| شنبه ۲۲ آذر | ۹۳۲٬۹۰۰ | +۳٫۶۳٪ | ۹۲۹٬۹۹۹ | ۹۲۸٬۶۰۰ | ۹۳۸٬۶۰۰ |
| چهارشنبه ۱۹ آذر | ۹۰۰٬۲۴۹ | +۲٫۶۵٪ | ۸۷۴٬۵۰۰ | ۸۷۴٬۵۰۰ | ۹۰۵٬۷۰۰ |
| سهشنبه ۱۸ آذر | ۸۷۷٬۰۱۰ | −۳٫۱۲٪ | ۹۰۱٬۰۵۰ | ۸۷۴٬۴۰۰ | ۹۰۳٬۹۹۹ |
| دوشنبه ۱۷ آذر | ۹۰۵٬۲۱۵ | −۰٫۱۵٪ | ۹۰۶٬۰۰۰ | ۹۰۴٬۶۹۸ | ۹۱۲٬۵۰۵ |
| یکشنبه ۱۶ آذر | ۹۰۶٬۶۲۰ | −۰٫۷۵٪ | ۹۲۲٬۲۲۲ | ۸۹۸٬۱۳۰ | ۹۲۲٬۲۲۲ |
