قیمت صندوق طلای نفیس امروز
بورس کالا
۱۵۳٬۱۶۷ریال+۱٫۷۷٪
قیمت صندوق طلای نفیس در آخرین بهروزرسانی ۱۵۳٬۱۶۷ ریال است که نسبت به روز قبل ۱٫۷۷٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۵۳٬۱۶۷
- بیشترین امروز
- ۱۵۳٬۱۶۷
- بستهٔ روز قبل
- ۱۵۰٬۵۰۲
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۰:۵۵
نمودار قیمت صندوق طلای نفیس
قیمت صندوق طلای نفیس در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۵۳٬۱۶۷ | +۱٫۷۷٪ | ۱۵۳٬۱۶۷ | ۱۵۳٬۱۶۷ | ۱۵۳٬۱۶۷ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۵۰٬۵۰۲ | −۰٫۴۹٪ | ۱۵۰٬۵۰۲ | ۱۵۰٬۵۰۲ | ۱۵۰٬۵۰۲ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۵۱٬۲۴۷ | −۲٫۴۴٪ | ۱۵۵٬۴۸۰ | ۱۵۱٬۲۴۷ | ۱۵۷٬۰۰۰ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۵۵٬۰۲۲ | +۵٫۱۳٪ | ۱۵۵٬۰۰۳ | ۱۵۵٬۰۰۳ | ۱۵۵٬۲۷۵ |
| جمعه ۱۰ مهر | ۱۴۷٬۴۶۰ | ۰٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۴۷٬۴۶۰ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۱۴۷٬۴۶۰ | ۰٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۴۷٬۴۶۰ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۴۷٬۴۶۰ | −۰٫۵۲٪ | ۱۴۷٬۲۰۰ | ۱۴۷٬۲۰۰ | ۱۴۹٬۵۷۹ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۴۸٬۲۳۱ | +۲٫۶۵٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۴۸٬۷۱۸ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۴۴٬۴۰۰ | +۲٫۴۲٪ | ۱۴۱٬۵۵۰ | ۱۴۱٬۵۵۰ | ۱۴۵٬۱۷۷ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۴۰٬۹۹۲ | +۰٫۶٪ | ۱۳۹٬۷۰۰ | ۱۳۹٬۷۰۰ | ۱۴۱٬۳۴۹ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۴۰٬۱۵۰ | +۱٫۵۶٪ | ۱۳۷٬۷۶۰ | ۱۳۷٬۷۶۰ | ۱۴۰٬۱۵۴ |
| جمعه ۳ مهر | ۱۳۸٬۰۰۰ | ۰٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۳۸٬۰۰۰ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۳۸٬۰۰۰ | ۰٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۳۸٬۰۰۰ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۳۸٬۰۰۰ | −۰٫۲۹٪ | ۱۳۷٬۲۵۰ | ۱۳۷٬۲۵۰ | ۱۳۸٬۰۰۰ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۳۸٬۴۰۰ | +۰٫۵۳٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۳۹٬۶۸۸ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۳۷٬۶۷۵ | −۰٫۴۵٪ | ۱۳۷٬۵۱۰ | ۱۳۷٬۵۱۰ | ۱۳۸٬۶۰۷ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۳۸٬۳۰۰ | +۰٫۳۷٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۴۱٬۳۵۰ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۳۷٬۷۸۹ | +۳٫۱۲٪ | ۱۳۵٬۵۰۱ | ۱۳۵٬۵۰۱ | ۱۳۷٬۹۹۸ |
| جمعه ۲۷ شهریور | ۱۳۳٬۶۲۰ | ۰٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۳۳٬۶۲۰ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۳۳٬۶۲۰ | ۰٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۳۳٬۶۲۰ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۳۳٬۶۲۰ | +۱٫۲۳٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۳۴٬۳۸۷ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۳۱٬۹۹۰ | −۱٫۷۴٪ | ۱۳۳٬۶۰۰ | ۱۳۱٬۹۹۰ | ۱۳۳٬۷۰۰ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۳۴٬۳۲۹ | +۰٫۲۴٪ | ۱۳۵٬۴۹۱ | ۱۳۴٬۳۲۹ | ۱۳۵٬۴۹۱ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۳۴٬۰۰۱ | −۲٫۳٪ | ۱۳۴٬۱۱۳ | ۱۳۴٬۰۰۱ | ۱۳۵٬۲۹۹ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۳۷٬۱۵۱ | −۰٫۸۳٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۳۸٬۷۶۳ |
| جمعه ۲۰ شهریور | ۱۳۸٬۳۰۴ | ۰٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۳۸٬۳۰۴ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۳۸٬۳۰۴ | ۰٪ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۰۷٬۴۵۰ | ۱۳۸٬۳۰۴ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۳۸٬۳۰۴ | +۲٫۵۱٪ | ۱۳۸٬۳۸۰ | ۱۳۸٬۳۰۴ | ۱۳۹٬۹۰۰ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۳۴٬۹۱۸ | +۱٫۵۱٪ | ۱۳۵٬۷۰۰ | ۱۳۴٬۹۱۸ | ۱۳۵٬۷۰۰ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۳۲٬۹۱۵ | +۰٫۹۷٪ | ۱۳۱٬۲۰۰ | ۱۳۱٬۲۰۰ | ۱۳۳٬۱۰۳ |
