قیمت صندوق طلای لیان امروز
بورس کالا
۴۸٬۰۱۸ریال+۱٫۵۳٪
قیمت صندوق طلای لیان در آخرین بهروزرسانی ۴۸٬۰۱۸ ریال است که نسبت به روز قبل ۱٫۵۳٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۴۸٬۰۱۸
- بیشترین امروز
- ۴۸٬۰۱۸
- بستهٔ روز قبل
- ۴۷٬۲۹۶
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۰:۵۵
نمودار قیمت صندوق طلای لیان
قیمت صندوق طلای لیان در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۴۸٬۰۱۸ | +۱٫۵۳٪ | ۴۸٬۰۱۸ | ۴۸٬۰۱۸ | ۴۸٬۰۱۸ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۴۷٬۲۹۶ | −۰٫۱۹٪ | ۴۷٬۲۹۶ | ۴۷٬۲۹۶ | ۴۷٬۲۹۶ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۴۷٬۳۸۶ | −۲٫۲۹٪ | ۴۹٬۰۳۳ | ۴۷٬۳۸۶ | ۴۹٬۰۳۳ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۴۸٬۴۹۵ | +۵٫۰۹٪ | ۴۸٬۳۱۰ | ۴۸٬۲۶۷ | ۴۸٬۴۹۵ |
| جمعه ۱۰ مهر | ۴۶٬۱۴۶ | ۰٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۶٬۱۴۶ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۴۶٬۱۴۶ | ۰٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۶٬۱۴۶ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۴۶٬۱۴۶ | −۰٫۶٪ | ۴۶٬۱۲۸ | ۴۶٬۱۲۸ | ۴۶٬۸۰۶ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۴۶٬۴۲۶ | +۲٫۴۶٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۶٬۴۷۶ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۴۵٬۳۱۱ | +۲٫۸۲٪ | ۴۴٬۵۴۶ | ۴۴٬۵۴۶ | ۴۵٬۳۶۳ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۴۴٬۰۷۰ | +۰٫۵٪ | ۴۳٬۹۲۰ | ۴۳٬۹۲۰ | ۴۴٬۱۹۵ |
| شنبه ۴ مهر | ۴۳٬۸۵۱ | +۰٫۹۲٪ | ۴۳٬۷۷۸ | ۴۳٬۷۷۸ | ۴۳٬۸۷۵ |
| جمعه ۳ مهر | ۴۳٬۴۵۰ | ۰٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۳٬۴۵۰ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۴۳٬۴۵۰ | ۰٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۳٬۴۵۰ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۴۳٬۴۵۰ | −۰٫۵۷٪ | ۴۳٬۲۰۷ | ۴۳٬۲۰۷ | ۴۳٬۴۸۵ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۴۳٬۷۰۰ | +۱٫۰۸٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۴٬۲۴۶ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۴۳٬۲۳۲ | −۰٫۷۵٪ | ۴۳٬۳۰۷ | ۴۳٬۲۳۲ | ۴۳٬۵۹۵ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۴۳٬۵۵۹ | +۰٫۵۳٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۴٬۲۸۷ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۴۳٬۳۳۰ | +۳٫۵۴٪ | ۴۲٬۲۵۰ | ۴۲٬۲۵۰ | ۴۳٬۳۳۵ |
| جمعه ۲۷ شهریور | ۴۱٬۸۵۰ | ۰٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۱٬۸۵۰ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۴۱٬۸۵۰ | ۰٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۱٬۸۵۰ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۴۱٬۸۵۰ | +۱٫۵۹٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۱٬۸۵۰ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۴۱٬۱۹۷ | −۱٫۵۱٪ | ۴۱٬۴۳۷ | ۴۱٬۱۹۷ | ۴۱٬۴۳۷ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۴۱٬۸۲۷ | −۰٫۳۲٪ | ۴۲٬۴۳۶ | ۴۱٬۸۲۷ | ۴۲٬۴۳۶ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۴۱٬۹۶۰ | −۲٫۱۶٪ | ۴۲٬۰۳۸ | ۴۱٬۹۶۰ | ۴۲٬۰۹۶ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۴۲٬۸۸۸ | −۰٫۳۳٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۳٬۱۸۷ |
| جمعه ۲۰ شهریور | ۴۳٬۰۳۰ | ۰٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۳٬۰۳۰ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۴۳٬۰۳۰ | ۰٪ | ۳۴٬۶۰۹ | ۳۴٬۶۰۹ | ۴۳٬۰۳۰ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۴۳٬۰۳۰ | +۱٫۷٪ | ۴۳٬۱۸۷ | ۴۳٬۰۳۰ | ۴۳٬۶۴۴ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۴۲٬۳۰۹ | +۱٫۳۳٪ | ۴۱٬۷۸۵ | ۴۱٬۷۸۵ | ۴۲٬۳۸۴ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۴۱٬۷۵۵ | +۰٫۳۹٪ | ۴۱٬۰۳۴ | ۴۱٬۰۳۴ | ۴۱٬۷۷۷ |
