قیمت یوآن مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · CNY
۲۶٬۶۳۹تومان+۰٫۴۱٪
قیمت یوآن مرکز مبادله در آخرین بهروزرسانی ۲۶٬۶۳۹ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۴۱٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۲۶٬۶۳۹
- بیشترین امروز
- ۲۶٬۶۳۹
- بستهٔ روز قبل
- ۲۶٬۵۳۰
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۱:۰۷
نمودار قیمت یوآن مرکز مبادله
قیمت یوآن مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۲۶٬۶۳۹ | +۰٫۴۱٪ | ۲۶٬۶۳۹ | ۲۶٬۶۳۹ | ۲۶٬۶۳۹ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۲۶٬۵۳۰ | +۰٫۳٪ | ۲۶٬۵۳۰ | ۲۶٬۵۳۰ | ۲۶٬۵۳۰ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۲۶٬۴۵۱ | +۰٫۳۱٪ | ۲۶٬۴۵۱ | ۲۶٬۴۵۱ | ۲۶٬۴۵۱ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۲۶٬۳۶۸ | +۰٫۳٪ | ۲۶٬۳۶۸ | ۲۶٬۳۶۸ | ۲۶٬۳۶۸ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۲۶٬۲۸۹ | +۰٫۳٪ | ۲۶٬۲۸۹ | ۲۶٬۲۸۹ | ۲۶٬۲۸۹ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۲۶٬۲۱۰ | +۰٫۳٪ | ۲۶٬۲۱۰ | ۲۶٬۲۱۰ | ۲۶٬۲۱۰ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۲۶٬۱۳۲ | +۰٫۶۷٪ | ۲۶٬۱۳۲ | ۲۶٬۱۳۲ | ۲۶٬۱۳۲ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۲۵٬۹۵۹ | +۰٫۳۴٪ | ۲۵٬۹۵۹ | ۲۵٬۹۵۹ | ۲۵٬۹۵۹ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۲۵٬۸۷۰ | +۰٫۴۸٪ | ۲۵٬۸۷۰ | ۲۵٬۸۷۰ | ۲۵٬۸۷۰ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۲۵٬۷۴۷ | +۰٫۶۴٪ | ۲۵٬۷۴۷ | ۲۵٬۷۴۷ | ۲۵٬۷۴۷ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۲۵٬۵۸۴ | +۰٫۶۴٪ | ۲۵٬۵۸۴ | ۲۵٬۵۸۴ | ۲۵٬۵۸۴ |
| شنبه ۴ مهر | ۲۵٬۴۲۱ | −۰٫۰۴٪ | ۲۵٬۴۲۱ | ۲۵٬۴۲۱ | ۲۵٬۴۲۱ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۲۵٬۴۳۱ | +۰٫۵۲٪ | ۲۵٬۴۳۱ | ۲۵٬۴۳۱ | ۲۵٬۴۳۱ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۲۵٬۳۰۱ | +۰٫۶۳٪ | ۲۵٬۳۰۱ | ۲۵٬۳۰۱ | ۲۵٬۳۰۱ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۲۵٬۱۴۱ | +۰٫۴۷٪ | ۲۵٬۱۴۱ | ۲۵٬۱۴۱ | ۲۵٬۱۴۱ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۲۵٬۰۲۴ | +۰٫۶۵٪ | ۲۵٬۰۲۴ | ۲۵٬۰۲۴ | ۲۵٬۰۲۴ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۲۴٬۸۶۱ | +۰٫۱۹٪ | ۲۴٬۸۶۱ | ۲۴٬۸۶۱ | ۲۴٬۸۶۱ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۲۴٬۸۱۳ | +۰٫۳۵٪ | ۲۴٬۸۱۳ | ۲۴٬۸۱۳ | ۲۴٬۸۱۳ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۲۴٬۷۲۷ | +۰٫۳۸٪ | ۲۴٬۷۲۷ | ۲۴٬۷۲۷ | ۲۴٬۷۲۷ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۲۴٬۶۳۳ | +۰٫۲۷٪ | ۲۴٬۶۳۳ | ۲۴٬۶۳۳ | ۲۴٬۶۳۳ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۲۴٬۵۶۵ | +۰٫۲۳٪ | ۲۴٬۵۶۵ | ۲۴٬۵۶۵ | ۲۴٬۵۶۵ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۲۴٬۵۰۹ | +۰٫۳۱٪ | ۲۴٬۵۰۹ | ۲۴٬۵۰۹ | ۲۴٬۵۰۹ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۲۴٬۴۳۲ | +۰٫۲۸٪ | ۲۴٬۴۳۲ | ۲۴٬۴۳۲ | ۲۴٬۴۳۲ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۲۴٬۳۶۵ | +۰٫۳۴٪ | ۲۴٬۳۶۵ | ۲۴٬۳۶۵ | ۲۴٬۳۶۵ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۲۴٬۲۸۳ | +۰٫۳۳٪ | ۲۴٬۲۸۳ | ۲۴٬۲۸۳ | ۲۴٬۲۸۳ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۲۴٬۲۰۴ | +۰٫۲۹٪ | ۲۴٬۲۰۴ | ۲۴٬۲۰۴ | ۲۴٬۲۰۴ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۲۴٬۱۳۲ | +۰٫۳۲٪ | ۲۴٬۱۳۲ | ۲۴٬۱۳۲ | ۲۴٬۱۳۲ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۲۴٬۰۵۵ | +۰٫۲۸٪ | ۲۴٬۰۵۵ | ۲۴٬۰۵۵ | ۲۴٬۰۵۵ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۲۳٬۹۸۶ | +۰٫۳۱٪ | ۲۳٬۹۸۶ | ۲۳٬۹۸۶ | ۲۳٬۹۸۶ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۲۳٬۹۱۱ | +۰٫۴۱٪ | ۲۳٬۹۱۱ | ۲۳٬۹۱۱ | ۲۳٬۹۱۱ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
