قیمت درهم مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · AED
۴۸٬۵۷۹تومان+۰٫۳٪
قیمت درهم مرکز مبادله در آخرین بهروزرسانی ۴۸٬۵۷۹ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۳٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۴۸٬۵۷۹
- بیشترین امروز
- ۴۸٬۵۷۹
- بستهٔ روز قبل
- ۴۸٬۴۳۴
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۱:۰۷
نمودار قیمت درهم مرکز مبادله
قیمت درهم مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۴۸٬۵۷۹ | +۰٫۳٪ | ۴۸٬۵۷۹ | ۴۸٬۵۷۹ | ۴۸٬۵۷۹ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۴۸٬۴۳۴ | +۰٫۳٪ | ۴۸٬۴۳۴ | ۴۸٬۴۳۴ | ۴۸٬۴۳۴ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۴۸٬۲۸۹ | +۰٫۳٪ | ۴۸٬۲۸۹ | ۴۸٬۲۸۹ | ۴۸٬۲۸۹ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۴۸٬۱۴۴ | +۰٫۳٪ | ۴۸٬۱۴۴ | ۴۸٬۱۴۴ | ۴۸٬۱۴۴ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۴۸٬۰۰۰ | +۰٫۳٪ | ۴۸٬۰۰۰ | ۴۸٬۰۰۰ | ۴۸٬۰۰۰ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۴۷٬۸۵۷ | +۰٫۳٪ | ۴۷٬۸۵۷ | ۴۷٬۸۵۷ | ۴۷٬۸۵۷ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۴۷٬۷۱۴ | +۰٫۶٪ | ۴۷٬۷۱۴ | ۴۷٬۷۱۴ | ۴۷٬۷۱۴ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۴۷٬۴۲۹ | +۰٫۳٪ | ۴۷٬۴۲۹ | ۴۷٬۴۲۹ | ۴۷٬۴۲۹ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۴۷٬۲۸۷ | +۰٫۴۷٪ | ۴۷٬۲۸۷ | ۴۷٬۲۸۷ | ۴۷٬۲۸۷ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۴۷٬۰۶۶ | +۰٫۶۵٪ | ۴۷٬۰۶۶ | ۴۷٬۰۶۶ | ۴۷٬۰۶۶ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۴۶٬۷۶۴ | +۰٫۶۵٪ | ۴۶٬۷۶۴ | ۴۶٬۷۶۴ | ۴۶٬۷۶۴ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۴۶٬۴۶۱ | +۰٫۶۶٪ | ۴۶٬۴۶۱ | ۴۶٬۴۶۱ | ۴۶٬۴۶۱ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۴۶٬۱۵۴ | +۰٫۶۷٪ | ۴۶٬۱۵۴ | ۴۶٬۱۵۴ | ۴۶٬۱۵۴ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۴۵٬۸۴۸ | +۰٫۴۶٪ | ۴۵٬۸۴۸ | ۴۵٬۸۴۸ | ۴۵٬۸۴۸ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۴۵٬۶۳۶ | +۰٫۵۹٪ | ۴۵٬۶۳۶ | ۴۵٬۶۳۶ | ۴۵٬۶۳۶ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۴۵٬۳۶۶ | +۰٫۱۴٪ | ۴۵٬۳۶۶ | ۴۵٬۳۶۶ | ۴۵٬۳۶۶ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۴۵٬۳۰۳ | +۰٫۳٪ | ۴۵٬۳۰۳ | ۴۵٬۳۰۳ | ۴۵٬۳۰۳ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۴۵٬۱۶۸ | +۰٫۳٪ | ۴۵٬۱۶۸ | ۴۵٬۱۶۸ | ۴۵٬۱۶۸ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۴۵٬۰۳۳ | +۰٫۳٪ | ۴۵٬۰۳۳ | ۴۵٬۰۳۳ | ۴۵٬۰۳۳ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۴۴٬۸۹۸ | +۰٫۳٪ | ۴۴٬۸۹۸ | ۴۴٬۸۹۸ | ۴۴٬۸۹۸ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۴۴٬۷۶۴ | +۰٫۳٪ | ۴۴٬۷۶۴ | ۴۴٬۷۶۴ | ۴۴٬۷۶۴ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۴۴٬۶۳۰ | +۰٫۳٪ | ۴۴٬۶۳۰ | ۴۴٬۶۳۰ | ۴۴٬۶۳۰ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۴۴٬۴۹۶ | +۰٫۳٪ | ۴۴٬۴۹۶ | ۴۴٬۴۹۶ | ۴۴٬۴۹۶ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۴۴٬۳۶۳ | +۰٫۳٪ | ۴۴٬۳۶۳ | ۴۴٬۳۶۳ | ۴۴٬۳۶۳ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۴۴٬۲۳۱ | +۰٫۳٪ | ۴۴٬۲۳۱ | ۴۴٬۲۳۱ | ۴۴٬۲۳۱ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۴۴٬۰۹۸ | +۰٫۳٪ | ۴۴٬۰۹۸ | ۴۴٬۰۹۸ | ۴۴٬۰۹۸ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۴۳٬۹۶۷ | +۰٫۳٪ | ۴۳٬۹۶۷ | ۴۳٬۹۶۷ | ۴۳٬۹۶۷ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۴۳٬۸۳۵ | +۰٫۳٪ | ۴۳٬۸۳۵ | ۴۳٬۸۳۵ | ۴۳٬۸۳۵ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۴۳٬۷۰۴ | +۰٫۳٪ | ۴۳٬۷۰۴ | ۴۳٬۷۰۴ | ۴۳٬۷۰۴ |
| پنجشنبه ۱۲ شهریور | ۴۳٬۵۷۳ | +۰٫۴۲٪ | ۴۳٬۵۷۳ | ۴۳٬۵۷۳ | ۴۳٬۵۷۳ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
