قیمت دلار کانادا مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · CAD
۱۲۵٬۰۱۴تومان+۰٫۱۹٪
قیمت دلار کانادا مرکز مبادله در آخرین بهروزرسانی ۱۲۵٬۰۱۴ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۱۹٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۲۵٬۰۱۴
- بیشترین امروز
- ۱۲۵٬۰۱۴
- بستهٔ روز قبل
- ۱۲۴٬۷۷۹
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۰۷
نمودار قیمت دلار کانادا مرکز مبادله
قیمت دلار کانادا مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۲۵٬۰۱۴ | +۰٫۱۹٪ | ۱۲۵٬۰۱۴ | ۱۲۵٬۰۱۴ | ۱۲۵٬۰۱۴ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۲۴٬۷۷۹ | +۰٫۰۶٪ | ۱۲۴٬۷۷۹ | ۱۲۴٬۷۷۹ | ۱۲۴٬۷۷۹ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۲۴٬۷۰۸ | +۰٫۴۷٪ | ۱۲۴٬۷۰۸ | ۱۲۴٬۷۰۸ | ۱۲۴٬۷۰۸ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱۲۴٬۱۱۸ | +۰٫۳۵٪ | ۱۲۴٬۱۱۸ | ۱۲۴٬۱۱۸ | ۱۲۴٬۱۱۸ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۲۳٬۶۸۵ | +۰٫۲۸٪ | ۱۲۳٬۶۸۵ | ۱۲۳٬۶۸۵ | ۱۲۳٬۶۸۵ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۲۳٬۳۳۵ | +۰٫۳۳٪ | ۱۲۳٬۳۳۵ | ۱۲۳٬۳۳۵ | ۱۲۳٬۳۳۵ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۲۲٬۹۲۹ | +۰٫۱۵٪ | ۱۲۲٬۹۲۹ | ۱۲۲٬۹۲۹ | ۱۲۲٬۹۲۹ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۲۲٬۷۴۴ | +۰٫۱۵٪ | ۱۲۲٬۷۴۴ | ۱۲۲٬۷۴۴ | ۱۲۲٬۷۴۴ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۲۲٬۵۵۸ | +۰٫۲۶٪ | ۱۲۲٬۵۵۸ | ۱۲۲٬۵۵۸ | ۱۲۲٬۵۵۸ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۲۲٬۲۴۵ | +۰٫۶۶٪ | ۱۲۲٬۲۴۵ | ۱۲۲٬۲۴۵ | ۱۲۲٬۲۴۵ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۲۱٬۴۴۴ | +۰٫۶۶٪ | ۱۲۱٬۴۴۴ | ۱۲۱٬۴۴۴ | ۱۲۱٬۴۴۴ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۲۰٬۶۴۷ | −۰٫۳۲٪ | ۱۲۰٬۶۴۷ | ۱۲۰٬۶۴۷ | ۱۲۰٬۶۴۷ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۲۱٬۰۲۹ | +۰٫۴۸٪ | ۱۲۱٬۰۲۹ | ۱۲۱٬۰۲۹ | ۱۲۱٬۰۲۹ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۲۰٬۴۵۲ | +۰٫۳۲٪ | ۱۲۰٬۴۵۲ | ۱۲۰٬۴۵۲ | ۱۲۰٬۴۵۲ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۲۰٬۰۶۸ | +۰٫۱۷٪ | ۱۲۰٬۰۶۸ | ۱۲۰٬۰۶۸ | ۱۲۰٬۰۶۸ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۱۹٬۸۵۹ | +۰٫۶۸٪ | ۱۱۹٬۸۵۹ | ۱۱۹٬۸۵۹ | ۱۱۹٬۸۵۹ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۱۹٬۰۴۹ | +۰٫۲۴٪ | ۱۱۹٬۰۴۹ | ۱۱۹٬۰۴۹ | ۱۱۹٬۰۴۹ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۱۸٬۷۶۰ | −۰٫۲۳٪ | ۱۱۸٬۷۶۰ | ۱۱۸٬۷۶۰ | ۱۱۸٬۷۶۰ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۱۹٬۰۳۷ | +۰٫۱۸٪ | ۱۱۹٬۰۳۷ | ۱۱۹٬۰۳۷ | ۱۱۹٬۰۳۷ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۱۸٬۸۲۳ | +۰٫۲۶٪ | ۱۱۸٬۸۲۳ | ۱۱۸٬۸۲۳ | ۱۱۸٬۸۲۳ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۱۸٬۵۱۵ | −۰٫۰۷٪ | ۱۱۸٬۵۱۵ | ۱۱۸٬۵۱۵ | ۱۱۸٬۵۱۵ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۱۸٬۵۹۹ | +۰٫۳۵٪ | ۱۱۸٬۵۹۹ | ۱۱۸٬۵۹۹ | ۱۱۸٬۵۹۹ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۱۸٬۱۸۳ | +۰٫۲۸٪ | ۱۱۸٬۱۸۳ | ۱۱۸٬۱۸۳ | ۱۱۸٬۱۸۳ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۱۷٬۸۴۸ | −۰٫۱۳٪ | ۱۱۷٬۸۴۸ | ۱۱۷٬۸۴۸ | ۱۱۷٬۸۴۸ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۱۸٬۰۰۰ | +۰٫۱٪ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۰۰۰ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۱۷٬۸۸۱ | +۰٫۵۴٪ | ۱۱۷٬۸۸۱ | ۱۱۷٬۸۸۱ | ۱۱۷٬۸۸۱ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۱۷٬۲۵۲ | +۰٫۴۶٪ | ۱۱۷٬۲۵۲ | ۱۱۷٬۲۵۲ | ۱۱۷٬۲۵۲ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۱۶٬۷۱۳ | +۰٫۳۲٪ | ۱۱۶٬۷۱۳ | ۱۱۶٬۷۱۳ | ۱۱۶٬۷۱۳ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۱۱۶٬۳۴۵ | +۰٫۲۹٪ | ۱۱۶٬۳۴۵ | ۱۱۶٬۳۴۵ | ۱۱۶٬۳۴۵ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۱۱۶٬۰۰۸ | +۰٫۴۲٪ | ۱۱۶٬۰۰۸ | ۱۱۶٬۰۰۸ | ۱۱۶٬۰۰۸ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
