قیمت دلار کانادا امروز
ارز · CAD
۱۸۶٬۲۲۰تومان−۰٫۳۴٪
قیمت دلار کانادا در آخرین بهروزرسانی ۱۸۶٬۲۲۰ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۳۴٪ کاهش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۸۵٬۵۹۰
- بیشترین امروز
- ۱۸۶٬۳۲۰
- بستهٔ روز قبل
- ۱۸۶٬۸۵۰
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۲:۰۴
نمودار قیمت دلار کانادا
قیمت دلار کانادا در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۹ مهر | ۱۸۶٬۲۲۰ | −۰٫۳۴٪ | ۱۸۶٬۲۲۰ | ۱۸۵٬۵۹۰ | ۱۸۶٬۳۲۰ |
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۸۶٬۸۵۰ | −۰٫۴۶٪ | ۱۸۸٬۶۷۰ | ۱۸۶٬۸۵۰ | ۱۸۸٬۶۸۰ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۸۷٬۷۲۰ | +۱٫۱٪ | ۱۸۷٬۷۲۰ | ۱۸۷٬۵۳۰ | ۱۸۸٬۷۴۰ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۸۵٬۶۷۰ | −۲٫۰۳٪ | ۱۸۹٬۳۳۰ | ۱۸۵٬۴۱۰ | ۱۸۹٬۳۴۰ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱۸۹٬۵۱۰ | +۰٫۳۳٪ | ۱۸۸٬۷۸۰ | ۱۸۸٬۱۳۰ | ۱۹۰٬۱۴۰ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۸۸٬۸۸۰ | −۰٫۱۱٪ | ۱۸۹٬۱۱۰ | ۱۸۸٬۸۰۰ | ۱۹۱٬۴۱۰ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۸۹٬۰۹۰ | +۰٫۱۴٪ | ۱۹۰٬۲۹۰ | ۱۸۷٬۳۳۰ | ۱۹۱٬۷۱۰ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۸۸٬۸۲۰ | +۳٫۸۴٪ | ۱۸۶٬۶۱۰ | ۱۸۶٬۴۴۰ | ۱۸۹٬۲۵۰ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۱۸۱٬۸۴۰ | +۱٫۳۱٪ | ۱۷۹٬۳۹۰ | ۱۷۹٬۱۹۰ | ۱۸۱٬۸۸۰ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۷۹٬۴۹۰ | +۰٫۳۹٪ | ۱۷۸٬۸۲۰ | ۱۷۸٬۷۵۰ | ۱۸۰٬۸۷۰ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۷۸٬۷۹۰ | +۳٫۵٪ | ۱۷۶٬۲۶۰ | ۱۷۵٬۷۴۰ | ۱۷۸٬۸۸۰ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۷۲٬۷۴۰ | +۳٫۹۳٪ | ۱۶۹٬۸۹۰ | ۱۶۹٬۷۳۰ | ۱۷۲٬۹۴۰ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۶۶٬۲۱۰ | +۰٫۷۵٪ | ۱۶۵٬۹۲۰ | ۱۶۵٬۴۷۰ | ۱۶۶٬۹۱۰ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۶۴٬۹۸۰ | −۰٫۶۴٪ | ۱۶۵٬۱۲۰ | ۱۶۴٬۷۶۰ | ۱۶۶٬۰۶۰ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۶۶٬۰۴۰ | +۱٫۰۲٪ | ۱۶۷٬۱۴۰ | ۱۶۵٬۸۵۰ | ۱۶۷٬۵۳۰ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۶۴٬۳۶۰ | −۰٫۸۱٪ | ۱۶۳٬۶۵۰ | ۱۶۳٬۴۵۰ | ۱۶۵٬۱۴۰ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۶۵٬۷۱۰ | +۰٫۶۸٪ | ۱۶۷٬۴۲۰ | ۱۶۵٬۷۰۰ | ۱۶۷٬۹۳۰ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۶۴٬۵۹۰ | −۰٫۱۹٪ | ۱۶۴٬۷۷۰ | ۱۶۴٬۵۷۰ | ۱۶۵٬۶۴۰ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۶۴٬۹۱۰ | +۰٫۱۳٪ | ۱۶۴٬۶۵۰ | ۱۶۴٬۶۲۰ | ۱۶۶٬۰۸۰ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۶۴٬۷۰۰ | +۱٫۰۸٪ | ۱۶۲٬۱۵۰ | ۱۶۲٬۱۲۰ | ۱۶۵٬۰۸۰ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۶۲٬۹۴۰ | −۱٫۵۶٪ | ۱۶۴٬۸۹۰ | ۱۶۲٬۹۴۰ | ۱۶۴٬۹۲۰ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۶۵٬۵۲۰ | −۰٫۱۲٪ | ۱۶۴٬۹۴۰ | ۱۶۴٬۶۷۰ | ۱۶۵٬۹۵۰ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۶۵٬۷۲۰ | −۰٫۶۷٪ | ۱۶۷٬۰۷۰ | ۱۶۵٬۲۴۰ | ۱۶۷٬۴۸۰ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۶۶٬۸۴۰ | +۰٫۹۷٪ | ۱۶۷٬۳۶۰ | ۱۶۴٬۴۸۰ | ۱۶۹٬۶۶۰ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۶۵٬۲۴۰ | −۲٫۲۵٪ | ۱۶۸٬۹۹۰ | ۱۶۵٬۲۲۰ | ۱۶۸٬۹۹۰ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۶۹٬۰۵۰ | −۱٫۲۶٪ | ۱۷۰٬۲۸۰ | ۱۶۸٬۸۹۰ | ۱۷۱٬۳۰۰ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۷۱٬۲۱۰ | +۱٫۱۵٪ | ۱۷۰٬۴۳۰ | ۱۶۹٬۸۳۰ | ۱۷۱٬۳۱۰ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۶۹٬۲۷۰ | +۲٫۵۷٪ | ۱۶۶٬۰۱۰ | ۱۶۵٬۹۳۰ | ۱۶۹٬۶۷۰ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۶۵٬۰۳۰ | +۲٫۰۶٪ | ۱۶۲٬۸۲۰ | ۱۶۱٬۸۹۰ | ۱۶۵٬۲۸۰ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۶۱٬۷۰۰ | −۰٫۲۳٪ | ۱۶۳٬۶۲۰ | ۱۶۱٬۷۰۰ | ۱۶۳٬۸۲۰ |
