قیمت دلار استرالیا امروز
ارز · AUD
۱۸۵٬۷۵۰تومان−۰٫۱۸٪
قیمت دلار استرالیا در آخرین بهروزرسانی ۱۸۵٬۷۵۰ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۱۸٪ کاهش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۸۴٬۸۲۰
- بیشترین امروز
- ۱۸۶٬۹۴۰
- بستهٔ روز قبل
- ۱۸۶٬۰۸۰
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۷:۱۰
نمودار قیمت دلار استرالیا
قیمت دلار استرالیا در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۹ مهر | ۱۸۵٬۷۵۰ | −۰٫۱۸٪ | ۱۸۵٬۴۵۰ | ۱۸۴٬۸۲۰ | ۱۸۶٬۹۴۰ |
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۸۶٬۰۸۰ | +۰٫۰۲٪ | ۱۸۷٬۸۵۰ | ۱۸۶٬۰۸۰ | ۱۸۷٬۸۵۰ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۸۶٬۰۴۰ | +۱٪ | ۱۸۵٬۸۹۰ | ۱۸۵٬۶۷۰ | ۱۸۶٬۸۹۰ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۸۴٬۲۰۰ | −۲٫۱۵٪ | ۱۸۷٬۶۲۰ | ۱۸۳٬۶۶۰ | ۱۸۷٬۶۶۰ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱۸۸٬۲۵۰ | +۰٫۳٪ | ۱۸۷٬۹۸۰ | ۱۸۷٬۱۱۰ | ۱۸۹٬۲۷۰ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۸۷٬۶۸۰ | +۰٫۲۱٪ | ۱۸۷٬۱۱۰ | ۱۸۷٬۰۱۰ | ۱۸۹٬۵۸۰ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۸۷٬۲۸۰ | +۰٫۱۴٪ | ۱۸۸٬۴۷۰ | ۱۸۵٬۵۳۰ | ۱۸۹٬۸۸۰ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۸۷٬۰۱۰ | +۳٫۹۱٪ | ۱۸۵٬۰۶۰ | ۱۸۴٬۹۰۰ | ۱۸۷٬۴۴۰ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۱۷۹٬۹۸۰ | +۱٫۵٪ | ۱۷۷٬۴۲۰ | ۱۷۷٬۱۴۰ | ۱۸۰٬۱۲۰ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۷۷٬۳۲۰ | +۰٫۰۳٪ | ۱۷۷٬۲۹۰ | ۱۷۷٬۱۸۰ | ۱۷۸٬۸۵۰ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۷۷٬۲۶۰ | +۲٫۹۳٪ | ۱۷۵٬۱۱۰ | ۱۷۰٬۷۸۰ | ۱۷۷٬۹۹۰ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۷۲٬۲۱۰ | +۴٫۱٪ | ۱۶۹٬۰۶۰ | ۱۶۹٬۰۳۰ | ۱۷۲٬۳۰۰ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۶۵٬۴۳۰ | +۰٫۸۷٪ | ۱۶۴٬۹۴۰ | ۱۶۴٬۷۱۰ | ۱۶۶٬۱۳۰ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۶۴٬۰۱۰ | −۰٫۷۱٪ | ۱۶۴٬۲۵۰ | ۱۶۳٬۸۰۰ | ۱۶۵٬۰۹۰ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۶۵٬۱۸۰ | +۱٫۱۴٪ | ۱۶۶٬۱۴۰ | ۱۶۴٬۷۶۰ | ۱۶۶٬۶۲۰ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۶۳٬۳۲۰ | −۱٫۵٪ | ۱۶۳٬۵۸۰ | ۱۶۳٬۰۷۰ | ۱۶۴٬۵۲۰ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۶۵٬۸۰۰ | +۰٫۶۴٪ | ۱۶۷٬۲۹۰ | ۱۶۵٬۷۳۰ | ۱۶۷٬۸۵۰ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۶۴٬۷۵۰ | +۰٫۰۵٪ | ۱۶۴٬۹۵۰ | ۱۶۴٬۶۱۰ | ۱۶۵٬۷۲۰ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۶۴٬۶۶۰ | +۰٫۱۳٪ | ۱۶۴٬۴۰۰ | ۱۶۴٬۳۸۰ | ۱۶۵٬۸۳۰ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۶۴٬۴۵۰ | +۱٫۱۳٪ | ۱۶۱٬۹۶۰ | ۱۶۱٬۹۳۰ | ۱۶۴٬۸۳۰ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۶۲٬۶۱۰ | −۱٫۲۹٪ | ۱۶۴٬۲۳۰ | ۱۶۲٬۶۱۰ | ۱۶۴٬۳۳۰ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۶۴٬۷۳۰ | +۰٫۱۲٪ | ۱۶۴٬۰۹۰ | ۱۶۳٬۸۴۰ | ۱۶۵٬۰۴۰ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۶۴٬۵۴۰ | −۰٫۸۷٪ | ۱۶۵٬۶۳۰ | ۱۶۴٬۰۹۰ | ۱۶۶٬۱۱۰ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۶۵٬۹۸۰ | +۰٫۶۵٪ | ۱۶۶٬۳۱۰ | ۱۶۵٬۹۵۰ | ۱۶۸٬۲۲۰ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۶۴٬۹۰۰ | −۲٫۱۷٪ | ۱۶۸٬۴۸۰ | ۱۶۴٬۸۷۰ | ۱۶۸٬۵۱۰ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۶۸٬۵۶۰ | −۰٫۷۴٪ | ۱۶۹٬۷۹۰ | ۱۶۸٬۴۱۰ | ۱۷۰٬۸۰۰ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۶۹٬۸۲۰ | +۰٫۶۳٪ | ۱۶۹٬۹۱۰ | ۱۶۹٬۴۴۰ | ۱۷۰٬۷۵۰ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۶۸٬۷۵۰ | +۲٫۷۱٪ | ۱۶۵٬۵۲۰ | ۱۶۵٬۴۷۰ | ۱۶۹٬۲۴۰ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۶۴٬۳۰۰ | +۱٫۹٪ | ۱۶۲٬۰۵۰ | ۱۶۱٬۱۹۰ | ۱۶۴٬۶۴۰ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۶۱٬۲۴۰ | +۰٫۱۴٪ | ۱۶۲٬۷۸۰ | ۱۶۱٬۲۴۰ | ۱۶۳٬۰۲۰ |
