قیمت دینار کویت مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · KWD
۵۷۳٬۷۷۰تومان+۰٫۱۲٪
قیمت دینار کویت مرکز مبادله در آخرین بهروزرسانی ۵۷۳٬۷۷۰ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۱۲٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۵۷۳٬۷۷۰
- بیشترین امروز
- ۵۷۳٬۷۷۰
- بستهٔ روز قبل
- ۵۷۳٬۰۶۰
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۰۷
نمودار قیمت دینار کویت مرکز مبادله
قیمت دینار کویت مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۵۷۳٬۷۷۰ | +۰٫۱۲٪ | ۵۷۳٬۷۷۰ | ۵۷۳٬۷۷۰ | ۵۷۳٬۷۷۰ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۵۷۳٬۰۶۰ | +۰٪ | ۵۷۳٬۰۶۰ | ۵۷۳٬۰۶۰ | ۵۷۳٬۰۶۰ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۵۷۳٬۰۴۱ | +۰٫۲۶٪ | ۵۷۳٬۰۴۱ | ۵۷۳٬۰۴۱ | ۵۷۳٬۰۴۱ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۵۷۱٬۵۶۸ | +۰٫۱۵٪ | ۵۷۱٬۵۶۸ | ۵۷۱٬۵۶۸ | ۵۷۱٬۵۶۸ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۵۷۰٬۶۹۶ | +۰٫۲۹٪ | ۵۷۰٬۶۹۶ | ۵۷۰٬۶۹۶ | ۵۷۰٬۶۹۶ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۵۶۹٬۰۵۸ | +۰٫۲۹٪ | ۵۶۹٬۰۵۸ | ۵۶۹٬۰۵۸ | ۵۶۹٬۰۵۸ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۵۶۷٬۴۰۵ | +۰٫۶۱٪ | ۵۶۷٬۴۰۵ | ۵۶۷٬۴۰۵ | ۵۶۷٬۴۰۵ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۵۶۳٬۹۷۹ | +۰٫۳٪ | ۵۶۳٬۹۷۹ | ۵۶۳٬۹۷۹ | ۵۶۳٬۹۷۹ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۵۶۲٬۳۰۲ | +۰٫۴٪ | ۵۶۲٬۳۰۲ | ۵۶۲٬۳۰۲ | ۵۶۲٬۳۰۲ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۵۶۰٬۰۸۷ | +۰٫۶۵٪ | ۵۶۰٬۰۸۷ | ۵۶۰٬۰۸۷ | ۵۶۰٬۰۸۷ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۵۵۶٬۴۷۸ | +۰٫۶۶٪ | ۵۵۶٬۴۷۸ | ۵۵۶٬۴۷۸ | ۵۵۶٬۴۷۸ |
| شنبه ۴ مهر | ۵۵۲٬۸۱۴ | +۰٫۱۷٪ | ۵۵۲٬۸۱۴ | ۵۵۲٬۸۱۴ | ۵۵۲٬۸۱۴ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۵۵۱٬۸۷۱ | +۰٫۵۱٪ | ۵۵۱٬۸۷۱ | ۵۵۱٬۸۷۱ | ۵۵۱٬۸۷۱ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۵۴۹٬۰۹۷ | +۰٫۶۱٪ | ۵۴۹٬۰۹۷ | ۵۴۹٬۰۹۷ | ۵۴۹٬۰۹۷ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۵۴۵٬۷۹۳ | +۰٫۳۹٪ | ۵۴۵٬۷۹۳ | ۵۴۵٬۷۹۳ | ۵۴۵٬۷۹۳ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۵۴۳٬۶۴۶ | +۰٫۶۱٪ | ۵۴۳٬۶۴۶ | ۵۴۳٬۶۴۶ | ۵۴۳٬۶۴۶ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۵۴۰٬۳۶۵ | +۰٫۱۳٪ | ۵۴۰٬۳۶۵ | ۵۴۰٬۳۶۵ | ۵۴۰٬۳۶۵ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۵۳۹٬۶۸۵ | +۰٫۳۸٪ | ۵۳۹٬۶۸۵ | ۵۳۹٬۶۸۵ | ۵۳۹٬۶۸۵ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۵۳۷٬۶۱۹ | +۰٫۳۷٪ | ۵۳۷٬۶۱۹ | ۵۳۷٬۶۱۹ | ۵۳۷٬۶۱۹ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۵۳۵٬۶۲۶ | +۰٫۳۳٪ | ۵۳۵٬۶۲۶ | ۵۳۵٬۶۲۶ | ۵۳۵٬۶۲۶ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۵۳۳٬۸۶۴ | +۰٫۱۴٪ | ۵۳۳٬۸۶۴ | ۵۳۳٬۸۶۴ | ۵۳۳٬۸۶۴ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۵۳۳٬۱۱۲ | +۰٫۳۲٪ | ۵۳۳٬۱۱۲ | ۵۳۳٬۱۱۲ | ۵۳۳٬۱۱۲ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۵۳۱٬۴۳۶ | +۰٫۲۸٪ | ۵۳۱٬۴۳۶ | ۵۳۱٬۴۳۶ | ۵۳۱٬۴۳۶ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۵۲۹٬۹۳۶ | +۰٫۵٪ | ۵۲۹٬۹۳۶ | ۵۲۹٬۹۳۶ | ۵۲۹٬۹۳۶ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۵۲۷٬۲۸۲ | +۰٫۲۷٪ | ۵۲۷٬۲۸۲ | ۵۲۷٬۲۸۲ | ۵۲۷٬۲۸۲ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۵۲۵٬۸۶۶ | +۰٫۳٪ | ۵۲۵٬۸۶۶ | ۵۲۵٬۸۶۶ | ۵۲۵٬۸۶۶ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۵۲۴٬۲۷۹ | +۰٫۲۵٪ | ۵۲۴٬۲۷۹ | ۵۲۴٬۲۷۹ | ۵۲۴٬۲۷۹ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۵۲۲٬۹۹۳ | +۰٫۳۴٪ | ۵۲۲٬۹۹۳ | ۵۲۲٬۹۹۳ | ۵۲۲٬۹۹۳ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۵۲۱٬۲۰۸ | +۰٫۳۴٪ | ۵۲۱٬۲۰۸ | ۵۲۱٬۲۰۸ | ۵۲۱٬۲۰۸ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۵۱۹٬۴۵۸ | +۰٫۳۶٪ | ۵۱۹٬۴۵۸ | ۵۱۹٬۴۵۸ | ۵۱۹٬۴۵۸ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
