قیمت دینار عراق مرکز مبادله امروز
ارز مرکز مبادله · IQD · هر ۱۰۰ دینار
۱۱٬۷۷۲تومان−۱۳٫۲۷٪
قیمت دینار عراق مرکز مبادله (هر ۱۰۰ دینار) در آخرین بهروزرسانی ۱۱٬۷۷۲ تومان است که نسبت به روز قبل ۱۳٫۲۷٪ کاهش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۱٬۷۷۲
- بیشترین امروز
- ۱۱٬۷۷۲
- بستهٔ روز قبل
- ۱۳٬۵۷۳
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۰۷
نمودار قیمت دینار عراق مرکز مبادله
قیمت دینار عراق مرکز مبادله در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۱٬۷۷۲ | −۱۳٫۲۷٪ | ۱۱٬۷۷۲ | ۱۱٬۷۷۲ | ۱۱٬۷۷۲ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۳٬۵۷۳ | +۰٫۱۱٪ | ۱۳٬۵۷۳ | ۱۳٬۵۷۳ | ۱۳٬۵۷۳ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۳٬۵۵۸ | +۰٫۴۷٪ | ۱۳٬۵۵۸ | ۱۳٬۵۵۸ | ۱۳٬۵۵۸ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱۳٬۴۹۵ | +۰٫۲۹٪ | ۱۳٬۴۹۵ | ۱۳٬۴۹۵ | ۱۳٬۴۹۵ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۳٬۴۵۶ | +۰٫۳۱٪ | ۱۳٬۴۵۶ | ۱۳٬۴۵۶ | ۱۳٬۴۵۶ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۳٬۴۱۴ | +۰٫۲۹٪ | ۱۳٬۴۱۴ | ۱۳٬۴۱۴ | ۱۳٬۴۱۴ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۳٬۳۷۵ | +۰٫۶۲٪ | ۱۳٬۳۷۵ | ۱۳٬۳۷۵ | ۱۳٬۳۷۵ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۳٬۲۹۳ | +۰٫۲۹٪ | ۱۳٬۲۹۳ | ۱۳٬۲۹۳ | ۱۳٬۲۹۳ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۳٬۲۵۴ | +۰٫۴۶٪ | ۱۳٬۲۵۴ | ۱۳٬۲۵۴ | ۱۳٬۲۵۴ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۳٬۱۹۳ | +۰٫۶۴٪ | ۱۳٬۱۹۳ | ۱۳٬۱۹۳ | ۱۳٬۱۹۳ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۳٬۱۱۰ | +۰٫۶۱٪ | ۱۳٬۱۱۰ | ۱۳٬۱۱۰ | ۱۳٬۱۱۰ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۳٬۰۳۱ | +۰٫۰۵٪ | ۱۳٬۰۳۱ | ۱۳٬۰۳۱ | ۱۳٬۰۳۱ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۳٬۰۲۴ | +۰٫۶۹٪ | ۱۳٬۰۲۴ | ۱۳٬۰۲۴ | ۱۳٬۰۲۴ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۲٬۹۳۵ | +۰٫۶۲٪ | ۱۲٬۹۳۵ | ۱۲٬۹۳۵ | ۱۲٬۹۳۵ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۲٬۸۵۶ | +۰٫۴۹٪ | ۱۲٬۸۵۶ | ۱۲٬۸۵۶ | ۱۲٬۸۵۶ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۲٬۷۹۳ | +۰٫۶۱٪ | ۱۲٬۷۹۳ | ۱۲٬۷۹۳ | ۱۲٬۷۹۳ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۲٬۷۱۶ | +۰٫۱۶٪ | ۱۲٬۷۱۶ | ۱۲٬۷۱۶ | ۱۲٬۷۱۶ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۲٬۶۹۵ | +۰٫۳٪ | ۱۲٬۶۹۵ | ۱۲٬۶۹۵ | ۱۲٬۶۹۵ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۲٬۶۵۸ | +۰٫۲۴٪ | ۱۲٬۶۵۸ | ۱۲٬۶۵۸ | ۱۲٬۶۵۸ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۲٬۶۲۷ | +۰٫۳٪ | ۱۲٬۶۲۷ | ۱۲٬۶۲۷ | ۱۲٬۶۲۷ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۲٬۵۸۹ | +۰٫۳۲٪ | ۱۲٬۵۸۹ | ۱۲٬۵۸۹ | ۱۲٬۵۸۹ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۲٬۵۴۹ | +۰٫۳٪ | ۱۲٬۵۴۹ | ۱۲٬۵۴۹ | ۱۲٬۵۴۹ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۲٬۵۱۱ | +۰٫۳۲٪ | ۱۲٬۵۱۱ | ۱۲٬۵۱۱ | ۱۲٬۵۱۱ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۲٬۴۷۱ | +۰٫۳۸٪ | ۱۲٬۴۷۱ | ۱۲٬۴۷۱ | ۱۲٬۴۷۱ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۲٬۴۲۳ | +۰٫۲٪ | ۱۲٬۴۲۳ | ۱۲٬۴۲۳ | ۱۲٬۴۲۳ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۲٬۳۹۷ | +۰٫۵۴٪ | ۱۲٬۳۹۷ | ۱۲٬۳۹۷ | ۱۲٬۳۹۷ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۲٬۳۳۱ | +۰٫۰۶٪ | ۱۲٬۳۳۱ | ۱۲٬۳۳۱ | ۱۲٬۳۳۱ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۲٬۳۲۳ | +۰٫۳۱٪ | ۱۲٬۳۲۳ | ۱۲٬۳۲۳ | ۱۲٬۳۲۳ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۱۲٬۲۸۶ | +۰٫۳٪ | ۱۲٬۲۸۶ | ۱۲٬۲۸۶ | ۱۲٬۲۸۶ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۱۲٬۲۴۹ | +۰٫۲۷٪ | ۱۲٬۲۴۹ | ۱۲٬۲۴۹ | ۱۲٬۲۴۹ |
نرخ ارزهای مرکز مبادله
مقایسه با بازار آزاد| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۷۸٬۴۰۶ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۱۹۹٬۶۸۴ تومان | +۰٫۳۴٪ | |
| ۴۸٬۵۷۹ تومان | +۰٫۳٪ | |
| ۲۶٬۶۳۹ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۳٬۶۱۶ تومان | +۰٫۰۱٪ | |
| ۲۳۵٬۹۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | |
| ۱٬۸۴۳ تومان | +۰٫۲۶٪ | |
| ۱۱۲٬۶۷۲ تومان | +۰٫۱۵٪ | |
| ۲۱۴٬۷۴۲ تومان | +۰٫۶۶٪ | |
| ۱۲۵٬۰۱۴ تومان | +۰٫۱۹٪ | |
| ۲٬۱۰۱ تومان | +۰٫۹۹٪ | |
| ۵۷۳٬۷۷۰ تومان | +۰٫۱۲٪ | |
| ۱۱٬۷۷۲ تومان | −۱۳٫۲۷٪ |
