قیمت دینار عراق امروز
ارز · IQD
۱۷۲٫۶تومان−۰٫۵۸٪
قیمت دینار عراق در آخرین بهروزرسانی ۱۷۲٫۶ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۵۸٪ کاهش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۷۱٫۸
- بیشترین امروز
- ۱۷۶٫۹
- بستهٔ روز قبل
- ۱۷۳٫۶
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۲:۰۴
نمودار قیمت دینار عراق
قیمت دینار عراق در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۷۲٫۶ | −۰٫۵۸٪ | ۱۷۵٫۸ | ۱۷۱٫۸ | ۱۷۶٫۹ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۷۳٫۶ | −۲٫۵۳٪ | ۱۷۴٫۶ | ۱۶۹٫۷ | ۱۷۷٫۹ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱۷۸٫۱ | +۰٫۰۶٪ | ۱۷۵٫۶ | ۱۷۴٫۶ | ۱۷۹٫۵ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۷۸ | +۰٫۱۷٪ | ۱۷۸ | ۱۷۴٫۲ | ۱۸۰٫۵ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۷۷٫۷ | +۰٫۱۷٪ | ۱۷۹ | ۱۷۲٫۹ | ۱۸۰٫۷ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۷۷٫۴ | +۴٫۴۸٪ | ۱۷۵٫۳ | ۱۷۲ | ۱۷۷٫۹ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۱۶۹٫۸ | +۱٫۸٪ | ۱۶۷ | ۱۶۳٫۲ | ۱۶۹٫۹ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۶۶٫۸ | +۰٫۷۲٪ | ۱۶۵٫۴ | ۱۶۲٫۲ | ۱۶۷٫۹ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۶۵٫۶ | +۴٫۴۸٪ | ۱۵۹٫۴ | ۱۵۴٫۷ | ۱۶۵٫۶ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۵۸٫۵ | +۵٫۱۸٪ | ۱۵۵ | ۱۵۱٫۸ | ۱۵۸٫۷ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۵۰٫۷ | +۰٫۹۴٪ | ۱۵۰٫۳ | ۱۴۷ | ۱۵۱٫۵ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۴۹٫۳ | −۰٫۶۷٪ | ۱۴۹٫۴ | ۱۴۶٫۲ | ۱۵۰٫۵ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۵۰٫۳ | +۰٫۸۷٪ | ۱۵۲٫۳ | ۱۴۶٫۴ | ۱۵۲٫۷ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۴۹ | −۱٫۴۶٪ | ۱۴۹ | ۱۴۴٫۷ | ۱۴۹٫۸ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۵۱٫۲ | +۱٫۷۵٪ | ۱۵۱٫۸ | ۱۴۷٫۷ | ۱۵۳ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۴۸٫۶ | +۰٫۴۷٪ | ۱۴۵٫۵ | ۱۴۵٫۱ | ۱۵۵٫۱ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۴۷٫۹ | +۰٫۱۴٪ | ۱۴۷٫۶ | ۱۴۴٫۶ | ۱۴۹٫۲ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۴۷٫۷ | +۱٫۳٪ | ۱۴۱٫۹ | ۱۴۱٫۸ | ۱۴۸٫۱ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۴۵٫۸ | −۱٫۴۲٪ | ۱۴۳٫۸ | ۱۴۲ | ۱۴۷٫۹ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۴۷٫۹ | ۰٪ | ۱۴۷٫۳ | ۱۴۴٫۱ | ۱۴۸٫۴ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۴۷٫۹ | −۱٫۷۹٪ | ۱۵۰٫۸ | ۱۴۴٫۴ | ۱۵۱٫۴ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۵۰٫۶ | +۳٫۳۶٪ | ۱۵۱٫۱ | ۱۴۸ | ۱۵۳٫۵ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۴۵٫۷ | −۴٫۷۱٪ | ۱۴۹٫۸ | ۱۴۵٫۷ | ۱۵۲٫۹ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۵۲٫۹ | +۰٫۹۲٪ | ۱۵۱٫۲ | ۱۴۹٫۷ | ۱۵۵٫۴ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۵۱٫۵ | −۰٫۳۹٪ | ۱۵۳٫۳ | ۱۴۹٫۹ | ۱۵۴٫۶ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۵۲٫۱ | +۵٫۵۵٪ | ۱۴۷٫۹ | ۱۴۵٫۲ | ۱۵۲٫۲ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۴۴٫۱ | +۲٫۵۶٪ | ۱۴۴٫۴ | ۱۴۰٫۶ | ۱۴۷٫۱ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۴۰٫۵ | −۱۲٫۶۲٪ | ۱۵۷٫۵ | ۱۳۸٫۸ | ۱۶۲٫۶ |
| یکشنبه ۱۵ شهریور | ۱۶۰٫۸ | −۲٫۱۳٪ | ۱۶۵٫۵ | ۱۵۶ | ۱۶۵٫۵ |
| شنبه ۱۴ شهریور | ۱۶۴٫۳ | +۳٫۰۷٪ | ۱۶۱٫۲ | ۱۵۴ | ۱۶۴٫۳ |
