دلار آمریکا در شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۷۲٬۶۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۵۷٪ افزایش یافت.
دلار هرات ۲۷۳٬۰۰۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۷۴٪ افزایش یافت. یورو ۳۰۴٬۷۰۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۹۳٪ افزایش یافت. پوند انگلیس ۳۶۵٬۸۲۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۱۴٪ افزایش یافت.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۵٫۴۷٪ و در یک هفتهٔ اخیر +۱٫۵۳٪ تغییر کرده است. بیشتر ارزها در بازار ایران همجهت با دلار حرکت میکنند، اما نرخ برابریشان در بازار جهانی هم روی قیمت تومانیشان اثر دارد.
بیشترین رشد امروز به افغانی با +۲٫۰۱٪ رسید.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۲٬۶۰۰ تومان | +۰٫۵۷٪ | +۱٫۵۳٪ | +۵٫۴۷٪ |
| دلار هرات | ۲۷۳٬۰۰۰ تومان | +۰٫۷۴٪ | +۲٫۵۲٪ | +۶٫۷۴٪ |
| یورو | ۳۰۴٬۷۰۰ تومان | +۰٫۹۳٪ | +۱٫۳۵٪ | +۴٫۲۲٪ |
| پوند انگلیس | ۳۶۵٬۸۲۰ تومان | +۱٫۱۴٪ | +۱٫۸۳٪ | +۶٫۸۳٪ |
| درهم امارات | ۷۴٬۷۱۶ تومان | +۰٫۵۷٪ | +۱٫۷۳٪ | +۵٫۵۳٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۴۶۰ تومان | ۰٫۰۰٪ | +۰٫۷۴٪ | +۲٫۴۴٪ |
| یوآن چین | ۴۱٬۰۶۰ تومان | +۰٫۷۱٪ | +۲٫۰۱٪ | +۶٫۲۶٪ |
| ین ژاپن | ۱۷۳٬۵۰۸ تومان | +۰٫۸۶٪ | +۱٫۲۵٪ | +۶٫۳۱٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۳۱٬۲۱۰ تومان | +۱٫۰۳٪ | +۱٫۷۷٪ | +۶٫۸۴٪ |
| دلار کانادا | ۱۹۵٬۵۵۰ تومان | +۰٫۸۲٪ | +۱٫۹۶٪ | +۷٫۵۴٪ |
| دلار استرالیا | ۱۹۲٬۱۶۰ تومان | +۰٫۷۲٪ | +۱٫۶۸٪ | +۶٫۷۷٪ |
| کرون سوئد | ۲۷٬۸۴۰ تومان | +۱٫۲۷٪ | +۲٫۸۴٪ | +۸٫۲۴٪ |
| کرون نروژ | ۲۹٬۷۲۰ تومان | +۱٫۵۰٪ | +۳٫۰۵٪ | +۱۰٫۸۵٪ |
| کرون دانمارک | ۴۰٬۸۱۰ تومان | +۰٫۹۱٪ | +۱٫۳۹٪ | +۴٫۸۸٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۳۸۸ تومان | +۰٫۵۹٪ | +۱٫۸۳٪ | +۹٫۰۱٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۷۴ تومان | +۰٫۸۱٪ | +۱٫۹۱٪ | +۷٫۰۴٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۶۷٫۳۰ تومان | +۰٫۵۸٪ | +۲٫۸۳٪ | +۴٫۹۱٪ |
| دینار عراق | ۱۷۵٫۴۰ تومان | +۰٫۵۲٪ | +۱٫۷۴٪ | +۳٫۳۰٪ |
| دینار کویت | ۸۷۸٬۳۸۰ تومان | +۰٫۶۱٪ | +۱٫۴۹٪ | +۴٫۶۷٪ |
| ریال عربستان | ۷۲٬۸۰۴ تومان | +۰٫۵۸٪ | +۱٫۷۴٪ | +۵٫۵۲٪ |
| ریال قطر | ۷۲٬۸۸۰ تومان | +۰٫۵۸٪ | +۲٫۳۰٪ | +۶٫۳۹٪ |
| ریال عمان | ۷۰۹٬۴۹۰ تومان | +۰٫۵۵٪ | +۱٫۷۴٪ | +۵٫۴۷٪ |
| دینار بحرین | ۷۲۴٬۸۹۰ تومان | +۰٫۵۲٪ | +۱٫۶۶٪ | +۵٫۵۲٪ |
| افغانی | ۴٬۲۶۲ تومان | +۲٫۰۱٪ | +۲٫۲۶٪ | +۴٫۲۳٪ |
| منات آذربایجان | ۱۶۱٬۰۳۰ تومان | +۰٫۵۷٪ | +۱٫۷۴٪ | +۵٫۷۰٪ |
| درام ارمنستان | ۷۷۷٫۰۰ تومان | +۰٫۶۵٪ | +۲٫۳۷٪ | +۶٫۲۹٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۵٬۲۷۰ تومان | +۰٫۵۷٪ | +۱٫۷۷٪ | +۶٫۲۴٪ |
| بات تایلند | ۸٬۰۸۶ تومان | +۰٫۵۷٪ | +۱٫۷۴٪ | +۵٫۱۲٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۷٬۳۹۰ تومان | +۰٫۶۶٪ | +۲٫۴۸٪ | +۶٫۲۱٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۸۳۰ تومان | +۰٫۵۸٪ | +۱٫۶۶٪ | +۵٫۵۵٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۱۴٬۱۰۰ تومان | +۱٫۰۱٪ | +۱٫۸۰٪ | +۵٫۷۶٪ |
| وون کره جنوبی | ۲۰۴٫۷۰ تومان | +۰٫۹۹٪ | +۰٫۹۹٪ | +۷٫۹۱٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۵۳٬۹۴۰ تومان | +۰٫۹۲٪ | +۰٫۴۶٪ | +۵٫۹۱٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۴٬۸۵۰ تومان | +۰٫۸۶٪ | +۲٫۰۳٪ | +۵٫۴۸٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۷۷۰ تومان | +۰٫۴۲٪ | +۱٫۸۴٪ | +۵٫۵۸٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۱۲۴ تومان | +۰٫۵۸٪ | +۱٫۷۳٪ | +۵٫۴۷٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۵۰ تومان | +۰٫۵۵٪ | +۱٫۷۱٪ | +۶٫۴۱٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
