قیمت دینار بحرین امروز
ارز · BHD
۷۰۷٬۶۸۰تومان+۰٫۲۶٪
قیمت دینار بحرین در آخرین بهروزرسانی ۷۰۷٬۶۸۰ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۲۶٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۷۰۱٬۰۷۰
- بیشترین امروز
- ۷۰۷٬۷۸۰
- بستهٔ روز قبل
- ۷۰۵٬۸۲۰
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۳۳
نمودار قیمت دینار بحرین
قیمت دینار بحرین در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۹ مهر | ۷۰۷٬۶۸۰ | +۰٫۲۶٪ | ۷۰۳٬۴۶۰ | ۷۰۱٬۰۷۰ | ۷۰۷٬۷۸۰ |
| شنبه ۱۸ مهر | ۷۰۵٬۸۲۰ | −۰٫۵۲٪ | ۷۱۱٬۶۹۰ | ۷۰۵٬۸۲۰ | ۷۱۱٬۷۲۰ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۷۰۹٬۵۴۰ | +۱٫۳٪ | ۷۰۷٬۹۷۰ | ۷۰۷٬۱۷۰ | ۷۱۳٬۱۹۰ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۷۰۰٬۴۵۰ | −۲٫۱۲٪ | ۷۱۴٬۸۷۰ | ۶۹۸٬۳۴۰ | ۷۱۴٬۸۹۰ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۷۱۵٬۵۹۰ | +۰٫۱۲٪ | ۷۱۵٬۷۲۰ | ۷۱۲٬۹۳۰ | ۷۲۰٬۲۰۰ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۷۱۴٬۷۱۰ | +۰٫۱۳٪ | ۷۱۴٬۸۶۰ | ۷۱۲٬۹۶۰ | ۷۲۳٬۱۴۰ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۷۱۳٬۷۷۰ | +۰٫۱۴٪ | ۷۱۸٬۳۰۰ | ۷۰۷٬۱۳۰ | ۷۲۳٬۶۷۰ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۷۱۲٬۷۶۰ | +۳٫۷۵٪ | ۷۰۴٬۹۱۰ | ۶۸۷٬۳۲۰ | ۷۱۴٬۳۹۰ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۶۸۶٬۹۹۰ | +۱٫۵۲٪ | ۶۷۷٬۴۴۰ | ۶۷۶٬۸۷۰ | ۶۸۷٬۰۶۰ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۶۷۶٬۶۹۰ | +۰٫۵۵٪ | ۶۷۲٬۴۰۰ | ۶۷۲٬۳۶۰ | ۶۸۰٬۴۲۰ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۶۷۲٬۹۶۰ | +۳٫۶۳٪ | ۶۶۳٬۱۶۰ | ۶۴۷٬۱۹۰ | ۶۷۳٬۰۰۰ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۶۴۹٬۳۸۰ | +۴٫۱۴٪ | ۶۳۸٬۲۷۰ | ۶۳۷٬۷۰۰ | ۶۴۹٬۹۲۰ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۶۲۳٬۵۸۰ | +۰٫۷۷٪ | ۶۲۲٬۳۶۰ | ۶۲۰٬۹۴۰ | ۶۲۶٬۲۳۰ |
| شنبه ۴ مهر | ۶۱۸٬۸۳۰ | −۰٫۶۲٪ | ۶۱۹٬۷۵۰ | ۶۱۸٬۰۲۰ | ۶۲۲٬۹۰۰ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۶۲۲٬۶۶۰ | +۱٫۲۴٪ | ۶۲۵٬۸۵۰ | ۶۲۱٬۳۴۰ | ۶۲۷٬۲۸۰ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۶۱۵٬۰۱۰ | −۰٫۵۵٪ | ۶۱۱٬۳۸۰ | ۶۱۱٬۳۵۰ | ۶۱۷٬۷۳۰ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۶۱۸٬۳۹۰ | +۰٫۶۹٪ | ۶۲۴٬۹۴۰ | ۶۱۶٬۹۲۰ | ۶۲۶٬۸۲۰ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۶۱۴٬۱۷۰ | +۰٫۱٪ | ۶۱۴٬۸۱۰ | ۶۱۴٬۰۹۰ | ۶۱۷٬۲۷۰ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۶۱۳٬۵۷۰ | +۰٫۵۳٪ | ۶۱۰٬۱۲۰ | ۶۱۰٬۰۵۰ | ۶۱۶٬۸۴۰ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۶۱۰٬۳۴۰ | +۰٫۸۵٪ | ۶۰۱٬۸۲۰ | ۶۰۱٬۷۱۰ | ۶۱۱٬۷۴۰ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۶۰۵٬۱۹۰ | −۱٫۱۳٪ | ۶۱۲٬۲۲۰ | ۶۰۵٬۱۶۰ | ۶۱۲٬۳۲۰ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۶۱۲٬۰۸۰ | −۰٫۰۱٪ | ۶۱۰٬۱۱۰ | ۶۰۹٬۳۰۰ | ۶۱۳٬۹۲۰ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۶۱۲٬۱۵۰ | −۰٫۴۲٪ | ۶۱۵٬۴۱۰ | ۶۱۰٬۴۶۰ | ۶۱۷٬۸۹۰ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۶۱۴٬۷۱۰ | +۱٫۰۶٪ | ۶۱۶٬۵۷۰ | ۶۱۴٬۶۱۰ | ۶۲۴٬۵۳۰ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۶۰۸٬۲۹۰ | −۲٫۲۵٪ | ۶۲۱٬۹۷۰ | ۶۰۸٬۱۸۰ | ۶۲۲٬۰۷۰ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۶۲۲٬۲۷۰ | −۰٫۸۹٪ | ۶۲۶٬۸۲۰ | ۶۲۱٬۷۰۰ | ۶۳۰٬۵۶۰ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۶۲۷٬۸۸۰ | +۱٫۳۷٪ | ۶۲۳٬۶۵۰ | ۶۲۲٬۴۰۰ | ۶۲۸٬۰۷۰ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۶۱۹٬۴۲۰ | +۲٫۷۵٪ | ۶۰۵٬۷۰۰ | ۶۰۵٬۵۹۰ | ۶۱۹٬۷۵۰ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۶۰۲٬۸۷۰ | +۲٫۰۱٪ | ۵۹۴٬۳۶۰ | ۵۹۱٬۲۸۰ | ۶۰۳٬۰۵۰ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۵۹۱٬۰۰۰ | −۰٫۴۱٪ | ۵۹۹٬۱۰۰ | ۵۹۰٬۹۸۰ | ۵۹۹٬۷۳۰ |
