دلار آمریکا در یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۷۱٬۷۰۵ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۴۴٪ گرانتر شد.
دلار هرات ۲۶۸٬۶۵۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۵۱٪ افزایش یافت. یورو ۳۰۴٬۳۱۰ تومان قیمت دارد و با رشد ۰٫۴۵٪ همراه بود. پوند انگلیس ۳۶۴٬۵۱۰ تومان قیمت دارد و با رشد ۰٫۴۵٪ همراه بود.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۵٫۱۲٪ و در یک هفتهٔ اخیر +۰٫۸۲٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین رشد امروز به دلار هرات با +۰٫۵۱٪ رسید.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۱٬۷۰۵ تومان | +۰٫۴۴٪ | +۰٫۸۲٪ | +۵٫۱۲٪ |
| دلار هرات | ۲۶۸٬۶۵۰ تومان | +۰٫۵۱٪ | +۰٫۳۵٪ | +۴٫۴۵٪ |
| یورو | ۳۰۴٬۳۱۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۶۶٪ | +۴٫۰۹٪ |
| پوند انگلیس | ۳۶۴٬۵۱۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۹۱٪ | +۶٫۴۵٪ |
| درهم امارات | ۷۴٬۴۴۹ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۸۱٪ | +۵٫۱۵٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۴۴۰ تومان | +۰٫۳۷٪ | −۰٫۱۸٪ | +۲٫۰۶٪ |
| یوآن چین | ۴۰٬۹۱۰ تومان | +۰٫۴۴٪ | +۱٫۰۹٪ | +۵٫۸۷٪ |
| ین ژاپن | ۱۷۲٬۸۸۶ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۳۳٪ | +۵٫۹۳٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۳۰٬۰۲۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۸۴٪ | +۶٫۴۵٪ |
| دلار کانادا | ۱۹۴٬۸۴۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۱٫۰۳٪ | +۷٫۱۵٪ |
| دلار استرالیا | ۱۹۱٬۴۷۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۷۶٪ | +۶٫۳۸٪ |
| کرون سوئد | ۲۷٬۷۴۰ تومان | +۰٫۴۷٪ | +۱٫۹۱٪ | +۷٫۸۵٪ |
| کرون نروژ | ۲۹٬۶۲۰ تومان | +۰٫۴۷٪ | +۲٫۱۴٪ | +۱۰٫۴۸٪ |
| کرون دانمارک | ۴۰٬۶۷۰ تومان | +۰٫۴۴٪ | +۰٫۴۹٪ | +۴٫۵۲٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۳۷۵ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۸۱٪ | +۸٫۵۹٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۶۴ تومان | +۰٫۴۶٪ | +۰٫۹۹٪ | +۶٫۶۷٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۷۳٫۹۰ تومان | +۰٫۴۴٪ | +۲٫۹۶٪ | +۵٫۶۳٪ |
| دینار عراق | ۱۷۴٫۸۰ تومان | +۰٫۴۶٪ | +۰٫۸۱٪ | +۲٫۹۴٪ |
| دینار کویت | ۸۷۵٬۹۳۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۶۵٪ | +۴٫۳۸٪ |
| ریال عربستان | ۷۲٬۵۴۳ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۸۲٪ | +۵٫۱۴٪ |
| ریال قطر | ۷۴٬۰۲۰ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۳٫۳۲٪ | +۸٫۰۶٪ |
| ریال عمان | ۷۰۷٬۵۴۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۹۰٪ | +۵٫۱۸٪ |
| دینار بحرین | ۷۲۲٬۵۹۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۷۸٪ | +۵٫۱۸٪ |
| افغانی | ۴٬۲۴۷ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۲٫۲۴٪ | +۳٫۸۶٪ |
| منات آذربایجان | ۱۶۰٬۰۵۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۵۶٪ | +۵٫۰۵٪ |
| درام ارمنستان | ۷۵۶٫۰۰ تومان | +۰٫۴۰٪ | −۰٫۹۲٪ | +۳٫۴۲٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۴٬۷۰۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۶۶٪ | +۵٫۶۶٪ |
| بات تایلند | ۸٬۰۵۷ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۸۱٪ | +۴٫۷۵٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۷٬۱۵۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۱٫۵۶٪ | +۵٫۸۳٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۷۱۰ تومان | +۰٫۴۶٪ | +۰٫۷۵٪ | +۵٫۱۸٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۱۳٬۱۳۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۷۸٪ | +۵٫۲۹٪ |
| وون کره جنوبی | ۲۰۳٫۷۰ تومان | +۰٫۴۹٪ | ۰٫۰۰٪ | +۷٫۳۸٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۵۳٬۳۹۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | −۰٫۴۵٪ | +۵٫۵۳٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۴٬۵۸۰ تومان | +۰٫۴۶٪ | +۱٫۱۰٪ | +۵٫۱۰٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۶۷۰ تومان | +۰٫۴۶٪ | +۰٫۹۲٪ | +۵٫۲۱٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۱۱۳ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۰٫۸۱٪ | +۵٫۱۰٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۴۲ تومان | +۰٫۴۴٪ | +۰٫۷۹٪ | +۶٫۰۳٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
