تتر در یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۷۰٬۰۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل با افت ۰٫۸۵٪ همراه بود.
بیت کوین ۲۰٬۹۹۶٬۷۵۴٬۳۳۶ تومان قیمت دارد و با رشد ۰٫۴۲٪ همراه بود. اتریوم ۶۱۱٬۶۵۵٬۳۳۷ تومان قیمت دارد و ۰٫۰۷٪ ارزانتر شد. پکس گلد (طلای دیجیتال) ۱٬۰۵۸٬۲۸۵٬۲۱۴ تومان قیمت دارد و ۰٫۲۹٪ ارزانتر شد.
بیشترین رشد امروز به لایت کوین با +۲٫۹۶٪ رسید؛ بیشترین افت هم مربوط به ترون با −۵٫۵۷٪ بود.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه | قیمت دلاری |
|---|---|---|---|---|---|
| تتر | ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | −۰٫۸۵٪ | +۱٫۴۳٪ | — | $۱٫۰۰ |
| بیت کوین | ۲۰٬۹۹۶٬۷۵۴٬۳۳۶ تومان | +۰٫۴۲٪ | −۱٫۸۹٪ | — | $۷۷٬۹۲۲ |
| اتریوم | ۶۱۱٬۶۵۵٬۳۳۷ تومان | −۰٫۰۷٪ | −۲٫۳۹٪ | — | $۲٬۲۷۰ |
| پکس گلد (طلای دیجیتال) | ۱٬۰۵۸٬۲۸۵٬۲۱۴ تومان | −۰٫۲۹٪ | −۰٫۹۲٪ | — | $۳٬۹۰۰ |
| لایت کوین | ۱۵٬۲۶۲٬۱۱۲ تومان | +۲٫۹۶٪ | +۰٫۴۳٪ | — | $۵۶٫۲۷ |
| بیت کوین کش | ۷۶٬۵۸۸٬۶۱۵ تومان | −۲٫۴۱٪ | +۴٫۶۰٪ | — | $۲۸۴٫۲۳ |
| اتریوم کلاسیک | ۱٬۹۲۹٬۱۹۸ تومان | +۰٫۵۳٪ | −۵٫۵۹٪ | — | $۷٫۱۶ |
| بایننس کوین | ۱۹۰٬۱۶۳٬۴۸۱ تومان | +۰٫۰۳٪ | −۲٫۱۸٪ | — | $۷۰۶٫۱۹ |
| استلار | ۴۵٬۵۹۳ تومان | −۱٫۰۳٪ | +۰٫۳۸٪ | — | $۰٫۱۷ |
| ریپل | ۳۳۷٬۰۰۲ تومان | −۰٫۱۸٪ | −۱٫۸۲٪ | — | $۱٫۲۵ |
| ترون | ۸۴٬۱۳۵ تومان | −۵٫۵۷٪ | −۴٫۵۲٪ | — | $۰٫۳۱ |
| دوج کوین | ۲۰٬۴۰۰ تومان | −۰٫۰۵٪ | −۱٫۶۲٪ | — | $۰٫۰۸ |
| چین لینک | ۳٬۱۶۰٬۰۲۸ تومان | +۲٫۹۵٪ | +۱٫۹۶٪ | — | $۱۱٫۷۷ |
| کاردانو | ۵۲٬۱۶۷ تومان | −۰٫۷۶٪ | −۵٫۵۰٪ | — | $۰٫۱۹ |
| زیکش | ۳۳۵٬۸۴۳٬۳۵۷ تومان | −۲٫۰۱٪ | +۵٫۶۷٪ | — | $۱٬۲۴۷ |
| نئو | ۵۴۴٬۵۷۵ تومان | +۱٫۰۹٪ | −۲٫۵۱٪ | — | $۲٫۰۱ |
| مونرو | ۱۶۳٬۶۶۲٬۸۹۴ تومان | +۰٫۶۲٪ | −۰٫۱۱٪ | — | $۶۰۳٫۴۱ |
| دش | ۱۳٬۰۹۷٬۶۹۶ تومان | −۰٫۱۶٪ | −۵٫۰۹٪ | — | $۴۸٫۲۴ |
| پولکادات | ۲۵۷٬۵۳۲ تومان | −۱٫۰۴٪ | −۶٫۷۲٪ | — | $۰٫۹۵ |
| آنتولوژی | ۱۲٬۷۹۹ تومان | +۰٫۳۰٪ | −۵٫۴۱٪ | — | $۰٫۰۵ |
نکته
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
