قیمت وون کره جنوبی امروز
ارز · KRW
۱۹۸٫۷تومان+۰٫۵۱٪
قیمت وون کره جنوبی در آخرین بهروزرسانی ۱۹۸٫۷ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۵۱٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۹۶٫۷
- بیشترین امروز
- ۱۹۸٫۷
- بستهٔ روز قبل
- ۱۹۷٫۷
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۳۳
نمودار قیمت وون کره جنوبی
قیمت وون کره جنوبی در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۹ مهر | ۱۹۸٫۷ | +۰٫۵۱٪ | ۱۹۷٫۷ | ۱۹۶٫۷ | ۱۹۸٫۷ |
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۹۷٫۷ | −۰٫۵٪ | ۱۹۹٫۷ | ۱۹۷٫۷ | ۱۹۹٫۷ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۹۸٫۷ | +۱٫۰۲٪ | ۱۹۸٫۷ | ۱۹۸٫۷ | ۱۹۹٫۷ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۹۶٫۷ | −۱٫۹۹٪ | ۱۹۹٫۷ | ۱۹۵٫۷ | ۲۰۰٫۷ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۲۰۰٫۷ | +۰٫۵٪ | ۲۰۰٫۷ | ۲۰۰٫۷ | ۲۰۲٫۷ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۹۹٫۷ | ۰٪ | ۲۰۰٫۷ | ۱۹۹٫۷ | ۲۰۲٫۷ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۱۹۹٫۷ | ۰٪ | ۲۰۰٫۷ | ۱۹۷٫۷ | ۲۰۲٫۷ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۹۹٫۷ | +۵٫۲۷٪ | ۱۹۷٫۷ | ۱۹۲٫۷ | ۱۹۹٫۷ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۱۸۹٫۷ | +۱٫۰۷٪ | ۱۸۶٫۷ | ۱۸۶٫۷ | ۱۸۹٫۷ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۸۷٫۷ | +۰٫۵۴٪ | ۱۸۷٫۷ | ۱۸۷٫۷ | ۱۸۹٫۷ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۸۶٫۷ | +۳٫۹٪ | ۱۸۳٫۷ | ۱۸۳٫۷ | ۱۸۶٫۷ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۷۹٫۷ | +۳٫۷۵٪ | ۱۷۶٫۷ | ۱۷۶٫۷ | ۱۷۹٫۷ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۷۳٫۲ | +۰٫۲۳٪ | ۱۷۳٫۲ | ۱۷۳٫۲ | ۱۷۳٫۲ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۷۲٫۸ | −۰٫۱۲٪ | ۱۷۲٫۸ | ۱۷۲٫۸ | ۱۷۲٫۸ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۷۳ | +۱٫۷٪ | ۱۷۳ | ۱۷۳ | ۱۷۳ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۷۰٫۱ | −۱٫۶۸٪ | ۱۶۹ | ۱۶۹ | ۱۷۰٫۱ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۷۳ | +۲٫۴۳٪ | ۱۷۳ | ۱۷۳ | ۱۷۳ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۶۸٫۹ | +۱٫۰۸٪ | ۱۶۷٫۹ | ۱۶۷٫۹ | ۱۶۸٫۹ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۶۷٫۱ | +۰٫۳٪ | ۱۶۶ | ۱۶۶ | ۱۶۷٫۱ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۶۶٫۶ | +۰٫۳۶٪ | ۱۶۵٫۵ | ۱۶۵٫۵ | ۱۶۶٫۶ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۶۶ | −۱٫۸۳٪ | ۱۶۶ | ۱۶۶ | ۱۶۶ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۶۹٫۱ | −۰٫۸۲٪ | ۱۶۹ | ۱۶۸٫۸ | ۱۶۹٫۱ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۷۰٫۵ | −۱٫۹۶٪ | ۱۷۲٫۱ | ۱۷۰٫۵ | ۱۷۲٫۱ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۷۳٫۹ | +۰٫۳۵٪ | ۱۷۳٫۷ | ۱۷۳٫۷ | ۱۷۳٫۹ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۷۳٫۳ | −۱٫۸۱٪ | ۱۷۳٫۳ | ۱۷۳٫۳ | ۱۷۳٫۳ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۷۶٫۵ | +۰٫۴٪ | ۱۷۵٫۸ | ۱۷۵٫۸ | ۱۷۶٫۵ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۷۵٫۸ | +۰٫۴۶٪ | ۱۷۵٫۸ | ۱۷۵٫۸ | ۱۷۵٫۸ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۷۵ | +۴٫۸۵٪ | ۱۶۶٫۹ | ۱۶۶٫۹ | ۱۷۵ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۶۶٫۹ | −۰٫۳۶٪ | ۱۶۶٫۹ | ۱۶۶٫۹ | ۱۶۶٫۹ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۶۷٫۵ | −۱٫۴۱٪ | ۱۶۷٫۵ | ۱۶۷٫۵ | ۱۶۷٫۵ |
