قیمت دلار سنگاپور امروز
ارز · SGD
۲۰۸٬۷۸۰تومان+۰٫۲۶٪
قیمت دلار سنگاپور در آخرین بهروزرسانی ۲۰۸٬۷۸۰ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۲۶٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۲۰۶٬۸۳۰
- بیشترین امروز
- ۲۰۸٬۸۱۰
- بستهٔ روز قبل
- ۲۰۸٬۲۳۰
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۳۴
نمودار قیمت دلار سنگاپور
قیمت دلار سنگاپور در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۹ مهر | ۲۰۸٬۷۸۰ | +۰٫۲۶٪ | ۲۰۷٬۵۴۰ | ۲۰۶٬۸۳۰ | ۲۰۸٬۸۱۰ |
| شنبه ۱۸ مهر | ۲۰۸٬۲۳۰ | −۰٫۲۱٪ | ۲۰۹٬۸۲۰ | ۲۰۸٬۲۳۰ | ۲۰۹٬۸۳۰ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۲۰۸٬۶۷۰ | +۱٫۲۲٪ | ۲۰۸٬۲۳۰ | ۲۰۷٬۹۰۰ | ۲۰۹٬۵۸۰ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۲۰۶٬۱۵۰ | −۲٫۲۹٪ | ۲۱۰٬۴۶۰ | ۲۰۵٬۳۴۰ | ۲۱۰٬۵۱۰ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۲۱۰٬۹۸۰ | +۰٫۲۳٪ | ۲۱۰٬۸۷۰ | ۲۰۹٬۸۸۰ | ۲۱۲٬۱۰۰ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۲۱۰٬۵۰۰ | −۰٫۰۳٪ | ۲۱۰٬۳۲۰ | ۲۰۹٬۷۶۰ | ۲۱۲٬۷۶۰ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۲۱۰٬۵۷۰ | +۰٫۱۴٪ | ۲۱۱٬۹۱۰ | ۲۰۸٬۶۰۰ | ۲۱۳٬۴۹۰ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۲۱۰٬۲۷۰ | +۳٫۸۷٪ | ۲۰۸٬۲۴۰ | ۲۰۳٬۰۵۰ | ۲۱۰٬۷۵۰ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۲۰۲٬۴۳۰ | +۱٫۲۵٪ | ۱۹۹٬۵۷۰ | ۱۹۹٬۳۷۰ | ۲۰۲٬۵۳۰ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۹۹٬۹۳۰ | +۰٫۶۸٪ | ۱۹۸٬۷۷۰ | ۱۹۸٬۷۳۰ | ۲۰۱٬۰۹۰ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۹۸٬۵۷۰ | +۳٫۵۱٪ | ۱۹۰٬۸۵۰ | ۱۹۰٬۸۵۰ | ۱۹۸٬۵۹۰ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۹۱٬۸۴۰ | +۴٫۱۳٪ | ۱۸۸٬۰۷۰ | ۱۸۸٬۰۰۰ | ۱۹۱٬۸۸۰ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۱۸۴٬۲۳۰ | +۰٫۷۴٪ | ۱۸۳٬۹۱۰ | ۱۸۳٬۴۲۰ | ۱۸۵٬۰۲۰ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۸۲٬۸۷۰ | −۰٫۴۵٪ | ۱۸۳٬۲۳۰ | ۱۸۲٬۶۳۰ | ۱۸۴٬۰۸۰ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۸۳٬۶۹۰ | +۱٫۴۷٪ | ۱۸۴٬۴۵۰ | ۱۸۳٬۱۴۰ | ۱۸۵٬۱۰۰ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۸۱٬۰۲۰ | −۰٫۹۴٪ | ۱۸۰٬۵۰۰ | ۱۸۰٬۲۹۰ | ۱۸۲٬۰۶۰ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۸۲٬۷۳۰ | +۰٫۹۱٪ | ۱۸۴٬۱۹۰ | ۱۸۲٬۴۶۰ | ۱۸۴٬۷۴۰ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۸۱٬۰۹۰ | +۰٫۰۷٪ | ۱۸۱٬۲۶۰ | ۱۸۰٬۸۶۰ | ۱۸۲٬۰۰۰ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۱۸۰٬۹۶۰ | +۰٫۱۳٪ | ۱۸۰٬۶۷۰ | ۱۸۰٬۶۵۰ | ۱۸۲٬۲۵۰ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۸۰٬۷۳۰ | +۱٫۰۳٪ | ۱۷۷٬۹۳۰ | ۱۷۷٬۹۰۰ | ۱۸۱٬۱۵۰ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۷۸٬۸۸۰ | −۱٫۲۱٪ | ۱۸۰٬۸۲۰ | ۱۷۸٬۸۳۰ | ۱۸۰٬۸۸۰ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۸۱٬۰۸۰ | −۰٫۳۱٪ | ۱۸۱٬۰۴۰ | ۱۸۰٬۳۱۰ | ۱۸۱٬۸۱۰ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۸۱٬۶۴۰ | −۰٫۶۹٪ | ۱۸۲٬۸۰۰ | ۱۸۱٬۱۸۰ | ۱۸۳٬۴۸۰ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۸۲٬۹۱۰ | +۰٫۷۵٪ | ۱۸۳٬۲۰۰ | ۱۸۲٬۸۸۰ | ۱۸۵٬۵۷۰ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۱۸۱٬۵۴۰ | −۲٫۰۹٪ | ۱۸۵٬۳۶۰ | ۱۸۱٬۵۱۰ | ۱۸۵٬۳۶۰ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۸۵٬۴۲۰ | −۰٫۶۹٪ | ۱۸۶٬۷۶۰ | ۱۸۵٬۲۵۰ | ۱۸۷٬۸۹۰ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۸۶٬۷۱۰ | +۱٫۱۳٪ | ۱۸۵٬۹۵۰ | ۱۸۵٬۴۰۰ | ۱۸۷٬۰۷۰ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۸۴٬۶۲۰ | +۲٫۷۷٪ | ۱۸۰٬۵۹۰ | ۱۸۰٬۵۴۰ | ۱۸۴٬۹۹۰ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۷۹٬۶۴۰ | +۲٫۱۶٪ | ۱۷۷٬۰۲۰ | ۱۷۶٬۱۳۰ | ۱۷۹٬۸۴۰ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۷۵٬۸۴۰ | −۰٫۵۵٪ | ۱۷۸٬۲۵۰ | ۱۷۵٬۸۴۰ | ۱۷۸٬۴۲۰ |
