دلار آمریکا در سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۸٬۹۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۰۷٪ افزایش یافت.
دلار هرات ۲۶۶٬۰۰۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۱۹٪ افزایش یافت. یورو ۲۹۶٬۳۱۰ تومان قیمت دارد و تقریباً بدون تغییر ماند. پوند انگلیس ۳۵۴٬۷۵۰ تومان قیمت دارد و با رشد ۰٫۰۶٪ همراه بود.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۲٫۳۲٪ و در یک هفتهٔ اخیر +۳٫۴۶٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین رشد امروز به افغانی با +۱٫۵۲٪ رسید؛ بیشترین افت هم مربوط به کرون نروژ با −۰٫۲۲٪ بود.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۸٬۹۰۰ تومان | +۰٫۰۷٪ | +۳٫۴۶٪ | +۲٫۳۲٪ |
| دلار هرات | ۲۶۶٬۰۰۰ تومان | +۰٫۱۹٪ | +۳٫۴۶٪ | +۲٫۴۳٪ |
| یورو | ۲۹۶٬۳۱۰ تومان | −۰٫۰۳٪ | +۱٫۹۵٪ | +۰٫۵۰٪ |
| پوند انگلیس | ۳۵۴٬۷۵۰ تومان | +۰٫۰۶٪ | +۲٫۳۲٪ | +۱٫۳۸٪ |
| درهم امارات | ۷۳٬۲۸۰ تومان | +۰٫۰۸٪ | +۲٫۹۶٪ | +۲٫۰۶٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۳۳۰ تومان | +۰٫۱۹٪ | +۲٫۹۰٪ | +۰٫۵۷٪ |
| یوآن چین | ۴۰٬۳۵۰ تومان | ۰٫۰۰٪ | +۳٫۴۶٪ | +۲٫۴۹٪ |
| ین ژاپن | ۱۶۸٬۹۹۹ تومان | +۰٫۲۳٪ | +۳٫۰۲٪ | +۱٫۴۵٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۰٬۱۸۰ تومان | −۰٫۰۴٪ | +۱٫۶۹٪ | +۰٫۴۵٪ |
| دلار کانادا | ۱۸۸٬۰۰۰ تومان | +۰٫۰۷٪ | +۲٫۶۵٪ | +۱٫۲۳٪ |
| دلار استرالیا | ۱۸۱٬۱۰۰ تومان | −۰٫۱۱٪ | +۱٫۶۶٪ | −۰٫۷۱٪ |
| کرون سوئد | ۲۶٬۶۶۰ تومان | +۰٫۰۸٪ | +۱٫۳۷٪ | +۰٫۵۷٪ |
| کرون نروژ | ۲۷٬۸۴۰ تومان | −۰٫۲۲٪ | +۱٫۸۳٪ | −۰٫۱۴٪ |
| کرون دانمارک | ۳۹٬۵۷۰ تومان | −۰٫۰۵٪ | +۱٫۹۳٪ | +۰٫۲۳٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۲۸۲ تومان | +۰٫۹۲٪ | +۵٫۱۲٪ | +۲٫۸۸٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۷۳ تومان | +۰٫۴۲٪ | +۳٫۴۹٪ | +۴٫۲۵٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۶۱٫۴۰ تومان | −۰٫۱۱٪ | +۳٫۱۴٪ | +۱٫۲۵٪ |
| دینار عراق | ۱۷۲٫۴۰ تومان | −۰٫۱۲٪ | +۳٫۱۷٪ | +۰٫۴۷٪ |
| دینار کویت | ۸۶۴٬۷۵۰ تومان | +۰٫۱۰٪ | +۳٫۲۵٪ | +۲٫۲۵٪ |
| ریال عربستان | ۷۱٬۶۹۳ تومان | +۰٫۰۸٪ | +۳٫۴۰٪ | +۲٫۴۹٪ |
| ریال قطر | ۷۲٬۸۴۰ تومان | −۰٫۱۱٪ | +۲٫۸۱٪ | +۱٫۳۲٪ |
| ریال عمان | ۶۹۹٬۹۴۰ تومان | +۰٫۱۱٪ | +۳٫۴۲٪ | +۲٫۵۱٪ |
| دینار بحرین | ۷۱۴٬۸۳۰ تومان | +۰٫۱۰٪ | +۳٫۴۰٪ | +۲٫۶۲٪ |
| افغانی | ۴٬۱۹۹ تومان | +۱٫۵۲٪ | +۳٫۲۵٪ | +۳٫۸۶٪ |
| منات آذربایجان | ۱۵۸٬۱۸۰ تومان | +۰٫۰۸٪ | +۳٫۳۹٪ | +۳٫۴۷٪ |
| درام ارمنستان | ۷۲۷٫۰۰ تومان | −۰٫۱۴٪ | +۰٫۶۹٪ | −۱٫۶۲٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۳٬۶۰۰ تومان | +۰٫۰۸٪ | +۳٫۳۶٪ | +۲٫۴۵٪ |
| بات تایلند | ۷٬۹۶۳ تومان | +۰٫۴۲٪ | +۳٫۰۵٪ | +۱٫۱۲٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۵٬۸۰۰ تومان | +۰٫۲۰٪ | +۲٫۵۱٪ | +۲٫۲۴٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۳۰۰ تومان | +۰٫۰۹٪ | +۳٫۴۱٪ | +۲٫۵۷٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۸٬۵۳۰ تومان | +۰٫۰۸٪ | +۲٫۹۱٪ | +۱٫۴۳٪ |
| وون کره جنوبی | ۲۰۰٫۷۰ تومان | ۰٫۰۰٪ | +۳٫۶۱٪ | +۲٫۰۳٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۴۷٬۷۷۰ تومان | −۰٫۲۱٪ | +۱٫۶۲٪ | −۰٫۴۸٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۳٬۵۰۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | +۳٫۳۹٪ | +۲٫۴۸٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۲۵۰ تومان | −۰٫۱۱٪ | +۲٫۹۱٪ | +۲٫۲۸٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۰۷۶ تومان | +۰٫۰۷٪ | +۳٫۳۹٪ | +۲٫۴۷٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۱۶ تومان | +۰٫۰۸٪ | +۳٫۳۶٪ | +۲٫۴۶٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
