دلار آمریکا در یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۸٬۳۸۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۲۲٪ کاهش یافت.
دلار هرات ۲۶۵٬۴۰۰ تومان قیمت دارد و با افت ۰٫۵۳٪ همراه بود. یورو ۲۹۴٬۶۸۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۳۰٪ ارزانتر شد. پوند انگلیس ۳۵۱٬۰۴۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۳۰٪ ارزانتر شد.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا −۱٫۳۰٪ و در یک هفتهٔ اخیر +۰٫۹۷٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین افت هم مربوط به دلار هرات با −۰٫۵۳٪ بود.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۸٬۳۸۰ تومان | −۰٫۲۲٪ | +۰٫۹۷٪ | −۱٫۳۰٪ |
| دلار هرات | ۲۶۵٬۴۰۰ تومان | −۰٫۵۳٪ | +۰٫۷۴٪ | −۱٫۸۱٪ |
| یورو | ۲۹۴٬۶۸۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۳۷٪ | −۳٫۵۰٪ |
| پوند انگلیس | ۳۵۱٬۰۴۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | −۰٫۰۸٪ | −۳٫۷۸٪ |
| درهم امارات | ۷۳٬۰۵۶ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۴۹٪ | −۲٫۰۶٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۳۴۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | +۰٫۹۵٪ | −۳٫۰۹٪ |
| یوآن چین | ۴۰٬۱۸۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۸۰٪ | −۱٫۶۴٪ |
| ین ژاپن | ۱۶۹٬۳۳۴ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۱٫۶۱٪ | −۲٫۴۷٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۱۹٬۳۷۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۷۲٪ | −۳٫۵۴٪ |
| دلار کانادا | ۱۸۷٬۰۱۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۳۴٪ | −۳٫۷۶٪ |
| دلار استرالیا | ۱۷۷٬۶۵۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | −۱٫۳۹٪ | −۷٫۱۳٪ |
| کرون سوئد | ۲۶٬۲۶۰ تومان | −۰٫۲۷٪ | −۰٫۵۳٪ | −۴٫۵۸٪ |
| کرون نروژ | ۲۷٬۵۲۰ تومان | −۰٫۲۹٪ | −۱٫۱۵٪ | −۵٫۷۹٪ |
| کرون دانمارک | ۳۹٬۳۷۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۳۸٪ | −۳٫۶۹٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۲۷۲ تومان | −۰٫۳۱٪ | +۱٫۷۱٪ | −۳٫۲۵٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۹۳ تومان | −۰٫۲۸٪ | +۲٫۷۳٪ | +۰٫۹۴٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۸۹٫۲۰ تومان | −۰٫۲۹٪ | +۰٫۹۴٪ | +۳٫۶۲٪ |
| دینار عراق | ۱۷۶٫۵۰ تومان | −۰٫۲۸٪ | +۰٫۸۶٪ | +۰٫۸۶٪ |
| دینار کویت | ۸۶۱٬۳۶۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۷۷٪ | −۲٫۰۷٪ |
| ریال عربستان | ۷۱٬۵۰۱ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۹۱٪ | −۱٫۶۶٪ |
| ریال قطر | ۷۵٬۵۸۰ تومان | −۰٫۲۹٪ | +۰٫۹۵٪ | +۴٫۸۰٪ |
| ریال عمان | ۶۹۷٬۶۳۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۸۷٪ | −۱٫۶۳٪ |
| دینار بحرین | ۷۱۲٬۷۳۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۸۷٪ | −۱٫۴۸٪ |
| افغانی | ۴٬۱۲۷ تومان | −۰٫۲۹٪ | +۰٫۸۳٪ | −۱٫۶۰٪ |
| منات آذربایجان | ۱۵۷٬۷۰۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۸۷٪ | −۱٫۹۰٪ |
| درام ارمنستان | ۷۲۰٫۰۰ تومان | −۰٫۴۲٪ | −۲٫۳۱٪ | −۶٫۴۹٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۳٬۲۹۰ تومان | −۰٫۲۹٪ | +۰٫۹۱٪ | −۱٫۶۸٪ |
| بات تایلند | ۷٬۹۱۲ تومان | −۰٫۲۹٪ | +۰٫۸۷٪ | −۲٫۳۲٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۵٬۲۵۰ تومان | −۰٫۳۱٪ | +۰٫۲۵٪ | −۲٫۳۵٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۲۲۰ تومان | −۰٫۲۹٪ | +۰٫۹۴٪ | −۱٫۶۷٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۸٬۱۳۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۷۰٪ | −۲٫۵۶٪ |
| وون کره جنوبی | ۱۹۸٫۷۰ تومان | −۰٫۵۰٪ | ۰٫۰۰٪ | −۳٫۴۰٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۴۶٬۸۴۰ تومان | −۰٫۲۹٪ | −۰٫۱۲٪ | −۵٫۱۷٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۳٬۴۸۰ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۸۶٪ | −۱٫۳۸٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۲۹۰ تومان | −۰٫۲۸٪ | +۱٫۲۹٪ | −۱٫۵۳٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۰۶۷ تومان | −۰٫۲۹٪ | +۰٫۸۵٪ | −۱٫۶۷٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۰۹ تومان | −۰٫۳۰٪ | +۰٫۸۴٪ | −۱٫۶۵٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
