دلار آمریکا در دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۵٬۸۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۳۴٪ افزایش یافت.
دلار هرات ۲۶۳٬۰۰۰ تومان قیمت دارد و با رشد ۰٫۸۰٪ همراه بود. یورو ۲۹۶٬۶۲۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۲۹٪ افزایش یافت. پوند انگلیس ۳۵۵٬۵۰۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۴۵٪ افزایش یافت.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۰٫۲۶٪ و در یک هفتهٔ اخیر −۲٫۱۰٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین رشد امروز به روپیه هند با +۲٫۶۶٪ رسید؛ بیشترین افت هم مربوط به وون کره جنوبی با −۰٫۵۱٪ بود.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۵٬۸۰۰ تومان | +۰٫۳۴٪ | −۲٫۱۰٪ | +۰٫۲۶٪ |
| دلار هرات | ۲۶۳٬۰۰۰ تومان | +۰٫۸۰٪ | −۱٫۹۸٪ | +۰٫۱۵٪ |
| یورو | ۲۹۶٬۶۲۰ تومان | +۰٫۲۹٪ | −۲٫۷۴٪ | −۰٫۵۷٪ |
| پوند انگلیس | ۳۵۵٬۵۰۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | −۲٫۵۳٪ | +۱٫۱۵٪ |
| درهم امارات | ۷۳٬۰۷۰ تومان | +۰٫۸۴٪ | −۱٫۷۰٪ | +۰٫۶۶٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۳۰۰ تومان | ۰٫۰۰٪ | −۲٫۵۷٪ | −۲٫۳۹٪ |
| یوآن چین | ۳۹٬۸۲۰ تومان | +۰٫۳۰٪ | −۲٫۵۹٪ | −۰٫۱۵٪ |
| ین ژاپن | ۱۶۸٬۳۴۰ تومان | +۰٫۵۹٪ | −۲٫۳۷٪ | +۰٫۲۶٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۴٬۰۰۰ تومان | +۰٫۲۸٪ | −۲٫۳۴٪ | +۰٫۹۰٪ |
| دلار کانادا | ۱۸۸٬۴۸۰ تومان | +۰٫۴۵٪ | −۳٫۱۱٪ | +۰٫۸۷٪ |
| دلار استرالیا | ۱۸۳٬۱۱۰ تومان | +۰٫۵۶٪ | −۳٫۹۹٪ | −۱٫۶۰٪ |
| کرون سوئد | ۲۶٬۹۲۰ تومان | +۰٫۳۷٪ | −۳٫۲۰٪ | +۰٫۹۰٪ |
| کرون نروژ | ۲۸٬۱۵۰ تومان | +۰٫۳۹٪ | −۴٫۰۲٪ | +۲٫۳۳٪ |
| کرون دانمارک | ۳۹٬۶۸۰ تومان | +۰٫۴۳٪ | −۲٫۶۰٪ | −۰٫۶۵٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۲۹۰ تومان | +۱٫۷۶٪ | −۲٫۳۷٪ | +۵٫۲۵٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۹۰ تومان | +۲٫۶۶٪ | +۰٫۸۰٪ | +۵٫۰۵٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۵۰٫۰۰ تومان | +۰٫۰۹٪ | −۲٫۳۶٪ | −۱٫۲۹٪ |
| دینار عراق | ۱۷۵٫۰۰ تومان | +۰٫۳۴٪ | +۰٫۲۳٪ | +۱٫۳۹٪ |
| دینار کویت | ۸۵۴٬۰۰۰ تومان | +۰٫۰۸٪ | −۲٫۲۹٪ | −۰٫۴۰٪ |
| ریال عربستان | ۷۰٬۷۰۰ تومان | +۰٫۱۴٪ | −۲٫۳۹٪ | −۰٫۵۱٪ |
| ریال قطر | ۷۵٬۰۰۰ تومان | +۰٫۴۲٪ | +۱٫۶۹٪ | +۲٫۷۷٪ |
| ریال عمان | ۶۹۲٬۲۰۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | −۲٫۰۹٪ | +۰٫۰۸٪ |
| دینار بحرین | ۷۰۵٬۰۰۰ تومان | +۰٫۱۵٪ | −۲٫۳۱٪ | −۰٫۱۲٪ |
| افغانی | ۴٬۱۶۰ تومان | +۱٫۰۹٪ | −۲٫۷۶٪ | +۱٫۷۴٪ |
| منات آذربایجان | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان | +۰٫۷۵٪ | −۱٫۷۵٪ | +۰٫۴۰٪ |
| درام ارمنستان | ۷۳۸٫۰۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | −۲٫۱۲٪ | −۱٫۰۷٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۳٬۰۰۰ تومان | +۰٫۹۵٪ | −۱٫۴۷٪ | +۰٫۴۸٪ |
| بات تایلند | ۷٬۹۸۰ تومان | +۰٫۸۶٪ | −۱٫۱۴٪ | +۰٫۲۳٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۶٬۰۰۰ تومان | +۱٫۰۳٪ | −۱٫۲۰٪ | +۱٫۲۱٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۲۰۰ تومان | +۱٫۱۲٪ | −۱٫۲۴٪ | +۰٫۷۴٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۷٬۰۰۰ تومان | +۰٫۰۳٪ | −۲٫۵۲٪ | −۰٫۵۹٪ |
| وون کره جنوبی | ۱۹۳٫۷۰ تومان | −۰٫۵۱٪ | −۳٫۹۷٪ | −۲٫۰۲٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۴۸٬۵۹۰ تومان | +۱٫۰۳٪ | −۲٫۹۱٪ | −۰٫۴۹٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۲٬۶۱۰ تومان | −۰٫۴۴٪ | −۲٫۴۸٪ | −۰٫۴۷٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۷٬۸۶۰ تومان | −۰٫۴۳٪ | −۲٫۸۳٪ | −۰٫۷۵٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۰۳۱ تومان | −۰٫۴۳٪ | −۲٫۴۸٪ | −۰٫۴۶٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۱۹۰ تومان | +۰٫۳۱٪ | −۲٫۱۷٪ | −۱٫۰۵٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
