قیمت نقره ۹۲۵ امروز
نقره · هر گرم
۵۰۳٬۳۰۰تومان+۰٫۲۷٪
قیمت نقره ۹۲۵ (هر گرم) در آخرین بهروزرسانی ۵۰۳٬۳۰۰ تومان است که نسبت به روز قبل ۰٫۲۷٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۴۹۸٬۶۱۰
- بیشترین امروز
- ۵۰۵٬۳۰۷
- بستهٔ روز قبل
- ۴۹۸٬۵۴۰
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۴:۳۳
نمودار قیمت نقره ۹۲۵
قیمت نقره ۹۲۵ در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۹ مهر | ۵۰۳٬۳۰۰ | +۰٫۹۵٪ | ۵۰۵٬۳۰۷ | ۴۹۸٬۶۱۰ | ۵۰۵٬۳۰۷ |
| شنبه ۱۸ مهر | ۴۹۸٬۵۴۰ | −۱٫۲۴٪ | ۵۰۱٬۵۷۱ | ۴۹۸٬۴۷۱ | ۵۱۰٬۲۱۸ |
| جمعه ۱۷ مهر | ۵۰۴٬۸۲۲ | +۱٫۳۳٪ | ۴۹۵٬۳۷۴ | ۴۹۴٬۶۵۲ | ۵۰۸٬۳۹۷ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۴۹۸٬۱۷۵ | −۰٫۳۲٪ | ۵۰۰٬۷۸۴ | ۴۸۶٬۱۶۱ | ۵۰۱٬۵۷۱ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۴۹۹٬۷۶۹ | −۳٫۵٪ | ۵۱۴٬۳۳۵ | ۴۷۱٬۲۴۱ | ۵۱۷٬۹۰۵ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۵۱۷٬۹۰۵ | −۰٫۱۸٪ | ۵۱۱٬۸۶۵ | ۵۰۷٬۳۴۱ | ۵۲۱٬۲۳۶ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۵۱۸٬۸۱۴ | +۱٫۵۱٪ | ۵۱۱٬۸۸۷ | ۵۰۸٬۴۵۰ | ۵۲۵٬۵۲۷ |
| یکشنبه ۱۲ مهر | ۵۱۱٬۱۰۱ | +۰٫۴٪ | ۵۱۱٬۵۴۷ | ۵۰۶٬۳۶۹ | ۵۱۵٬۴۰۷ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۵۰۹٬۰۴۲ | +۵٫۲۶٪ | ۴۹۸٬۳۰۰ | ۴۹۸٬۳۰۰ | ۵۱۲٬۶۵۷ |
| جمعه ۱۰ مهر | ۴۸۳٬۶۰۹ | −۳٫۱۳٪ | ۴۸۳٬۶۰۹ | ۴۸۳٬۶۰۹ | ۴۸۳٬۶۰۹ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۴۹۹٬۲۳۰ | +۳٫۲۳٪ | ۴۹۹٬۲۳۰ | ۴۹۹٬۲۳۰ | ۴۹۹٬۲۳۰ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۴۸۳٬۶۰۹ | −۱٫۷۴٪ | ۴۹۱٬۱۵۸ | ۴۷۷٬۹۰۱ | ۴۹۶٬۳۸۲ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۴۹۲٬۱۹۰ | +۵٫۰۴٪ | ۴۶۷٬۰۴۹ | ۴۶۷٬۰۴۹ | ۴۹۲٬۱۹۰ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۴۶۸٬۵۷۴ | −۰٫۹۶٪ | ۴۷۲٬۴۸۹ | ۴۶۲٬۸۲۹ | ۴۷۸٬۷۴۱ |
| یکشنبه ۵ مهر | ۴۷۳٬۱۱۵ | +۰٫۵۲٪ | ۴۶۶٬۲۴۱ | ۴۶۵٬۸۷۳ | ۴۷۴٬۷۲۸ |
| شنبه ۴ مهر | ۴۷۰٬۶۵۹ | +۰٫۹۷٪ | ۴۶۹٬۵۹۰ | ۴۶۵٬۸۷۳ | ۴۷۱٬۷۶۳ |
| جمعه ۳ مهر | ۴۶۶٬۱۵۹ | +۰٫۴۷٪ | ۴۶۴٬۰۱۲ | ۴۶۳٬۸۷۴ | ۴۷۳٬۹۹۷ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۴۶۳٬۹۷۷ | −۰٫۶۱٪ | ۴۶۴٬۷۳۴ | ۴۶۲٬۹۴۱ | ۴۷۱٬۳۳۸ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۴۶۶٬۸۰۷ | −۲٫۱۲٪ | ۴۷۴٬۲۵۲ | ۴۶۰٬۰۶۱ | ۴۷۸٬۰۴۹ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۴۷۶٬۹۴۲ | +۰٫۶۴٪ | ۴۶۹٬۳۱۷ | ۴۶۹٬۳۱۲ | ۴۸۰٬۶۸۹ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۴۷۳٬۸۹۸ | +۰٫۷۳٪ | ۴۷۰٬۹۸۸ | ۴۶۶٬۹۸۰ | ۴۷۶٬۸۰۷ |
| یکشنبه ۲۹ شهریور | ۴۷۰٬۴۷۳ | −۱٫۰۴٪ | ۴۷۰٬۶۱۵ | ۴۶۸٬۵۰۲ | ۴۷۷٬۳۵۷ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۴۷۵٬۴۱۰ | +۱٫۸۴٪ | ۴۶۶٬۸۴۶ | ۴۶۶٬۸۴۶ | ۴۷۵٬۴۴۸ |
| جمعه ۲۷ شهریور | ۴۶۶٬۸۲۷ | +۰٫۷۴٪ | ۴۶۴٬۶۹۹ | ۴۶۳٬۳۸۴ | ۴۷۸٬۴۵۸ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۴۶۳٬۳۸۴ | +۲٫۲۶٪ | ۴۵۱٬۹۷۶ | ۴۴۹٬۳۸۴ | ۴۶۷٬۵۶۰ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۴۵۳٬۱۴۳ | −۱٫۱۳٪ | ۴۶۱٬۳۵۴ | ۴۴۹٬۴۵۸ | ۴۷۰٬۰۳۷ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۴۵۸٬۳۳۲ | +۰٫۳۹٪ | ۴۵۸٬۶۴۳ | ۴۵۰٬۵۸۱ | ۴۵۸٬۶۴۳ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۴۵۶٬۵۳۴ | −۲٫۷٪ | ۴۷۲٬۸۱۹ | ۴۵۱٬۳۰۰ | ۴۷۳٬۶۳۸ |
| یکشنبه ۲۲ شهریور | ۴۶۹٬۲۱۲ | +۰٫۴۶٪ | ۴۶۷٬۰۲۲ | ۴۴۹٬۶۸۷ | ۴۷۳٬۱۷۱ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۴۶۷٬۰۶۵ | −۳٫۲۱٪ | ۴۷۶٬۹۷۶ | ۴۶۷٬۰۶۵ | ۴۸۲٬۷۸۸ |
قیمت انواع نقره
| عنوان | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| ۵۳۶٬۷۶۰ تومان | −۰٫۴۲٪ | |
| ۴۹۶٬۵۰۶ تومان | −۱٫۱٪ | |
| ۶۰٫۸ دلار | ۰٪ |
