دلار آمریکا در شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۷۳٬۳۱۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل با جهش ۲٫۴۰٪ همراه شد.
دلار هرات ۲۷۰٬۰۰۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۱۲٪ افزایش یافت. یورو ۳۰۱٬۸۶۰ تومان قیمت دارد و با رشد ۱٫۶۶٪ همراه بود. پوند انگلیس ۳۶۱٬۲۶۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۹۱٪ گرانتر شد.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۲٫۰۲٪ و در یک هفتهٔ اخیر +۲٫۷۱٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین رشد امروز به ریال قطر با +۵٫۸۲٪ رسید.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۳٬۳۱۰ تومان | +۲٫۴۰٪ | +۲٫۷۱٪ | +۲٫۰۲٪ |
| دلار هرات | ۲۷۰٬۰۰۰ تومان | +۱٫۱۲٪ | +۳٫۲۳٪ | +۲٫۳۵٪ |
| یورو | ۳۰۱٬۸۶۰ تومان | +۱٫۶۶٪ | +۱٫۶۱٪ | +۰٫۵۳٪ |
| پوند انگلیس | ۳۶۱٬۲۶۰ تومان | +۱٫۹۱٪ | +۱٫۶۲٪ | +۱٫۹۲٪ |
| درهم امارات | ۷۴٬۷۴۴ تومان | +۲٫۲۰٪ | +۲٫۶۹٪ | +۲٫۳۰٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۴۴۰ تومان | +۲٫۲۶٪ | +۲٫۲۶٪ | +۰٫۷۴٪ |
| یوآن چین | ۴۰٬۹۸۰ تومان | +۲٫۱۷٪ | +۲٫۷۶٪ | +۲٫۲۲٪ |
| ین ژاپن | ۱۷۱٬۳۴۷ تومان | +۲٫۲۵٪ | +۱٫۹۴٪ | +۰٫۷۳٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۶٬۰۴۰ تومان | +۱٫۵۲٪ | +۰٫۴۶٪ | +۰٫۹۱٪ |
| دلار کانادا | ۱۹۱٬۶۵۰ تومان | +۲٫۰۴٪ | +۱٫۶۹٪ | +۱٫۷۷٪ |
| دلار استرالیا | ۱۸۵٬۲۵۰ تومان | +۱٫۴۸٪ | +۱٫۲۸٪ | +۰٫۳۷٪ |
| کرون سوئد | ۲۷٬۱۵۰ تومان | +۱٫۳۴٪ | +۰٫۷۸٪ | +۱٫۰۰٪ |
| کرون نروژ | ۲۸٬۶۲۰ تومان | +۱٫۸۵٪ | +۱٫۶۳٪ | +۱٫۵۳٪ |
| کرون دانمارک | ۴۰٬۳۳۰ تومان | +۱٫۷۲٪ | +۱٫۶۱٪ | +۰٫۵۲٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۳۰۸ تومان | +۱٫۴۱٪ | +۱٫۸۵٪ | +۲٫۶۴٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۹۵ تومان | +۲٫۰۱٪ | +۲٫۴۱٪ | +۲٫۹۵٪ |
| روپیه پاکستان | ۱٬۰۰۷ تومان | +۵٫۲۵٪ | +۵٫۶۵٪ | +۴٫۱۱٪ |
| دینار عراق | ۱۷۹٫۹۰ تومان | +۴٫۸۴٪ | +۲٫۶۸٪ | +۴٫۲۳٪ |
| دینار کویت | ۸۷۸٬۸۹۰ تومان | +۲٫۱۴٪ | +۲٫۵۴٪ | +۱٫۹۸٪ |
| ریال عربستان | ۷۲٬۸۵۸ تومان | +۲٫۲۴٪ | +۲٫۷۴٪ | +۲٫۲۱٪ |
| ریال قطر | ۷۶٬۹۳۰ تومان | +۵٫۸۲٪ | +۲٫۵۶٪ | +۴٫۹۲٪ |
| ریال عمان | ۷۱۱٬۱۲۰ تومان | +۲٫۲۱٪ | +۲٫۷۰٪ | +۲٫۲۳٪ |
| دینار بحرین | ۷۲۶٬۵۰۰ تومان | +۲٫۲۱٪ | +۲٫۷۵٪ | +۲٫۳۸٪ |
| افغانی | ۴٬۲۰۴ تومان | +۲٫۱۴٪ | +۲٫۵۹٪ | +۲٫۱۱٪ |
| منات آذربایجان | ۱۶۰٬۷۵۰ تومان | +۲٫۲۴٪ | +۲٫۷۰٪ | +۱٫۹۴٪ |
| درام ارمنستان | ۷۵۸٫۰۰ تومان | +۵٫۷۲٪ | +۲٫۵۷٪ | +۲٫۰۲٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۵٬۲۳۰ تومان | +۲٫۲۲٪ | +۲٫۶۸٪ | +۱٫۹۱٪ |
| بات تایلند | ۸٬۰۶۵ تومان | +۱٫۹۰٪ | +۱٫۴۷٪ | +۰٫۸۴٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۶٬۹۳۰ تومان | +۲٫۰۴٪ | +۲٫۰۰٪ | +۲٫۰۹٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۸۶۰ تومان | +۲٫۲۶٪ | +۲٫۶۲٪ | +۲٫۲۹٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۱۲٬۵۲۰ تومان | +۲٫۲۱٪ | +۲٫۲۴٪ | +۱٫۷۹٪ |
| وون کره جنوبی | ۲۰۴٫۷۰ تومان | +۱٫۹۹٪ | +۵٫۱۴٪ | +۳٫۰۲٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۵۱٬۱۶۰ تومان | +۱٫۶۷٪ | +۲٫۳۱٪ | +۰٫۸۲٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۴٬۹۰۰ تومان | +۲٫۲۴٪ | +۲٫۷۰٪ | +۲٫۴۹٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۷۲۰ تومان | +۲٫۲۴٪ | +۲٫۶۴٪ | +۱٫۹۹٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۱۲۷ تومان | +۲٫۲۶٪ | +۲٫۷۳٪ | +۲٫۲۲٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۵۲ تومان | +۲٫۲۲٪ | +۲٫۶۸٪ | +۱٫۹۶٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
