دلار آمریکا در یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۵٬۹۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۰۸٪ ارزانتر شد.
دلار هرات ۲۶۱٬۳۰۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۱۰٪ کاهش یافت. یورو ۲۹۶٬۵۱۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۱۹٪ ارزانتر شد. پوند انگلیس ۳۵۴٬۸۴۰ تومان قیمت دارد و با افت ۰٫۱۹٪ همراه بود.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا −۰٫۱۱٪ و در یک هفتهٔ اخیر −۲٫۰۶٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین افت هم مربوط به وون کره جنوبی با −۲٫۰۱٪ بود.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۵٬۹۰۰ تومان | −۰٫۰۸٪ | −۲٫۰۶٪ | −۰٫۱۱٪ |
| دلار هرات | ۲۶۱٬۳۰۰ تومان | −۰٫۱۰٪ | −۲٫۸۳٪ | −۰٫۸۵٪ |
| یورو | ۲۹۶٬۵۱۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۳۱٪ | −۰٫۸۴٪ |
| پوند انگلیس | ۳۵۴٬۸۴۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۴۰٪ | +۰٫۸۵٪ |
| درهم امارات | ۷۲٬۶۴۹ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۱۷٪ | −۰٫۲۶٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۳۱۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۲۱٪ | −۲٫۰۳٪ |
| یوآن چین | ۳۹٬۸۰۰ تومان | −۰٫۲۰٪ | −۲٫۴۷٪ | −۰٫۴۳٪ |
| ین ژاپن | ۱۶۷٬۷۷۸ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۷۱٪ | −۰٫۵۵٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۳٬۹۴۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۱٫۵۹٪ | +۰٫۸۹٪ |
| دلار کانادا | ۱۸۸٬۱۱۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۳٫۲۱٪ | +۰٫۲۱٪ |
| دلار استرالیا | ۱۸۲٬۵۶۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۴٫۴۱٪ | −۱٫۸۷٪ |
| کرون سوئد | ۲۶٬۸۹۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۸۲٪ | +۰٫۶۴٪ |
| کرون نروژ | ۲۸٬۱۱۰ تومان | −۰٫۱۸٪ | −۴٫۸۴٪ | +۰٫۸۶٪ |
| کرون دانمارک | ۳۹٬۶۲۰ تومان | −۰٫۱۸٪ | −۲٫۳۲٪ | −۰٫۹۵٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۲۴۲ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۳٫۷۱٪ | +۳٫۷۱٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۲۲ تومان | −۰٫۱۸٪ | −۱٫۲۳٪ | +۲٫۵۴٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۵۱٫۵۰ تومان | −۰٫۱۸٪ | −۲٫۰۶٪ | −۱٫۴۱٪ |
| دینار عراق | ۱۷۴٫۹۰ تومان | −۰٫۱۷٪ | +۰٫۳۴٪ | +۱٫۳۳٪ |
| دینار کویت | ۸۵۵٬۵۴۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۰۸٪ | −۰٫۶۰٪ |
| ریال عربستان | ۷۰٬۷۸۱ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۱۸٪ | −۰٫۷۸٪ |
| ریال قطر | ۷۴٬۸۷۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | +۱٫۴۱٪ | +۲٫۷۴٪ |
| ریال عمان | ۶۹۱٬۱۴۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۱۴٪ | −۰٫۵۱٪ |
| دینار بحرین | ۷۰۵٬۷۳۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۰۸٪ | −۰٫۵۴٪ |
| افغانی | ۴٬۰۹۰ تومان | −۰٫۲۰٪ | −۳٫۴۷٪ | −۰٫۳۲٪ |
| منات آذربایجان | ۱۵۶٬۲۳۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۱۴٪ | −۰٫۷۶٪ |
| درام ارمنستان | ۷۳۷٫۰۰ تومان | −۰٫۲۷٪ | −۲٫۲۵٪ | −۲٫۳۸٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۲٬۲۹۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۰۵٪ | −۰٫۲۵٪ |
| بات تایلند | ۷٬۹۴۴ تومان | −۰٫۰۵٪ | −۱٫۱۶٪ | +۰٫۱۰٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۵٬۴۹۰ تومان | −۰٫۲۰٪ | −۲٫۲۲٪ | +۰٫۲۰٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۳٬۹۰۰ تومان | −۰٫۲۱٪ | −۲٫۰۸٪ | −۰٫۴۱٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۷٬۴۷۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۴۰٪ | −۰٫۵۸٪ |
| وون کره جنوبی | ۱۹۴٫۷۰ تومان | −۲٫۰۱٪ | −۴٫۴۲٪ | −۲٫۰۱٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۴۷٬۴۶۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۳٫۶۲٪ | −۱٫۶۱٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۲٬۷۹۰ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۱۵٪ | −۰٫۳۰٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۷٬۹۳۰ تومان | −۰٫۱۸٪ | −۲٫۳۴٪ | −۰٫۶۰٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۰۳۸ تومان | −۰٫۲۰٪ | −۲٫۱۶٪ | −۰٫۵۹٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۱۸۹ تومان | −۰٫۱۹٪ | −۲٫۱۱٪ | +۰٫۳۷٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
