دلار آمریکا در چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۸٬۶۹۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۱٫۴۲٪ کاهش یافت.
دلار هرات ۲۶۵٬۰۰۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۳۲٪ کاهش یافت. یورو ۳۰۲٬۵۴۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۳۷٪ ارزانتر شد. پوند انگلیس ۳۶۲٬۱۷۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۳۳٪ کاهش یافت.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا −۰٫۰۰٪ و در یک هفتهٔ اخیر −۰٫۳۰٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین افت هم مربوط به درام ارمنستان با −۴٫۴۰٪ بود.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۸٬۶۹۰ تومان | −۱٫۴۲٪ | −۰٫۳۰٪ | −۰٫۰۰٪ |
| دلار هرات | ۲۶۵٬۰۰۰ تومان | −۱٫۳۲٪ | −۱٫۰۵٪ | −۰٫۱۱٪ |
| یورو | ۳۰۲٬۵۴۰ تومان | −۱٫۳۷٪ | +۰٫۷۰٪ | +۰٫۲۹٪ |
| پوند انگلیس | ۳۶۲٬۱۷۰ تومان | −۱٫۳۳٪ | +۰٫۸۹٪ | +۱٫۹۷٪ |
| درهم امارات | ۷۳٬۵۱۸ تومان | −۱٫۷۱٪ | −۰٫۳۱٪ | +۰٫۱۶٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۳۸۰ تومان | −۱٫۶۷٪ | −۰٫۷۴٪ | −۱٫۶۵٪ |
| یوآن چین | ۴۰٬۲۶۰ تومان | −۱٫۸۴٪ | −۰٫۴۹٪ | −۰٫۰۲٪ |
| ین ژاپن | ۱۷۰٬۱۷۰ تومان | −۱٫۵۵٪ | −۰٫۲۸٪ | +۰٫۲۵٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۹٬۴۰۰ تومان | −۱٫۱۸٪ | +۱٫۳۳٪ | +۱٫۷۰٪ |
| دلار کانادا | ۱۹۲٬۵۶۰ تومان | −۱٫۴۷٪ | +۰٫۲۱٪ | +۱٫۹۵٪ |
| دلار استرالیا | ۱۸۷٬۹۹۰ تومان | −۱٫۴۳٪ | −۱٫۰۱٪ | +۰٫۱۷٪ |
| کرون سوئد | ۲۷٬۶۰۰ تومان | −۱٫۲۷٪ | +۱٫۵۱٪ | +۳٫۰۲٪ |
| کرون نروژ | ۲۹٬۱۱۰ تومان | −۱٫۲۰٪ | −۰٫۰۷٪ | +۳٫۶۷٪ |
| کرون دانمارک | ۴۰٬۴۳۰ تومان | −۱٫۳۴٪ | +۰٫۴۷٪ | +۰٫۲۰٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۲۷۹ تومان | −۲٫۵۹٪ | −۱٫۹۷٪ | +۴٫۱۰٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۳۳ تومان | −۱٫۸۴٪ | +۰٫۲۵٪ | +۱٫۵۴٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۶۷٫۱۰ تومان | −۱٫۱۷٪ | +۱٫۲۱٪ | −۰٫۱۴٪ |
| دینار عراق | ۱۷۳٫۵۰ تومان | −۱٫۲۱٪ | +۰٫۱۲٪ | −۲٫۵۳٪ |
| دینار کویت | ۸۶۶٬۳۴۰ تومان | −۱٫۵۰٪ | −۰٫۲۵٪ | −۰٫۶۵٪ |
| ریال عربستان | ۷۱٬۶۰۶ تومان | −۱٫۷۶٪ | −۰٫۳۸٪ | −۰٫۳۶٪ |
| ریال قطر | ۷۳٬۵۰۰ تومان | −۱٫۱۶٪ | +۲٫۶۸٪ | +۱٫۳۰٪ |
| ریال عمان | ۶۹۹٬۳۶۰ تومان | −۱٫۷۳٪ | −۰٫۱۶٪ | −۰٫۰۴٪ |
| دینار بحرین | ۷۱۴٬۱۲۰ تومان | −۱٫۷۳٪ | −۰٫۲۸٪ | −۰٫۰۸٪ |
| افغانی | ۴٬۱۹۶ تومان | −۱٫۶۹٪ | +۱٫۱۱٪ | +۳٫۵۰٪ |
| منات آذربایجان | ۱۵۸٬۰۵۰ تومان | −۱٫۷۵٪ | −۰٫۵۹٪ | −۰٫۱۸٪ |
| درام ارمنستان | ۷۲۸٫۰۰ تومان | −۴٫۴۰٪ | −۴٫۹۶٪ | −۴٫۳۴٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۳٬۴۰۰ تومان | −۱٫۷۴٪ | −۰٫۵۷٪ | +۰٫۲۷٪ |
| بات تایلند | ۷٬۹۸۳ تومان | −۱٫۴۲٪ | −۰٫۰۱٪ | −۰٫۱۶٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۶٬۱۵۰ تومان | −۱٫۴۷٪ | −۰٫۱۱٪ | +۰٫۳۸٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۲۷۰ تومان | −۱٫۷۵٪ | −۰٫۳۵٪ | −۰٫۰۹٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۹٬۹۷۰ تومان | −۱٫۵۹٪ | −۰٫۲۶٪ | −۰٫۲۵٪ |
| وون کره جنوبی | ۲۰۰٫۷۰ تومان | −۱٫۴۹٪ | ۰٫۰۰٪ | +۰٫۵۰٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۵۱٬۰۳۰ تومان | −۱٫۷۱٪ | −۰٫۴۰٪ | +۰٫۳۳٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۳٬۴۴۰ تومان | −۲٫۰۴٪ | −۰٫۶۲٪ | −۰٫۴۳٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۵۱۰ تومان | −۱٫۱۹٪ | +۰٫۳۵٪ | +۰٫۵۳٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۰۷۴ تومان | −۱٫۷۶٪ | −۰٫۳۲٪ | −۰٫۱۳٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۱۳ تومان | −۱٫۷۴٪ | −۰٫۳۶٪ | +۰٫۷۳٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
