دلار آمریکا در دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۷۳٬۵۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل با رشد ۰٫۷۴٪ همراه بود.
دلار هرات ۲۷۰٬۶۰۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۶۳٪ افزایش یافت. یورو ۳۰۶٬۹۳۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۱۲٪ افزایش یافت. پوند انگلیس ۳۶۷٬۱۳۰ تومان قیمت دارد و با رشد ۰٫۹۸٪ همراه بود.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۲٫۰۹٪ و در یک هفتهٔ اخیر +۰٫۷۴٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین رشد امروز به یورو با +۱٫۱۲٪ رسید؛ بیشترین افت هم مربوط به درام ارمنستان با −۲٫۷۲٪ بود.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۳٬۵۰۰ تومان | +۰٫۷۴٪ | +۰٫۷۴٪ | +۲٫۰۹٪ |
| دلار هرات | ۲۷۰٬۶۰۰ تومان | +۰٫۶۳٪ | +۰٫۴۱٪ | +۱٫۰۸٪ |
| یورو | ۳۰۶٬۹۳۰ تومان | +۱٫۱۲٪ | +۱٫۰۴٪ | +۱٫۴۵٪ |
| پوند انگلیس | ۳۶۷٬۱۳۰ تومان | +۰٫۹۸٪ | +۱٫۱۸٪ | +۳٫۲۹٪ |
| درهم امارات | ۷۴٬۸۵۵ تومان | +۰٫۸۰٪ | +۰٫۶۹٪ | +۲٫۰۷٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۴۷۰ تومان | +۰٫۷۴٪ | +۰٫۱۸٪ | −۱٫۰۸٪ |
| یوآن چین | ۴۱٬۱۹۰ تومان | +۰٫۹۳٪ | +۱٫۰۸٪ | +۲٫۵۹٪ |
| ین ژاپن | ۱۷۳٬۷۱۰ تومان | +۰٫۷۳٪ | +۰٫۵۹٪ | +۲٫۵۷٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۳۲٬۷۳۰ تومان | +۱٫۰۸٪ | +۱٫۲۶٪ | +۲٫۷۱٪ |
| دلار کانادا | ۱۹۵٬۸۰۰ تومان | +۰٫۷۵٪ | +۰٫۹۹٪ | +۳٫۷۰٪ |
| دلار استرالیا | ۱۹۲٬۱۳۰ تومان | +۰٫۶۰٪ | +۰٫۷۰٪ | +۲٫۷۴٪ |
| کرون سوئد | ۲۷٬۹۷۰ تومان | +۱٫۰۸٪ | +۲٫۳۰٪ | +۴٫۹۱٪ |
| کرون نروژ | ۲۹٬۶۷۰ تومان | +۰٫۴۴٪ | +۱٫۵۴٪ | +۶٫۵۷٪ |
| کرون دانمارک | ۴۱٬۰۰۰ تومان | +۱٫۰۸٪ | +۰٫۸۴٪ | +۱٫۹۴٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۳۶۶ تومان | −۰٫۰۳٪ | +۰٫۶۹٪ | +۵٫۳۹٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۷۷ تومان | +۰٫۷۰٪ | +۰٫۹۵٪ | +۳٫۲۷٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۷۶٫۵۰ تومان | +۰٫۵۱٪ | +۱٫۴۸٪ | +۱٫۱۰٪ |
| دینار عراق | ۱۷۵٫۲۰ تومان | +۰٫۵۲٪ | +۰٫۳۴٪ | −۱٫۲۴٪ |
| دینار کویت | ۸۸۰٬۷۲۰ تومان | +۰٫۸۰٪ | +۰٫۵۶٪ | +۱٫۰۷٪ |
| ریال عربستان | ۷۲٬۹۴۰ تومان | +۰٫۸۱٪ | +۰٫۶۹٪ | +۱٫۵۸٪ |
| ریال قطر | ۷۴٬۲۱۰ تومان | +۰٫۵۱٪ | +۳٫۱۸٪ | +۰٫۶۶٪ |
| ریال عمان | ۷۱۲٬۱۰۰ تومان | +۰٫۸۳٪ | +۰٫۸۵٪ | +۲٫۱۱٪ |
| دینار بحرین | ۷۲۶٬۷۳۰ تومان | +۰٫۸۳٪ | +۰٫۶۵٪ | +۱٫۹۶٪ |
| افغانی | ۴٬۲۷۰ تومان | +۰٫۷۸٪ | +۲٫۱۳٪ | +۵٫۵۱٪ |
| منات آذربایجان | ۱۶۰٬۹۲۰ تومان | +۰٫۸۰٪ | +۰٫۴۴٪ | +۱٫۹۳٪ |
| درام ارمنستان | ۷۳۴٫۰۰ تومان | −۲٫۷۲٪ | −۱٫۸۷٪ | −۰٫۱۴٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۵٬۲۶۰ تومان | +۰٫۷۹٪ | +۰٫۵۳٪ | +۲٫۴۸٪ |
| بات تایلند | ۸٬۱۰۱ تومان | +۰٫۸۰٪ | +۰٫۶۸٪ | +۱٫۱۱٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۷٬۲۷۰ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۱٫۱۰٪ | +۲٫۳۰٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۹۰۰ تومان | +۰٫۸۱٪ | +۰٫۶۹٪ | +۲٫۰۸٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۱۳٬۸۳۰ تومان | +۰٫۵۹٪ | +۰٫۷۵٪ | +۱٫۶۹٪ |
| وون کره جنوبی | ۲۰۳٫۷۰ تومان | +۰٫۴۹٪ | −۰٫۴۹٪ | +۲٫۰۰٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۵۳٬۸۷۰ تومان | +۰٫۵۷٪ | −۰٫۴۳٪ | +۲٫۰۱٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۴٬۹۸۰ تومان | +۰٫۷۹٪ | +۰٫۹۶٪ | +۱٫۹۶٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۷۵۰ تومان | +۰٫۵۲٪ | +۰٫۶۳٪ | +۱٫۶۶٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۱۳۰ تومان | +۰٫۸۱٪ | +۰٫۷۱٪ | +۱٫۹۹٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۵۴ تومان | +۰٫۸۰٪ | +۰٫۶۹٪ | +۲٫۸۷٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
