دلار آمریکا در سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۷۲٬۵۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۳۷٪ افزایش یافت.
دلار هرات ۲۶۹٬۹۰۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۱۵٪ افزایش یافت. یورو ۳۰۴٬۵۶۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۲۶٪ گرانتر شد. پوند انگلیس ۳۶۳٬۸۱۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۲۷٪ افزایش یافت.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۱۵٫۹۶٪ و در یک هفتهٔ اخیر +۲٫۹۱٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین رشد امروز به روبل روسیه با +۱٫۲۶٪ رسید.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۲٬۵۰۰ تومان | +۰٫۳۷٪ | +۲٫۹۱٪ | +۱۵٫۹۶٪ |
| دلار هرات | ۲۶۹٬۹۰۰ تومان | +۰٫۱۵٪ | +۲٫۵۳٪ | +۱۵٫۳۴٪ |
| یورو | ۳۰۴٬۵۶۰ تومان | +۰٫۲۶٪ | +۲٫۴۱٪ | +۱۳٫۶۸٪ |
| پوند انگلیس | ۳۶۳٬۸۱۰ تومان | +۰٫۲۷٪ | +۲٫۶۶٪ | +۱۶٫۷۷٪ |
| درهم امارات | ۷۴٬۶۶۱ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۳٫۰۰٪ | +۱۶٫۶۷٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۴۹۰ تومان | +۰٫۵۵٪ | +۲٫۶۲٪ | +۱۱٫۸۹٪ |
| یوآن چین | ۴۰٬۹۵۰ تومان | +۰٫۴۹٪ | +۳٫۲۳٪ | +۱۶٫۲۷٪ |
| ین ژاپن | ۱۷۳٬۱۵۱ تومان | +۰٫۲۶٪ | +۳٫۰۸٪ | +۱۶٫۲۱٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۹٬۸۵۰ تومان | +۰٫۳۸٪ | +۲٫۷۷٪ | +۱۶٫۲۰٪ |
| دلار کانادا | ۱۹۴٬۶۹۰ تومان | +۰٫۴۱٪ | +۳٫۲۳٪ | +۱۷٫۱۳٪ |
| دلار استرالیا | ۱۹۱٬۶۱۰ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۳٫۳۰٪ | +۱۵٫۸۳٪ |
| کرون سوئد | ۲۷٬۴۴۰ تومان | +۰٫۳۷٪ | +۲٫۵۰٪ | +۱۵٫۷۳٪ |
| کرون نروژ | ۲۹٬۳۵۰ تومان | +۰٫۴۴٪ | +۴٫۰۸٪ | +۱۸٫۵۹٪ |
| کرون دانمارک | ۴۰٬۷۸۰ تومان | +۰٫۳۰٪ | +۲٫۳۹٪ | +۱۳٫۸۵٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۳۸۵ تومان | +۱٫۲۶٪ | +۴٫۲۵٪ | +۲۱٫۰۲٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۶۴ تومان | +۰٫۴۹٪ | +۲٫۴۰٪ | +۱۶٫۹۰٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۶۴٫۴۰ تومان | +۰٫۲۲٪ | +۳٫۸۴٪ | +۱۳٫۴۱٪ |
| دینار عراق | ۱۷۵٫۰۰ تومان | +۰٫۲۳٪ | +۲٫۲۸٪ | +۱۶٫۱۲٪ |
| دینار کویت | ۸۷۹٬۵۶۰ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۲٫۶۸٪ | +۱۵٫۳۷٪ |
| ریال عربستان | ۷۲٬۷۵۱ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۲٫۹۷٪ | +۱۶٫۲۰٪ |
| ریال قطر | ۷۲٬۰۸۰ تومان | +۰٫۲۲٪ | +۲٫۴۷٪ | +۱۱٫۳۵٪ |
| ریال عمان | ۷۰۹٬۱۵۰ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۲٫۹۰٪ | +۱۶٫۱۷٪ |
| دینار بحرین | ۷۲۴٬۹۳۰ تومان | +۰٫۴۰٪ | +۳٫۰۰٪ | +۱۶٫۲۵٪ |
| افغانی | ۴٬۱۹۸ تومان | +۰٫۴۱٪ | +۰٫۵۵٪ | +۱۳٫۵۲٪ |
| منات آذربایجان | ۱۶۰٬۹۱۰ تومان | +۰٫۴۴٪ | +۳٫۰۰٪ | +۱۶٫۳۶٪ |
| درام ارمنستان | ۷۵۰٫۰۰ تومان | +۰٫۲۷٪ | +۰٫۲۷٪ | +۱۵٫۹۲٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۵٬۱۹۰ تومان | +۰٫۴۶٪ | +۳٫۰۱٪ | +۱۶٫۶۱٪ |
| بات تایلند | ۸٬۰۸۰ تومان | +۰٫۴۲٪ | +۲٫۳۲٪ | +۱۴٫۵۹٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۶٬۸۳۰ تومان | +۰٫۴۴٪ | +۲٫۹۳٪ | +۱۵٫۷۸٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۸۱۰ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۳٫۱۱٪ | +۱۶٫۱۵٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۱۳٬۲۳۰ تومان | +۰٫۴۷٪ | +۲٫۷۴٪ | +۱۵٫۷۴٪ |
| وون کره جنوبی | ۲۰۵٫۷۰ تومان | +۰٫۴۹٪ | +۳٫۰۰٪ | +۱۸٫۷۶٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۵۵٬۳۸۰ تومان | +۰٫۵۵٪ | +۳٫۲۳٪ | +۱۶٫۶۶٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۴٬۷۹۰ تومان | +۰٫۷۰٪ | +۳٫۰۲٪ | +۱۶٫۴۸٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۶۳۰ تومان | +۰٫۲۱٪ | +۲٫۸۴٪ | +۱۵٫۷۲٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۱۲۲ تومان | +۰٫۴۵٪ | +۳٫۰۴٪ | +۱۶٫۱۵٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۲۴۸ تومان | +۰٫۴۳٪ | +۲٫۹۸٪ | +۱۷٫۱۹٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
