دلار آمریکا در سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با قیمت ۲۵۶٬۹۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۲٫۲۲٪ عقبنشینی کرد که افت قابلتوجهی است.
دلار هرات ۲۵۳٬۵۰۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۹۷٪ ارزانتر شد. یورو ۲۸۸٬۰۱۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۷۷٪ کاهش یافت. پوند انگلیس ۳۴۰٬۰۲۰ تومان قیمت دارد و با افت ۱٫۷۸٪ همراه بود.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۱۲٫۳۸٪ و در یک هفتهٔ اخیر −۴٫۴۳٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین افت هم مربوط به وون کره جنوبی با −۲٫۶۱٪ بود.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۵۶٬۹۰۰ تومان | −۲٫۲۲٪ | −۴٫۴۳٪ | +۱۲٫۳۸٪ |
| دلار هرات | ۲۵۳٬۵۰۰ تومان | −۱٫۹۷٪ | −۴٫۵۲٪ | +۱۱٫۸۷٪ |
| یورو | ۲۸۸٬۰۱۰ تومان | −۱٫۷۷٪ | −۵٫۰۱٪ | +۸٫۱۰٪ |
| پوند انگلیس | ۳۴۰٬۰۲۰ تومان | −۱٫۷۸٪ | −۴٫۶۰٪ | +۹٫۷۶٪ |
| درهم امارات | ۷۰٬۱۱۰ تومان | −۲٫۰۶٪ | −۴٫۵۱٪ | +۱۱٫۵۷٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۲۲۰ تومان | −۲٫۱۱٪ | −۴٫۵۷٪ | +۸٫۱۹٪ |
| یوآن چین | ۳۸٬۵۵۰ تومان | −۲٫۰۸٪ | −۴٫۲۹٪ | +۱۱٫۹۷٪ |
| ین ژاپن | ۱۶۲٬۵۰۰ تومان | −۱٫۸۰٪ | −۴٫۳۳٪ | +۷٫۶۵٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۰۹٬۶۲۰ تومان | −۱٫۷۷٪ | −۴٫۵۰٪ | +۱۰٫۰۱٪ |
| دلار کانادا | ۱۸۰٬۷۱۰ تومان | −۱٫۷۹٪ | −۴٫۶۴٪ | +۹٫۳۶٪ |
| دلار استرالیا | ۱۷۹٬۵۷۰ تومان | −۱٫۸۰٪ | −۴٫۶۱٪ | +۸٫۹۰٪ |
| کرون سوئد | ۲۵٬۸۲۰ تومان | −۱٫۳۶٪ | −۴٫۳۰٪ | +۹٫۱۳٪ |
| کرون نروژ | ۲۷٬۰۲۰ تومان | −۱٫۵۹٪ | −۴٫۱۵٪ | +۹٫۳۵٪ |
| کرون دانمارک | ۳۸٬۵۳۰ تومان | −۱٫۷۹٪ | −۵٫۰۵٪ | +۸٫۲۳٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۰۹۹ تومان | −۱٫۲۹٪ | −۲٫۴۹٪ | +۱۳٫۶۰٪ |
| روپیه هند | ۲٬۶۹۷ تومان | −۱٫۴۸٪ | −۵٫۰۰٪ | +۱۰٫۹۹٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۳۱٫۵۰ تومان | −۱٫۹۳٪ | −۴٫۳۵٪ | +۱۲٫۳۹٪ |
| دینار عراق | ۱۷۲٫۶۰ تومان | −۰٫۵۸٪ | −۳٫۰۹٪ | +۱۸٫۴۶٪ |
| دینار کویت | ۸۲۶٬۶۳۰ تومان | −۲٫۱۶٪ | −۵٫۲۰٪ | +۱۱٫۰۶٪ |
| ریال عربستان | ۶۸٬۶۴۰ تومان | −۲٫۰۷٪ | −۴٫۵۲٪ | +۱۲٫۰۸٪ |
| ریال قطر | ۷۰٬۸۲۰ تومان | −۱٫۶۵٪ | −۳٫۷۱٪ | +۱۲٫۳۲٪ |
| ریال عمان | ۶۶۹٬۵۲۰ تومان | −۲٫۰۱٪ | −۴٫۳۶٪ | +۱۲٫۳۸٪ |
| دینار بحرین | ۶۸۲٬۲۶۰ تومان | −۲٫۰۶٪ | −۴٫۶۶٪ | +۱۲٫۱۶٪ |
| افغانی | ۳٬۹۵۷ تومان | −۲٫۰۰٪ | −۳٫۸۲٪ | +۱۱٫۴۶٪ |
| منات آذربایجان | ۱۵۱٬۱۶۰ تومان | −۲٫۰۶٪ | −۴٫۷۲٪ | +۱۱٫۹۸٪ |
| درام ارمنستان | ۷۲۷٫۰۰ تومان | −۱٫۷۹٪ | −۴٫۴۷٪ | +۱۴٫۸۵٪ |
| لاری گرجستان | ۹۹٬۱۱۰ تومان | −۲٫۰۵٪ | −۴٫۰۸٪ | +۱۲٫۰۳٪ |
| بات تایلند | ۷٬۶۷۰ تومان | −۲٫۰۶٪ | −۴٫۴۲٪ | +۱۰٫۴۴٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۳٬۰۳۰ تومان | −۲٫۱۱٪ | −۴٫۴۶٪ | +۱۱٫۹۱٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۲٬۷۹۰ تومان | −۲٫۰۷٪ | −۴٫۴۳٪ | +۱۲٫۲۲٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۱٬۲۵۰ تومان | −۱٫۹۲٪ | −۴٫۶۱٪ | +۱۰٫۸۶٪ |
| وون کره جنوبی | ۱۹۱٫۷۰ تومان | −۲٫۶۱٪ | −۴٫۴۸٪ | +۱۰٫۶۲٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۴۴٬۲۹۰ تومان | −۱٫۶۴٪ | −۴٫۷۳٪ | +۸٫۱۴٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۰٬۳۲۰ تومان | −۲٫۰۶٪ | −۴٫۴۳٪ | +۱۲٫۲۸٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۷٬۰۴۰ تومان | −۲٫۱۸٪ | −۴٫۶۵٪ | +۱۲٫۳۹٪ |
| سوم قرقیزستان | ۲٬۹۴۳ تومان | −۲٫۰۷٪ | −۴٫۴۲٪ | +۱۲٫۲۹٪ |
| لیر سوریه | ۲٬۱۳۱ تومان | −۲٫۰۵٪ | −۳٫۰۷٪ | +۱۳٫۸۹٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

