دلار آمریکا در شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۵٬۱۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۴۱٪ کاهش یافت.
یورو ۲۹۸٬۳۱۰ تومان قیمت دارد و با افت ۰٫۲۳٪ همراه بود. پوند انگلیس ۳۵۱٬۴۵۰ تومان قیمت دارد و با افت ۰٫۱۲٪ همراه بود. درهم امارات ۷۲٬۵۸۸ تومان قیمت دارد و با افت ۰٫۳۵٪ همراه بود.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۱۲٫۳۴٪ و در یک هفتهٔ اخیر −۱٫۰۵٪ تغییر کرده است. درهم امارات و لیر ترکیه به خاطر سفر و تجارت، بعد از دلار و یورو پرمعاملهترین ارزهای بازار ایراناند.
بیشترین رشد امروز به بات تایلند با +۰٫۳۳٪ رسید؛ بیشترین افت هم مربوط به کرون نروژ با −۱٫۳۱٪ بود.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۵٬۱۰۰ تومان | −۰٫۴۱٪ | −۱٫۰۵٪ | +۱۲٫۳۴٪ |
| یورو | ۲۹۸٬۳۱۰ تومان | −۰٫۲۳٪ | −۱٫۴۰٪ | +۸٫۵۷٪ |
| پوند انگلیس | ۳۵۱٬۴۵۰ تومان | −۰٫۱۲٪ | −۱٫۱۲٪ | +۹٫۹۹٪ |
| درهم امارات | ۷۲٬۵۸۸ تومان | −۰٫۳۵٪ | −۱٫۰۲٪ | +۱۲٫۲۷٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۴۳۰ تومان | +۰٫۱۸٪ | −۱٫۸۱٪ | +۹٫۴۸٪ |
| یوآن چین | ۳۹٬۸۸۰ تومان | −۰٫۲۳٪ | −۰٫۶۷٪ | +۱۲٫۲۴٪ |
| ین ژاپن | ۱۶۷٬۹۰۶ تومان | −۰٫۴۷٪ | −۰٫۸۵٪ | +۹٫۲۸٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۱٬۱۲۰ تومان | +۰٫۰۲٪ | −۰٫۸۸٪ | +۱۰٫۰۹٪ |
| دلار کانادا | ۱۸۶٬۸۵۰ تومان | −۰٫۴۷٪ | −۱٫۰۴٪ | +۹٫۱۳٪ |
| دلار استرالیا | ۱۸۶٬۰۸۰ تومان | +۰٫۰۲٪ | −۰٫۵۰٪ | +۹٫۵۷٪ |
| کرون سوئد | ۲۶٬۶۸۰ تومان | −۰٫۱۵٪ | +۰٫۰۸٪ | +۸٫۹۴٪ |
| کرون نروژ | ۲۷٬۵۱۰ تومان | −۱٫۳۱٪ | −۱٫۱۹٪ | +۷٫۷۶٪ |
| کرون دانمارک | ۳۹٬۹۴۰ تومان | −۰٫۱۵٪ | −۰٫۷۰٪ | +۸٫۶۸٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۱۲۶ تومان | ۰٫۰۰٪ | −۲٫۱۳٪ | +۱۰٫۱۱٪ |
| روپیه هند | ۲٬۷۵۱ تومان | −۰٫۰۴٪ | −۱٫۲۶٪ | +۱۱٫۰۶٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۶۲٫۴۰ تومان | −۰٫۲۸٪ | −۰٫۳۶٪ | +۱۲٫۷۱٪ |
| دینار عراق | ۱۷۲٫۶۰ تومان | −۰٫۵۸٪ | −۲٫۷۱٪ | +۱۳٫۹۳٪ |
| دینار کویت | ۸۵۷٬۴۲۰ تومان | −۰٫۳۸٪ | −۱٫۶۱٪ | +۱۱٫۶۳٪ |
| ریال عربستان | ۷۱٬۰۶۰ تومان | −۰٫۳۹٪ | −۱٫۰۳٪ | +۱۲٫۷۸٪ |
| ریال قطر | ۷۲٬۹۸۰ تومان | +۰٫۱۵٪ | −۱٫۰۰٪ | +۱۲٫۳۳٪ |
| ریال عمان | ۶۹۱٬۶۴۰ تومان | −۰٫۴۴٪ | −۰٫۸۲٪ | +۱۲٫۴۷٪ |
| دینار بحرین | ۷۰۵٬۸۲۰ تومان | −۰٫۵۳٪ | −۰٫۹۷٪ | +۱۲٫۴۱٪ |
| افغانی | ۴٬۰۸۹ تومان | −۰٫۳۴٪ | +۱٫۰۴٪ | +۱۱٫۷۵٪ |
| منات آذربایجان | ۱۵۶٬۳۸۰ تومان | −۰٫۶۷٪ | −۰٫۹۴٪ | +۱۲٫۲۵٪ |
| درام ارمنستان | ۷۴۶٫۰۰ تومان | −۱٫۲۱٪ | +۱٫۵۰٪ | +۱۴٫۵۹٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۲٬۵۱۰ تومان | −۰٫۰۴٪ | −۰٫۱۹٪ | +۱۲٫۵۴٪ |
| بات تایلند | ۷٬۹۶۲ تومان | +۰٫۳۳٪ | −۰٫۶۲٪ | +۱۱٫۴۳٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۵٬۲۱۰ تومان | −۰٫۲۳٪ | −۰٫۸۴٪ | +۱۱٫۹۹٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۳٬۹۵۰ تومان | −۰٫۲۷٪ | −۰٫۷۰٪ | +۱۲٫۵۳٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۸٬۲۳۰ تومان | −۰٫۲۱٪ | −۰٫۹۷٪ | +۱۱٫۵۳٪ |
| وون کره جنوبی | ۱۹۷٫۷۰ تومان | −۰٫۵۱٪ | −۱٫۰۰٪ | +۱۲٫۴۶٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

