دلار آمریکا در پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۶٬۲۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۱٫۱۴٪ گرانتر شد.
یورو ۲۹۹٬۰۱۰ تومان قیمت دارد و با رشد ۱٫۲۷٪ همراه بود. پوند انگلیس ۳۵۱٬۸۶۰ تومان قیمت دارد و ۱٫۲۳٪ افزایش یافت. درهم امارات ۷۲٬۸۳۹ تومان قیمت دارد و ۱٫۳۳٪ گرانتر شد.
در یک ماه اخیر، دلار آمریکا +۱۷٫۴۲٪ و در یک هفتهٔ اخیر +۲٫۹۹٪ تغییر کرده است. بیشتر ارزها در بازار ایران همجهت با دلار حرکت میکنند، اما نرخ برابریشان در بازار جهانی هم روی قیمت تومانیشان اثر دارد.
بیشترین رشد امروز به ریال قطر با +۴٫۴۶٪ رسید؛ بیشترین افت هم مربوط به روپیه هند با −۰٫۶۱٪ بود.
جدول قیمت ارز در بازار آزاد
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۶٬۲۰۰ تومان | +۱٫۱۴٪ | +۲٫۹۹٪ | +۱۷٫۴۲٪ |
| یورو | ۲۹۹٬۰۱۰ تومان | +۱٫۲۷٪ | +۲٫۲۸٪ | +۱۳٫۱۴٪ |
| پوند انگلیس | ۳۵۱٬۸۶۰ تومان | +۱٫۲۳٪ | +۲٫۷۶٪ | +۱۴٫۴۱٪ |
| درهم امارات | ۷۲٬۸۳۹ تومان | +۱٫۳۳٪ | +۲٫۸۸٪ | +۱۷٫۳۵٪ |
| لیر ترکیه | ۵٬۴۲۰ تومان | +۱٫۳۱٪ | +۱٫۶۹٪ | +۱۳٫۸۷٪ |
| یوآن چین | ۳۹٬۹۷۰ تومان | +۱٫۳۲٪ | +۳٫۴۴٪ | +۱۷٫۱۸٪ |
| ین ژاپن | ۱۶۸٬۶۹۹ تومان | +۱٫۲۷٪ | +۳٫۳۶٪ | +۱۵٫۷۲٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۱٬۰۷۰ تومان | +۱٫۱۹٪ | +۳٫۵۶٪ | +۱۴٫۱۳٪ |
| دلار کانادا | ۱۸۷٬۷۲۰ تومان | +۱٫۱۰٪ | +۳٫۲۳٪ | +۱۳٫۷۵٪ |
| دلار استرالیا | ۱۸۶٬۰۴۰ تومان | +۱٫۰۰٪ | +۳٫۳۷٪ | +۱۳٫۲۳٪ |
| کرون سوئد | ۲۶٬۷۲۰ تومان | +۱٫۴۰٪ | +۳٫۸۹٪ | +۱۲٫۷۴٪ |
| کرون نروژ | ۲۷٬۸۷۰ تومان | +۱٫۱۲٪ | +۳٫۹۵٪ | +۱۳٫۳۸٪ |
| کرون دانمارک | ۴۰٬۰۰۰ تومان | +۱٫۲۷٪ | +۲٫۸۰٪ | +۱۳٫۲۲٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۱۲۶ تومان | +۱٫۳۰٪ | +۰٫۵۸٪ | +۱۷٫۶۱٪ |
| روپیه هند | ۲٬۷۵۲ تومان | −۰٫۶۱٪ | +۲٫۵۰٪ | +۱۶٫۱۲٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۶۵٫۱۰ تومان | +۱٫۲۴٪ | +۴٫۶۷٪ | +۱۴٫۷۲٪ |
| دینار عراق | ۱۷۲٫۶۰ تومان | −۰٫۵۸٪ | +۱٫۶۵٪ | +۱۹٫۷۸٪ |
| دینار کویت | ۸۶۰٬۷۰۰ تومان | +۱٫۱۶٪ | +۲٫۵۶٪ | +۱۶٫۸۶٪ |
| ریال عربستان | ۷۱٬۳۳۶ تومان | +۱٫۳۲٪ | +۳٫۳۹٪ | +۱۷٫۹۰٪ |
| ریال قطر | ۷۲٬۸۷۰ تومان | +۴٫۴۶٪ | +۶٫۳۸٪ | +۱۲٫۹۲٪ |
| ریال عمان | ۶۹۴٬۶۸۰ تومان | +۱٫۴۴٪ | +۳٫۲۷٪ | +۱۷٫۶۷٪ |
| دینار بحرین | ۷۰۹٬۵۴۰ تومان | +۱٫۳۰٪ | +۳٫۲۸٪ | +۱۷٫۶۹٪ |
| افغانی | ۴٬۱۰۳ تومان | +۰٫۳۲٪ | +۰٫۳۴٪ | +۱۸٫۲۱٪ |
| منات آذربایجان | ۱۵۷٬۴۲۰ تومان | +۱٫۳۲٪ | +۳٫۳۳٪ | +۱۷٫۶۴٪ |
| درام ارمنستان | ۷۵۵٫۰۰ تومان | +۱٫۳۴٪ | +۳٫۲۸٪ | +۲۰٫۸۰٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۲٬۵۵۰ تومان | +۱٫۳۲٪ | +۳٫۴۹٪ | +۱۷٫۲۰٪ |
| بات تایلند | ۷٬۹۳۶ تومان | +۱٫۳۳٪ | +۳٫۱۷٪ | +۱۴٫۹۰٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۵٬۳۶۰ تومان | +۱٫۲۹٪ | +۳٫۰۱٪ | +۱۶٫۵۵٪ |
| دلار هنگکنگ | ۳۴٬۰۴۰ تومان | +۱٫۳۱٪ | +۳٫۱۵٪ | +۱۷٫۵۰٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۸٬۶۷۰ تومان | +۱٫۲۲٪ | +۳٫۰۸٪ | +۱۶٫۱۶٪ |
| وون کره جنوبی | ۱۹۸٫۷۰ تومان | +۱٫۰۲٪ | +۴٫۷۴٪ | +۱۹٫۰۵٪ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

