تتر در سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۷۰٬۱۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۴۸٪ افزایش یافت.
بیت کوین ۱۷٬۴۶۹٬۵۰۹٬۸۴۱ تومان قیمت دارد و ۰٫۵۱٪ گرانتر شد. اتریوم ۴۹۵٬۱۸۰٬۱۴۶ تومان قیمت دارد و ۱٫۶۰٪ افزایش یافت. پکس گلد (طلای دیجیتال) ۱٬۰۴۲٬۱۳۲٬۱۷۶ تومان قیمت دارد و ۰٫۶۹٪ افزایش یافت.
در یک ماه اخیر، تتر +۳٫۴۱٪ و در یک هفتهٔ اخیر +۵٫۷۲٪ تغییر کرده است. نوسان ارزهای دیجیتال معمولاً چند برابر دلار و طلاست؛ پیش از خرید، ریسک را جدی بگیرید.
بیشترین رشد امروز به زیکش با +۴٫۱۳٪ رسید.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه | قیمت دلاری |
|---|---|---|---|---|---|
| تتر | ۲۷۰٬۱۰۰ تومان | +۰٫۴۸٪ | +۵٫۷۲٪ | +۳٫۴۱٪ | $۱٫۰۰ |
| بیت کوین | ۱۷٬۴۶۹٬۵۰۹٬۸۴۱ تومان | +۰٫۵۱٪ | −۵٫۵۲٪ | −۱۷٫۲۶٪ | $۶۴٬۷۱۳ |
| اتریوم | ۴۹۵٬۱۸۰٬۱۴۶ تومان | +۱٫۶۰٪ | −۵٫۱۷٪ | −۱۸٫۷۳٪ | $۱٬۸۳۲ |
| پکس گلد (طلای دیجیتال) | ۱٬۰۴۲٬۱۳۲٬۱۷۶ تومان | +۰٫۶۹٪ | +۳٫۱۴٪ | −۴٫۰۸٪ | $۳٬۸۶۲ |
| لایت کوین | ۱۲٬۱۱۸٬۳۶۳ تومان | +۰٫۹۰٪ | −۵٫۶۴٪ | −۱۹٫۴۷٪ | $۴۴٫۷۸ |
| بیت کوین کش | ۵۶٬۵۴۶٬۰۴۹ تومان | +۱٫۵۳٪ | −۴٫۵۵٪ | −۱۸٫۹۸٪ | $۲۰۸٫۸۵ |
| اتریوم کلاسیک | ۱٬۵۹۰٬۳۷۹ تومان | +۰٫۱۲٪ | −۷٫۲۵٪ | −۱۸٫۴۰٪ | $۵٫۸۸ |
| بایننس کوین | ۱۶۰٬۲۱۹٬۳۳۰ تومان | +۰٫۹۲٪ | −۷٫۵۴٪ | −۱۲٫۷۸٪ | $۵۹۳٫۳۳ |
| استلار | ۳۷٬۱۲۹ تومان | −۰٫۰۵٪ | +۰٫۶۰٪ | −۱۷٫۰۳٪ | $۰٫۱۴ |
| ریپل | ۲۶۰٬۳۶۳ تومان | +۱٫۱۷٪ | −۳٫۹۷٪ | −۲۰٫۵۳٪ | $۰٫۹۶ |
| ترون | ۸۲٬۶۵۰ تومان | +۱٫۷۳٪ | +۱٫۷۲٪ | −۴٫۵۴٪ | $۰٫۳۱ |
| دوج کوین | ۱۵٬۹۶۹ تومان | +۱٫۶۶٪ | −۷٫۳۱٪ | −۲۰٫۶۷٪ | $۰٫۰۶ |
| چین لینک | ۲٬۴۷۸٬۰۶۵ تومان | +۱٫۰۱٪ | −۵٫۷۹٪ | −۱۸٫۵۶٪ | $۹٫۱۸ |
| کاردانو | ۴۱٬۶۲۸ تومان | +۱٫۶۳٪ | −۶٫۴۵٪ | −۲۵٫۳۷٪ | $۰٫۱۵ |
| زیکش | ۲۴۹٬۶۷۰٬۵۵۴ تومان | +۴٫۱۳٪ | −۴٫۳۴٪ | −۹٫۸۹٪ | $۹۲۶٫۲۸ |
| نئو | ۴۳۲٬۲۳۴ تومان | +۲٫۱۷٪ | −۸٫۱۲٪ | −۲۱٫۴۵٪ | $۱٫۶۰ |
| مونرو | ۱۳۶٬۰۱۰٬۹۰۵ تومان | +۳٫۴۱٪ | −۳٫۰۳٪ | −۱۰٫۳۰٪ | $۵۰۲٫۵۶ |
| دش | ۱۰٬۲۰۹٬۸۳۴ تومان | +۲٫۶۱٪ | −۵٫۱۴٪ | −۱۵٫۵۵٪ | $۳۷٫۸۵ |
| پولکادات | ۱۹۸٬۱۴۸ تومان | +۲٫۲۳٪ | −۶٫۸۹٪ | −۲۸٫۳۰٪ | $۰٫۷۳ |
| آنتولوژی | ۹٬۹۳۷ تومان | +۱٫۱۴٪ | −۸٫۰۸٪ | −۲۴٫۲۱٪ | $۰٫۰۴ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
