تتر در شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۷۲٬۸۵۱ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۰٫۴۹٪ گرانتر شد.
بیت کوین ۲۱٬۰۸۴٬۵۵۷٬۳۷۸ تومان قیمت دارد و با افت ۰٫۶۳٪ همراه بود. اتریوم ۶۱۴٬۲۱۴٬۸۵۴ تومان قیمت دارد و با رشد ۱٫۴۱٪ همراه بود. پکس گلد (طلای دیجیتال) ۱٬۰۶۶٬۸۳۵٬۷۶۹ تومان قیمت دارد و با افت ۱٫۵۶٪ همراه بود.
بیشترین رشد امروز به چین لینک با +۳٫۳۱٪ رسید؛ بیشترین افت هم مربوط به ترون با −۵٫۰۸٪ بود.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه | قیمت دلاری |
|---|---|---|---|---|---|
| تتر | ۲۷۲٬۸۵۱ تومان | +۰٫۴۹٪ | +۲٫۵۰٪ | — | $۱٫۰۰ |
| بیت کوین | ۲۱٬۰۸۴٬۵۵۷٬۳۷۸ تومان | −۰٫۶۳٪ | −۱٫۱۰٪ | — | $۷۷٬۲۹۵ |
| اتریوم | ۶۱۴٬۲۱۴٬۸۵۴ تومان | +۱٫۴۱٪ | −۱٫۸۱٪ | — | $۲٬۲۴۳ |
| پکس گلد (طلای دیجیتال) | ۱٬۰۶۶٬۸۳۵٬۷۶۹ تومان | −۱٫۵۶٪ | −۰٫۲۶٪ | — | $۳٬۹۰۰ |
| لایت کوین | ۱۴٬۹۵۳٬۷۹۹ تومان | −۰٫۷۵٪ | −۰٫۹۵٪ | — | $۵۴٫۸۲ |
| بیت کوین کش | ۷۹٬۰۵۲٬۸۰۳ تومان | +۳٫۱۳٪ | +۷٫۸۸٪ | — | $۲۹۰٫۰۷ |
| اتریوم کلاسیک | ۱٬۹۳۸٬۶۷۴ تومان | −۰٫۲۷٪ | −۴٫۲۸٪ | — | $۷٫۱۱ |
| بایننس کوین | ۱۹۰٬۸۳۰٬۰۶۸ تومان | −۰٫۶۸٪ | −۱٫۷۵٪ | — | $۶۹۹٫۶۳ |
| استلار | ۴۶٬۱۷۷ تومان | +۲٫۳۳٪ | +۱٫۷۳٪ | — | $۰٫۱۷ |
| ریپل | ۳۴۰٬۹۳۵ تومان | −۰٫۰۵٪ | −۱٫۲۶٪ | — | $۱٫۲۵ |
| ترون | ۸۹٬۰۰۰ تومان | −۵٫۰۸٪ | +۱٫۱۹٪ | — | $۰٫۳۳ |
| دوج کوین | ۲۰٬۴۶۹ تومان | −۰٫۱۷٪ | −۰٫۹۵٪ | — | $۰٫۰۸ |
| چین لینک | ۳٬۰۹۸٬۴۲۶ تومان | +۳٫۳۱٪ | +۰٫۰۱٪ | — | $۱۱٫۳۶ |
| کاردانو | ۵۲٬۸۲۴ تومان | +۰٫۹۴٪ | −۴٫۳۲٪ | — | $۰٫۱۹ |
| زیکش | ۳۴۷٬۰۴۴٬۹۰۰ تومان | +۲٫۴۹٪ | +۸٫۱۱٪ | — | $۱٬۲۷۲ |
| نئو | ۵۴۲٬۱۴۱ تومان | +۱٫۰۱٪ | −۲٫۸۱٪ | — | $۱٫۹۸ |
| مونرو | ۱۶۲٬۹۵۶٬۹۵۶ تومان | +۰٫۹۴٪ | +۰٫۰۹٪ | — | $۵۹۵٫۶۹ |
| دش | ۱۳٬۱۰۰٬۷۸۸ تومان | −۰٫۷۹٪ | −۵٫۲۳٪ | — | $۴۷٫۸۶ |
| پولکادات | ۲۶۱٬۲۷۷ تومان | +۱٫۸۶٪ | −۵٫۲۶٪ | — | $۰٫۹۵ |
| آنتولوژی | ۱۲٬۹۵۵ تومان | +۱٫۸۵٪ | −۳٫۳۱٪ | — | $۰٫۰۵ |
نکته
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
