تتر در سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۱٬۶۰۱ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل با افت ۱٫۱۸٪ همراه بود.
بیت کوین ۱۹٬۵۷۸٬۰۴۶٬۲۵۴ تومان قیمت دارد و ۰٫۳۰٪ کاهش یافت. اتریوم ۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قیمت دارد و ۰٫۶۳٪ کاهش یافت. پکس گلد (طلای دیجیتال) ۱٬۰۷۵٬۵۵۵٬۵۵۵ تومان قیمت دارد و ۰٫۷۹٪ ارزانتر شد.
در یک ماه اخیر، تتر −۰٫۶۷٪ و در یک هفتهٔ اخیر −۳٫۵۹٪ تغییر کرده است. نوسان ارزهای دیجیتال معمولاً چند برابر دلار و طلاست؛ پیش از خرید، ریسک را جدی بگیرید.
بیشترین رشد امروز به آنتولوژی با +۳٫۲۴٪ رسید؛ بیشترین افت هم مربوط به مونرو با −۶٫۲۰٪ بود.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه | قیمت دلاری |
|---|---|---|---|---|---|
| تتر | ۲۶۱٬۶۰۱ تومان | −۱٫۱۸٪ | −۳٫۵۹٪ | −۰٫۶۷٪ | $۱٫۰۰ |
| بیت کوین | ۱۹٬۵۷۸٬۰۴۶٬۲۵۴ تومان | −۰٫۳۰٪ | −۶٫۶۲٪ | −۱۱٫۰۱٪ | $۷۴٬۸۸۵ |
| اتریوم | ۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | −۰٫۶۳٪ | −۱۰٫۱۳٪ | −۱۶٫۸۷٪ | $۲٬۱۱۷ |
| پکس گلد (طلای دیجیتال) | ۱٬۰۷۵٬۵۵۵٬۵۵۵ تومان | −۰٫۷۹٪ | +۰٫۵۸٪ | −۲٫۴۹٪ | $۴٬۱۰۴ |
| لایت کوین | ۱۳٬۴۸۲٬۱۴۱ تومان | +۰٫۵۳٪ | −۸٫۹۰٪ | −۲۰٫۷۰٪ | $۵۱٫۴۹ |
| بیت کوین کش | ۶۲٬۵۵۶٬۱۹۴ تومان | −۱٫۰۱٪ | −۱۶٫۱۶٪ | −۱۶٫۷۰٪ | $۲۳۸٫۷۹ |
| اتریوم کلاسیک | ۱٬۷۹۴٬۰۴۹ تومان | +۱٫۹۹٪ | −۶٫۲۷٪ | −۱۹٫۵۴٪ | $۶٫۸۵ |
| بایننس کوین | ۱۸۱٬۳۵۸٬۷۵۵ تومان | +۰٫۴۰٪ | −۴٫۲۳٪ | −۸٫۴۶٪ | $۶۹۱٫۳۶ |
| استلار | ۳۹٬۰۵۲ تومان | +۱٫۳۴٪ | −۱۱٫۴۵٪ | −۲۷٫۲۷٪ | $۰٫۱۵ |
| ریپل | ۲۸۷٬۶۶۰ تومان | −۱٫۱۲٪ | −۱۶٫۸۲٪ | −۲۲٫۴۷٪ | $۱٫۱۰ |
| ترون | ۸۳٬۴۵۰ تومان | −۰٫۳۵٪ | −۵٫۳۰٪ | −۴٫۲۲٪ | $۰٫۳۲ |
| دوج کوین | ۱۸٬۳۸۸ تومان | +۰٫۷۵٪ | −۹٫۷۱٪ | −۱۹٫۷۲٪ | $۰٫۰۷ |
| چین لینک | ۲٬۷۸۵٬۱۸۰ تومان | +۱٫۲۷٪ | −۷٫۵۸٪ | −۲۰٫۵۰٪ | $۱۰٫۶۵ |
| کاردانو | ۴۶٬۹۵۱ تومان | +۱٫۴۸٪ | −۸٫۷۲٪ | −۲۹٫۷۵٪ | $۰٫۱۸ |
| زیکش | ۳۰۲٬۱۵۶٬۳۴۲ تومان | −۵٫۳۸٪ | −۸٫۲۲٪ | −۹٫۹۰٪ | $۱٬۱۵۴ |
| نئو | ۴۸۲٬۲۶۵ تومان | +۲٫۸۵٪ | −۹٫۱۲٪ | −۳۰٫۸۵٪ | $۱٫۸۴ |
| مونرو | ۱۴۷٬۹۰۷٬۷۲۶ تومان | −۶٫۲۰٪ | −۱۳٫۶۴٪ | +۳٫۴۸٪ | $۵۶۵٫۷۰ |
| دش | ۱۱٬۹۴۹٬۱۲۸ تومان | −۲٫۹۶٪ | −۴٫۰۶٪ | −۱۳٫۳۱٪ | $۴۵٫۶۰ |
| پولکادات | ۲۲۴٬۵۸۰ تومان | −۱٫۵۱٪ | −۱۲٫۱۵٪ | −۳۲٫۲۴٪ | $۰٫۸۶ |
| آنتولوژی | ۱۰٬۸۱۲ تومان | +۳٫۲۴٪ | −۱۰٫۷۸٪ | −۳۲٫۴۷٪ | $۰٫۰۴ |
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
