تتر در پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۹٬۶۵۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل با افت ۰٫۱۱٪ همراه بود.
بیت کوین ۲۱٬۶۶۳٬۳۰۸٬۶۶۱ تومان قیمت دارد و ۰٫۷۹٪ گرانتر شد. اتریوم ۶۳۴٬۱۴۷٬۱۸۳ تومان قیمت دارد و ۱٫۷۳٪ گرانتر شد. پکس گلد (طلای دیجیتال) ۱٬۰۹۷٬۶۸۳٬۸۱۶ تومان قیمت دارد و ۰٫۲۳٪ گرانتر شد.
بیشترین رشد امروز به زیکش با +۵٫۷۶٪ رسید؛ بیشترین افت هم مربوط به پولکادات با −۰٫۸۳٪ بود.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه | قیمت دلاری |
|---|---|---|---|---|---|
| تتر | ۲۶۹٬۶۵۰ تومان | −۰٫۱۱٪ | +۱٫۲۲٪ | — | $۱٫۰۰ |
| بیت کوین | ۲۱٬۶۶۳٬۳۰۸٬۶۶۱ تومان | +۰٫۷۹٪ | −۳٫۹۷٪ | — | $۸۰٬۷۷۰ |
| اتریوم | ۶۳۴٬۱۴۷٬۱۸۳ تومان | +۱٫۷۳٪ | −۴٫۶۰٪ | — | $۲٬۳۴۵ |
| پکس گلد (طلای دیجیتال) | ۱٬۰۹۷٬۶۸۳٬۸۱۶ تومان | +۰٫۲۳٪ | −۰٫۸۰٪ | — | $۴٬۰۶۵ |
| لایت کوین | ۱۵٬۳۷۹٬۵۱۶ تومان | +۰٫۶۰٪ | −۶٫۸۶٪ | — | $۵۶٫۷۱ |
| بیت کوین کش | ۷۸٬۲۹۴٬۴۶۳ تومان | +۳٫۷۰٪ | +۲٫۴۱٪ | — | $۲۸۹٫۴۸ |
| اتریوم کلاسیک | ۲٬۰۵۰٬۰۴۳ تومان | +۰٫۳۲٪ | −۶٫۱۵٪ | — | $۷٫۵۸ |
| بایننس کوین | ۲۰۲٬۰۴۶٬۵۰۳ تومان | +۰٫۵۴٪ | +۱٫۳۸٪ | — | $۷۴۷٫۴۷ |
| استلار | ۴۵٬۶۲۳ تومان | +۰٫۲۴٪ | −۸٫۰۳٪ | — | $۰٫۱۷ |
| ریپل | ۳۵۶٬۸۳۶ تومان | +۲٫۰۱٪ | −۲٫۹۲٪ | — | $۱٫۳۲ |
| ترون | ۸۹٬۲۰۱ تومان | −۰٫۱۹٪ | +۱٫۵۰٪ | — | $۰٫۳۳ |
| دوج کوین | ۲۱٬۰۸۷ تومان | +۰٫۹۰٪ | −۵٫۰۲٪ | — | $۰٫۰۸ |
| چین لینک | ۳٬۱۰۱٬۴۱۶ تومان | +۱٫۳۹٪ | −۸٫۱۳٪ | — | $۱۱٫۴۶ |
| کاردانو | ۵۵٬۰۹۸ تومان | −۰٫۲۱٪ | −۹٫۶۸٪ | — | $۰٫۲۰ |
| زیکش | ۳۴۸٬۱۹۳٬۱۸۳ تومان | +۵٫۷۶٪ | −۳٫۱۹٪ | — | $۱٬۲۹۷ |
| نئو | ۵۶۲٬۱۸۰ تومان | +۰٫۲۸٪ | −۹٫۱۵٪ | — | $۲٫۰۸ |
| مونرو | ۱۶۳٬۴۴۶٬۷۴۱ تومان | +۰٫۸۲٪ | −۱٫۵۳٪ | — | $۶۰۴٫۲۴ |
| دش | ۱۴٬۹۹۸٬۷۳۷ تومان | +۵٫۵۷٪ | +۵٫۶۲٪ | — | $۵۵٫۴۰ |
| پولکادات | ۲۶۸٬۸۶۲ تومان | −۰٫۸۳٪ | −۱۴٫۰۱٪ | — | $۰٫۹۹ |
| آنتولوژی | ۱۳٬۰۷۲ تومان | −۰٫۵۹٪ | −۹٫۹۷٪ | — | $۰٫۰۵ |
نکته
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
