نرخ دلار به ین امروز
برابری ارزها · USD/JPY
۱۵۸٫۲۵+۰٫۰۱٪
نرخ دلار به ین در آخرین بهروزرسانی ۱۵۸٫۲۵ است که نسبت به روز قبل ۰٫۰۱٪ افزایش داشته است.
- کمترین امروز
- ۱۵۸٫۲۳
- بیشترین امروز
- ۱۵۸٫۲۸
- بستهٔ روز قبل
- ۱۵۸٫۲۳
آخرین بهروزرسانی: یکشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۳۴
نمودار قیمت دلار به ین
قیمت دلار به ین در روزهای اخیر
| تاریخ | پایانی | تغییر | بازگشایی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| شنبه ۱۸ مهر | ۱۵۸٫۲۵ | +۰٫۰۱٪ | ۱۵۸٫۲۵ | ۱۵۸٫۲۳ | ۱۵۸٫۲۸ |
| جمعه ۱۷ مهر | ۱۵۸٫۲۳ | +۰٫۲۴٪ | ۱۵۷٫۹۲ | ۱۵۷٫۶۹ | ۱۵۸٫۴۲ |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | ۱۵۷٫۸۵ | −۰٫۱۴٪ | ۱۵۸٫۰۶ | ۱۵۷٫۶۳ | ۱۵۸٫۳۶ |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | ۱۵۸٫۰۷ | −۰٫۰۴٪ | ۱۵۸٫۱۴ | ۱۵۷٫۹۱ | ۱۵۸٫۴۹ |
| سهشنبه ۱۴ مهر | ۱۵۸٫۱۳ | +۰٫۰۹٪ | ۱۵۷٫۹۸ | ۱۵۷٫۷۹ | ۱۵۸٫۲۴ |
| دوشنبه ۱۳ مهر | ۱۵۷٫۹۹ | +۰٫۱۲٪ | ۱۵۷٫۶ | ۱۵۷٫۴۵ | ۱۵۸٫۲۸ |
| شنبه ۱۱ مهر | ۱۵۷٫۸ | −۰٫۰۳٪ | ۱۵۷٫۸۵ | ۱۵۷٫۸ | ۱۵۷٫۸۵ |
| جمعه ۱۰ مهر | ۱۵۷٫۸۴ | −۰٫۱۵٪ | ۱۵۸٫۰۴ | ۱۵۷٫۰۹ | ۱۵۸٫۲ |
| پنجشنبه ۹ مهر | ۱۵۸٫۰۸ | +۰٫۳۹٪ | ۱۵۷٫۴۷ | ۱۵۷٫۳ | ۱۵۸٫۴۲ |
| چهارشنبه ۸ مهر | ۱۵۷٫۴۶ | +۰٫۰۶٪ | ۱۵۷٫۳۶ | ۱۵۶٫۴۱ | ۱۵۷٫۴۷ |
| سهشنبه ۷ مهر | ۱۵۷٫۳۷ | +۰٫۰۱٪ | ۱۵۷٫۳۸ | ۱۵۷٫۰۷ | ۱۵۷٫۶۷ |
| دوشنبه ۶ مهر | ۱۵۷٫۳۶ | +۰٫۰۴٪ | ۱۵۷٫۱۹ | ۱۵۶٫۵۹ | ۱۵۷٫۸۱ |
| شنبه ۴ مهر | ۱۵۷٫۲۹ | +۰٫۰۲٪ | ۱۵۷٫۲۵ | ۱۵۷٫۲۵ | ۱۵۷٫۲۹ |
| جمعه ۳ مهر | ۱۵۷٫۲۶ | −۱٫۰۴٪ | ۱۵۸٫۸۹ | ۱۵۷ | ۱۵۸٫۹۲ |
| پنجشنبه ۲ مهر | ۱۵۸٫۹۲ | +۰٫۳۸٪ | ۱۵۸٫۳۵ | ۱۵۷٫۸۵ | ۱۵۸٫۹۸ |
| چهارشنبه ۱ مهر | ۱۵۸٫۳۲ | +۰٫۶٪ | ۱۵۷٫۳۷ | ۱۵۷٫۲۵ | ۱۵۸٫۳۹ |
| سهشنبه ۳۱ شهریور | ۱۵۷٫۳۸ | −۰٫۰۳٪ | ۱۵۷٫۴ | ۱۵۶٫۸۸ | ۱۵۷٫۷۵ |
| دوشنبه ۳۰ شهریور | ۱۵۷٫۴۳ | +۰٫۳۵٪ | ۱۵۶٫۷۸ | ۱۵۶٫۶ | ۱۵۷٫۴۹ |
| شنبه ۲۸ شهریور | ۱۵۶٫۸۸ | +۰٫۰۸٪ | ۱۵۶٫۷۶ | ۱۵۶٫۷۵ | ۱۵۶٫۸۸ |
| جمعه ۲۷ شهریور | ۱۵۶٫۷۵ | +۰٫۴۷٪ | ۱۵۵٫۹۶ | ۱۵۵٫۹ | ۱۵۷٫۹۷ |
| پنجشنبه ۲۶ شهریور | ۱۵۶٫۰۱ | −۰٫۲۳٪ | ۱۵۶٫۳۹ | ۱۵۵٫۳۹ | ۱۵۶٫۳۹ |
| چهارشنبه ۲۵ شهریور | ۱۵۶٫۳۷ | +۰٫۸۱٪ | ۱۵۵٫۱۱ | ۱۵۴٫۹۱ | ۱۵۶٫۳۷ |
| سهشنبه ۲۴ شهریور | ۱۵۵٫۱۱ | +۰٫۴۷٪ | ۱۵۴٫۳۸ | ۱۵۴٫۲۱ | ۱۵۵٫۱۹ |
| دوشنبه ۲۳ شهریور | ۱۵۴٫۳۹ | +۰٫۵۸٪ | ۱۵۳٫۵۳ | ۱۵۳٫۳۶ | ۱۵۴٫۹۶ |
| شنبه ۲۱ شهریور | ۱۵۳٫۵ | −۰٫۱۱٪ | ۱۵۳٫۷۲ | ۱۵۳٫۴۸ | ۱۵۳٫۷۳ |
| جمعه ۲۰ شهریور | ۱۵۳٫۶۷ | −۰٫۴۷٪ | ۱۵۴٫۴۲ | ۱۵۳٫۳۱ | ۱۵۴٫۵۹ |
| پنجشنبه ۱۹ شهریور | ۱۵۴٫۳۹ | +۰٫۵۵٪ | ۱۵۳٫۶ | ۱۵۳٫۳۴ | ۱۵۴٫۵۵ |
| چهارشنبه ۱۸ شهریور | ۱۵۳٫۵۴ | −۰٫۲۷٪ | ۱۵۳٫۹۹ | ۱۵۳٫۰۴ | ۱۵۳٫۹۹ |
| سهشنبه ۱۷ شهریور | ۱۵۳٫۹۵ | −۰٫۲۷٪ | ۱۵۴٫۳۵ | ۱۵۳٫۱ | ۱۵۴٫۳۹ |
| دوشنبه ۱۶ شهریور | ۱۵۴٫۳۷ | −۱٫۲٪ | ۱۵۵٫۹۷ | ۱۵۴٫۱۳ | ۱۵۶٫۲۶ |
