تتر در پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ با قیمت ۲۶۶٬۴۰۰ تومان معامله شد و نسبت به روز قبل ۱٫۵۷٪ گرانتر شد.
بیت کوین ۲۲٬۵۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان قیمت دارد و با جهش ۳٫۵۳٪ همراه شد. اتریوم ۶۶۴٬۷۰۷٬۰۱۲ تومان قیمت دارد و با جهش ۳٫۱۹٪ همراه شد. پکس گلد (طلای دیجیتال) ۱٬۱۰۶٬۵۸۳٬۵۷۹ تومان قیمت دارد و با جهش ۲٫۰۵٪ همراه شد.
بیشترین رشد امروز به زیکش با +۸٫۲۵٪ رسید.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال
| عنوان | قیمت | تغییر امروز | تغییر ۱ هفته | تغییر ۱ ماه | قیمت دلاری |
|---|---|---|---|---|---|
| تتر | ۲۶۶٬۴۰۰ تومان | +۱٫۵۷٪ | +۰٫۳۹٪ | — | $۱٫۰۰ |
| بیت کوین | ۲۲٬۵۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | +۳٫۵۳٪ | +۳٫۶۲٪ | — | $۸۴٬۷۵۹ |
| اتریوم | ۶۶۴٬۷۰۷٬۰۱۲ تومان | +۳٫۱۹٪ | +۲٫۱۴٪ | — | $۲٬۵۰۰ |
| پکس گلد (طلای دیجیتال) | ۱٬۱۰۶٬۵۸۳٬۵۷۹ تومان | +۲٫۰۵٪ | −۰٫۲۵٪ | — | $۴٬۱۴۱ |
| لایت کوین | ۱۶٬۵۱۲٬۰۳۸ تومان | +۳٫۲۳٪ | +۲٫۹۹٪ | — | $۶۲٫۱۰ |
| بیت کوین کش | ۷۶٬۴۵۳٬۱۶۴ تومان | +۳٫۸۰٪ | +۳٫۸۶٪ | — | $۲۸۹٫۰۷ |
| اتریوم کلاسیک | ۲٬۱۸۴٬۴۲۷ تومان | +۴٫۰۳٪ | +۲٫۲۴٪ | — | $۸٫۱۷ |
| بایننس کوین | ۱۹۹٬۲۹۷٬۷۵۲ تومان | +۲٫۸۸٪ | +۲٫۸۵٪ | — | $۷۵۰٫۰۵ |
| استلار | ۴۹٬۶۰۹ تومان | +۳٫۵۲٪ | +۰٫۱۸٪ | — | $۰٫۱۹ |
| ریپل | ۳۶۷٬۵۶۴ تومان | +۵٫۴۳٪ | +۳٫۵۰٪ | — | $۱٫۳۸ |
| ترون | ۸۷٬۸۸۶ تومان | +۱٫۳۹٪ | +۰٫۳۴٪ | — | $۰٫۳۳ |
| دوج کوین | ۲۲٬۲۰۱ تومان | +۳٫۴۹٪ | +۳٫۰۹٪ | — | $۰٫۰۸ |
| چین لینک | ۳٬۳۷۵٬۸۱۸ تومان | +۴٫۰۷٪ | +۱٫۸۹٪ | — | $۱۲٫۷۱ |
| کاردانو | ۶۱٬۰۰۰ تومان | +۳٫۳۷٪ | −۰٫۲۵٪ | — | $۰٫۲۳ |
| زیکش | ۳۵۹٬۶۴۹٬۹۶۸ تومان | +۸٫۲۵٪ | +۹٫۹۳٪ | — | $۱٬۳۵۵ |
| نئو | ۶۱۸٬۷۷۶ تومان | +۳٫۸۲٪ | +۰٫۲۳٪ | — | $۲٫۳۱ |
| مونرو | ۱۶۵٬۹۷۹٬۴۹۹ تومان | +۱٫۴۲٪ | +۱۴٫۶۵٪ | — | $۶۲۴٫۱۰ |
| دش | ۱۴٬۲۰۰٬۴۰۰ تومان | +۴٫۹۸٪ | +۸٫۲۴٪ | — | $۵۲٫۱۳ |
| پولکادات | ۳۱۲٬۶۷۵ تومان | +۱٫۷۶٪ | +۴٫۰۱٪ | — | $۱٫۱۷ |
| آنتولوژی | ۱۴٬۵۱۹ تومان | +۳٫۱۸٪ | +۳٫۱۹٪ | — | $۰٫۰۵ |
نکته
برای دیدن نمودار، تاریخچه و ماشین حساب هر دارایی روی نام آن در جدول کلیک کنید. برای تبدیل مستقیم مبالغ هم میتوانید از مبدل ارز و طلا استفاده کنید.
قیمتها از منابع عمومی بازار گردآوری شده و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارند؛ این گزارش توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
